Page 12 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12920 | Facilities Management Consultant Supervisor | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94830 | Facilities Operations Administrator 1 | 09 | ST | J3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94840 | Facilities Operations Administrator 2 | 10 | ST | J3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08466 | Facility Chief Operating Officer, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08467 | Facility Financial Manager, DHS | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 40200 | Facility Guardian Officer | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94661 | Facility Operations Manager 1 | 06 | ST | J3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94670 | Facility Operations Manager 2 | 07 | ST | J3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94671 | Facility Operations Manager 3 | 08 | ST | J3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94672 | Facility Operations Manager 4 | 09 | ST | J3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94660 | Facility Operations Supervisor | 06 | ST | J2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08622 | Facility Reimbursement Administrator, DHS | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08625 | Facility Reimbursement Manager | 08 | ST | G3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08620 | Facility Reimbursement Officer | 07 | ST | G5 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08600 | Facility Reimbursement Technician | 05 | ST | G1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | |
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 74260 | Facility Safety Manager | 07 | ST | G3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 74259 | Facility Safety Specialist | 06 | ST | G3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80255 | Facility Services Manager 1 | 06 | ST | J3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80265 | Facility Services Manager 2 | 07 | ST | J3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80275 | Facility Services Manager 3 | 08 | ST | J3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80285 | Facility Services Manager 4 | 09 | ST | J3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80245 | Facility Services Supervisor | 05 | ST | J2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 55210 | Farm Products Show Director | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 10735 | Field Construction and Maintenance Manager, DMVA | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 70571 | Field Enforcement Agent 1, REV | 06 | ST | G1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 70572 | Field Enforcement Agent 2, REV | 07 | ST | G1 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 70600 | Field Enforcement Agent Supervisor, REV | 08 | ST | G2 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05411 | Field Human Resource Officer 1 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05412 | Field Human Resource Officer 2 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05413 | Field Human Resource Officer 3 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 70020 | Field Investigator | 04 | ST | G1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09585 | Field Operations Coordinator, PMRS | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03375 | Finance Operations Chief, Transportation | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08980 | Financial Funding and Reporting Director, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03310 | Financial Institution Enforcement Administrator | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03315 | Financial Institution Enforcement Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 43374 | Financial Management and Administration Director, OMHSAS | 12 | ST | F3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03366 | Financial Operations Chief, DHS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08948 | Financial Policy Advisor | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08180 | Financial Programs Trainee | 05 | ST | A3 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03320 | Financial Transactions Analyst 1 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03325 | Financial Transactions Analyst 2 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03330 | Financial Transactions Manager 1 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03335 | Financial Transactions Manager 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20410 | Fine Arts Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20270 | Fine Arts Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72022 | Fingerprint Classification Manager | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72020 | Fingerprint Technician | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72021 | Fingerprint Technician Supervisor | 06 | ST | A2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72018 | Fingerprint Technician Trainee | 04 | ST | A1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
1 | |
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 76103 | Fire Academy Instructor | 06 | ST | G1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 74220 | Fire and Safety Marshal | 05 | ST | G1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 74230 | Fire Safety Coordinator | 07 | ST | G3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 76101 | Fire Services Education Specialist | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 76102 | Fire Services Education Specialist Supervisor | 08 | ST | A5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 76104 | Fire Services Technical Advisor | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 00710 | Fiscal Assistant | 04 | ST | A1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08950 | Fiscal Management Director, DHS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08110 | Fiscal Management Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08120 | Fiscal Management Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
1 | |
| Financial Operations | Financial Analysis | 08130 | Fiscal Management Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08140 | Fiscal Management Specialist 4 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08150 | Fiscal Management Specialist 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Financial Operations | Financial Analysis | 08166 | Fiscal Policy Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 08271 | Fiscal Policy Specialist 1 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 08272 | Fiscal Policy Specialist 2 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 08273 | Fiscal Policy Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 00720 | Fiscal Technician | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 00730 | Fiscal Technician Supervisory | 05 | ST | A2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 61030 | Fish Culture Station Foreman | 05 | ST | J2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | |
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 61110 | Fish Culture Station Manager | 07 | ST | J3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 61019 | Fish Culturist 1 | 03 | ST | J1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
1 | |
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 61020 | Fish Culturist 2 | 04 | ST | J1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 61210 | Fish Production Manager | 09 | ST | J3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14750 | Fisheries Biologist 1, PFBC | 06 | ST | B4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14760 | Fisheries Biologist 2, PFBC | 07 | ST | B4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14770 | Fisheries Biologist 3, PFBC | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14780 | Fisheries Biologist 4, PFBC | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 61045 | Fisheries Technician | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 60070 | Fishing and Boating Facilities Manager | 07 | ST | J3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 60050 | Fishing Boating Facilities Maintainer | 04 | ST | J1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 60060 | Fishing Boating Facilities Supervisor | 05 | ST | J2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 93200 | Fleet Maintenance Manager | 10 | ST | J3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 92240 | Flight Services and Safety Manager | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21270 | Food and Nutrition Field Services Program Manager | 09 | ST | F3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21280 | Food and Nutrition Program Manager | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21250 | Food and Nutrition Services Adviser 1 | 07 | ST | F4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21260 | Food and Nutrition Services Adviser 2 | 08 | ST | F5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02570 | Food Assistance Representative | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 55520 | Food Inspection Technician, Agriculture | 05 | ST | G1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51820 | Food Inspector 1, Agriculture | 06 | ST | G4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51519 | Food Inspector 2, Agriculture | 07 | ST | G4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51521 | Food Safety Program Specialist | 08 | ST | G3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81400 | Food Service Manager | 06 | ST | N3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81040 | Food Service Supervisor | 05 | ST | N2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81010 | Food Service Worker 1 | 02 | ST | N1 | $32,078.00 - $46,924.00 | ![]() |
4 | |
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81020 | Food Service Worker 2 | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20610 | Foreign Language Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20615 | Foreign Language Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72059 | Forensic DNA Quality Assurance Program Manager | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
Page 12 of 25
