Page 19 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14250 | Regional Environmental Field Operations Director | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14255 | Regional Pollution Prevention and Compliance Assistance Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14290 | Director, Bureau of Safe Drinking Water | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13675 | Mine Safety Electrical Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13670 | Mine Safety Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13660 | Mining Engineer Manager | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12980 | Director, Bureau of Mine Safety | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12990 | Director, Bureau of Oil and Gas Planning and Program Management | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12991 | Director, District Oil and Gas Operations | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13330 | Architectural Consultant | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13380 | Architectural Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13381 | Transportation Facilities Management Chief | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13390 | Chief, Architecture and Preservation, PHMC | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13530 | Mechanical Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13630 | Mining Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14770 | Fisheries Biologist 3, PFBC | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14780 | Fisheries Biologist 4, PFBC | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14790 | Director, Bureau of Fisheries | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 14935 | Geologic Consultant | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 14945 | Professional Geologist Manager, DEP | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17380 | Utility Relocation Administrator 1 | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 17730 | Broadcast Engineer | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17250 | Right of Way Administrator 1 | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12150 | Photogrammetry Manager | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12151 | Photogrammetry Surveys Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12290 | Surveyor 1 | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12300 | Surveyor 2 | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12516 | Roadway Programs Manager 2 | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 11682 | Transportation Planning Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11682 | Transportation Planning Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 11683 | Assistant Strategic Management Transportation | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11684 | Planning Division Manager, Transportation | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 15080 | Environmental Chemist 2 | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 15900 | Chief of Program Development, Transportation | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 14970 | Director, Bureau of Geological Survey, DCNR | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 14950 | Geoscience Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14340 | Radiation Protection Program Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14350 | Director, Bureau of Radiation Protection | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 32440 | Microbiology Services Manager, DEP | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34515 | Assistant Director, Bureau of Epidemiology | 13 | ST | B3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 34540 | Special Science and Technology Resources Team Member | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 34541 | Director, Advanced Science and Research Team, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 34550 | Environmental Toxicologist, DEP | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34585 | Associate Toxicologist | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34590 | Public Health Toxicologist | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34490 | Epidemiologist | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34495 | Epidemiologist Supervisor | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34500 | Epidemiologist Manager | 13 | ST | B3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115I | Civil Engineer Manager (General) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115J | Civil Engineer Manager (Hydraulic) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115S | Civil Engineer Manager (Structural) | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115T | Civil Engineer Manager (Transportation) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11161 | Senior Civil Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116B | Civil Engineer Consultant (Bridges) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116G | Civil Engineer Consultant (General) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116H | Civil Engineer Consultant (Hydraulic) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116S | Civil Engineer Consultant (Structural) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11100 | Director, Energy and Resource Management Office, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11118 | Civil Engineer Supervisor | 07 | ST | B3 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10820 | Bridge and Structural Design Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116T | Civil Engineer Consultant (Transportation) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11175 | Assistant Director, Bureau of Capital Projects Construction, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11180 | Director of Capital Projects Construction, DGS | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 11181 | Director, Bureau of Facility Design and Construction, DCNR | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11221 | Chief Engineer, DOT | 14 | ST | B3 | $152,685.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11222 | Highway Administration Program Manager 1 | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11223 | Highway Administration Program Manager 2 | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11224 | Highway Administration Program Manager 3 | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 09670 | Director, Bureau of Abandoned Mine Reclamation | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10550 | Manager, Cartographic Services | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 09690 | Director, Bureau of Waterways Engineering and Wetlands, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 10690 | Municipal Services Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 10735 | Field Construction and Maintenance Manager, DMVA | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 10740 | Construction Inspector Manager | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 10640 | Transportation Construction Manager 1 | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
2 | 1 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 10650 | Transportation Construction Manager 2 | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 10660 | Transportation Construction Manager 3 | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115B | Civil Engineer Manager (Bridges) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| U8164 | Director, Energy and Resource Management Office, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||||
| U8144 | Assistant Director of Capital Projects Construction, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||||
| U8465 | Chief Engineer, DOT | 13 | ST | B3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||||
| Workforce and Employment Programs | Workers' Compensation | 70170 | Workers' Compensation Report Processing and Audit Section Supervisor | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 60169 | Wildlife Resource Manager, PGC | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 63030 | Wildlife Habitat Management Program Chief | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 63040 | Director, Bureau of Land Management | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56311 | Chief, Division of Health and Safety | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 53335 | Veterinary Laboratory Immunology Services Manager | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 53530 | Director, Bureau of Animal Health and Diagnostic Services | 13 | ST | B3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54415 | Forest District Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54417 | Forest Program Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54860 | Environmental Education Program Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | State Parks and Recreation | 54860 | Environmental Education Program Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 54900 | Natural Resource Program Specialist 1 | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 54910 | Natural Resource Program Specialist 2 | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 54920 | Natural Resource Program Supervisor | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 54930 | Natural Resource Program Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 55020 | Conservation Program Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54850 | Environmental Education Program Specialist Supervisor | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54416 | Forest Nursery Operations Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | State Parks and Recreation | 54850 | Environmental Education Program Specialist Supervisor | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
Page 19 of 38
