Page 7 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2715 | Governor's Office Intern | 98 | XH | 98 | N/A | ![]() |
||||
| U2720 | Legal Intern | 05 | ST | 98 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||||
| U3415 | Director of Administration, PHIEA | 44 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||||
| U1350 | Regional Director, Lieutenant Governor's Office | 33 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1342 | Board of Pardons Liaison, Lieutenant Governor's Office | 33 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||||
| U1184 | Director Governor's Erie Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1185 | Director, Governor's North East Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1187 | Director, Governor's Central Region | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1188 | Director, Governor's Office, South Central & Lehigh Valley Region | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1193 | Executive Administrative Specialist | 05 | ST | A3 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||||
| U1195 | Executive Assistant, Governor's Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1200 | Executive Assistant to the Governor | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1201 | Special Advisor to the Secretary of Intergovernmental Affairs | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1202 | Special Assistant to the Secretary of Intergovernmental Affairs | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1204 | Deputy Secretary of Intergovernmental Affairs | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1206 | Secretary of Intergovernmental Affairs | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1263 | Executive Director of Asian American Affairs | 99 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||||
| U1264 | Executive Director of Latino Affairs | 99 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||||
| U1265 | Deputy Director of Public Affairs and Executive Nominations Director | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1183 | Director Governor's Pittsburgh Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1266 | Deputy Director of External Affairs, Governor's Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1182 | Director Governors Philadelphia Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1175 | Director Boards And Commissions | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U0967 | Executive Deputy Secretary for Institutional Operations | 01 | DS | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U0968 | Executive Deputy Secretary for Reentry, Community Corrections, and Parole Field Services | 01 | DS | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U0969 | Deputy Secretary for Reentry | 01 | DS | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U0970 | Deputy Secretary for Field Services | 01 | DS | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U1020 | General Counsel | 55 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1023 | Deputy General Counsel | 88 | XH | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U1025 | Executive Assistant to the General Counsel | 66 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||||
| U1027 | Chief Counsel Ogc | 88 | XH | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U1035 | OGC Director of Administration and Operations | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||||
| U1040 | OGC Chief of Staff | 88 | XH | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U1045 | OGC Deputy Chief of Staff | 88 | XH | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U1060 | Deputy Director of Legislative Affairs, Gov Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1065 | Deputy Secretary Legislative Affairs | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1070 | Secretary Legislative Affairs | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| H0200 | Data Analytics Specialist 1, PHC4 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||||
| H0303 | Accountant 1, PHC4 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||||
| H4500 | Chief of Health Policy Research, PHC4 | 12 | ST | 99 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||||
| H0350 | Deputy Executive Director, PHC4 | 44 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| H8061 | Program Analyst 3, PHC4 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||||
| H8650 | Administrative Officer 3, PHC4 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||||
| H9030 | Research Associate 4, PHC4 | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||||
| Financial Operations | Accounting | L0340 | Comptroller (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
1 | |||
| Financial Operations | Accounting | L0360 | Fiscal Assistant (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Accounting | L0371 | Fiscal Officer 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Accounting | 08931 | Assistant Comptroller | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 08935 | Director of Commonwealth Payroll Operations | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03000 | Accounting Assistant | 04 | ST | A1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Financial Operations | Accounting | 03080 | Director, Bureau of Quality Assurance and Process Improvement | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03083 | Director, Bureau of Planning and Management | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03085 | Executive Accounting Manager | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03089 | Director, Bureau of Program Direction, OB | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03090 | Director, Bureau of Accounting and Financial Management | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03285 | Chief, Federal Accounting Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03070 | Executive Accounting Specialist | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03073 | Executive Senior Accountant | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03075 | Director, Bureau of Payable Services | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 00710 | Fiscal Assistant | 04 | ST | A1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Financial Operations | Accounting | 00720 | Fiscal Technician | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 00730 | Fiscal Technician Supervisory | 05 | ST | A2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03065 | Executive Financial Associate | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03066 | Executive Accounting Specialist Trainee | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03105 | Chief, General Accounting Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03240 | Chief, Financial Reporting Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03257 | Chief, Financial Accounting Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03270 | GAAP Technical Services Administrator | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03010 | Accounting Technician | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03020 | Accountant 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03030 | Accountant 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Financial Operations | Accounting | 03040 | Accountant 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03050 | Accountant 4 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | L0311 | Accountant 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
2 | |||
| Financial Operations | Accounting | L0313 | Accountant 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Accounting | L0312 | Accountant 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Accounting | L0320 | Accountant Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Accounting | L0372 | Fiscal Officer 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Accounting | L0373 | Fiscal Officer 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Accounting | L0380 | Fiscal Technician (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
4 | |||
| Financial Operations | Accounting | L0381 | Fiscal Technician Supervisor (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Accounting | L0302 | Accounting Assistant (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Accounting | L0310 | Accountant Trainee (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04570 | Property Casualty Insurance Actuary 1 | 09 | ST | B4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04580 | Property Casualty Insurance Actuary 2 | 10 | ST | B4 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04528 | Actuarial Associate Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04529 | Actuarial Associate | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04550 | Life and Health Insurance Actuary 1 | 09 | ST | B4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04560 | Life and Health Insurance Actuary 2 | 10 | ST | B4 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04620 | Property Casualty Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04600 | Life, Accident, and Health Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 73270 | Director of Administrative Services, Revenue | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | L0260 | Deputy Executive Director Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0271 | Executive Director 1 Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0272 | Executive Director 2 Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0273 | Executive Director 3 Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0274 | Executive Director Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0230 | Assistant Deputy Director Office of Administration Allegheny (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0231 | Executive Deputy Director Allegheny County DHS (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0232 | Deputy Director Office Of Administration Allegheny County (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
Page 7 of 38
