Page 7 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 30211 | Residential Services Unit Manager | 09 | ST | N3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 41640 | Developmental Disabilities Program Representative | 08 | ST | F3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 41810 | Youth Development Counselor | 07 | ST | F4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 41117 | Executive Director, Pennsylvania Long-Term Care Council | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 40070 | Social Worker 2 | 07 | ST | F4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 40071 | Forensic Social Worker 2 | 07 | ST | F4 | $63,257.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 40080 | Social Worker Supervisor | 08 | ST | F5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 40081 | Forensic Social Worker Supervisor | 08 | ST | F5 | $72,255.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 40085 | Social Work Discipline Coordinator, DMVA | 08 | ST | F3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 40090 | Social Worker Manager | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 40110 | OIM Program Services Advocate | 07 | ST | F4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 40160 | Court Liaison Program Specialist | 07 | ST | F4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 40170 | Court Liaison Program Supervisor | 08 | ST | F5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 41140 | Director, Bureau of PACE | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 43420 | State Hospital Support Operations Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 43580 | Mental Health Services Area Manager, DHS | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 43591 | Intellectual Disabilities Programs Community Services Area Manager | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 42990 | Psychological Services Specialist, DOC | 08 | ST | F4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 42991 | Psychological Services Supervisor, DOC | 09 | ST | F5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | |
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 40025 | Childline Manager | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 40060 | Social Worker 1 | 06 | ST | F4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 40061 | Forensic Social Worker 1 | 06 | ST | F4 | $55,316.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 43060 | Licensed Psychologist Director | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 43090 | Clinical Psychology Intern | 03 | ST | F4 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 43100 | Licensed Psychologist Manager, Corrections | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
4 | 5 |
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 43105 | Director, Psychology Office, Corrections | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 43130 | Corrections Classification and Treatment Manager | 08 | CM | F3 | $70,338.00 - $142,103.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 44720 | Income Maintenance Caseworker | 06 | ST | F4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
10 | |
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 43041 | Licensed Psychologist | 09 | ST | F4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | |
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 44250 | BVS Field Operations Director | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 44260 | Blindness Visual Services District Manager | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 44651 | Victim Assistance Coordinator | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 44652 | Victim Assistance Director | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 44653 | Victim Assistance Supervisor | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 44730 | Income Maintenance Casework Supervisor | 07 | ST | F5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | |
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 46198 | Sexual Offender Assessment Board Psychologist | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 46197 | Sexual Offenders Assessment Board Investigator | 07 | ST | G4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 46196 | Sexual Offenders Assessment Board Investigator Supervisor | 08 | ST | G5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 40010 | Childline Caseworker | 06 | ST | F4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 31460 | Residential Services Worker | 06 | ST | F4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 31470 | Residential Services Supervisor | 08 | ST | F5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 31500 | Director of Residential Unit Management, DHS | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 33451 | Director of Clinical Services, State Center | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 33460 | Director of Social and Rehabilitative Services, Mental Health | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
1 | |
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 33521 | Director for Program Services, State Center | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 38023 | Corrections Treatment Services Program Administrator | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L1040 | Homemaker Trainee (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L1041 | Homemaker Local Government (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0626 | County Casework Supervisor (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
5 | |||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0625 | County Caseworker 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0623 | County Caseworker 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
24 | |||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0608 | Aging Case Aide 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
1 | |||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0609 | Aging Case Aide 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
2 | |||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0618 | County Social Casework Intern (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0620 | County Social Services Aide 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
3 | |||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0621 | County Social Services Aide 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0622 | County Social Services Aide 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0624 | County Caseworker 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
12 | |||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0772 | Psychological Services Associate 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
2 | |||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0773 | Psychological Services Associate Supervisor (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0711 | Home Chore Services Supervisor 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0803 | Senior Center Services Director 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0804 | Senior Center Services Director 4 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0811 | Senior Center Operator 1 Local Government(Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0812 | Senior Center Operator 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0813 | County Social Work Training Specialist (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0814 | County Social Work Training Supervisor (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0830 | Social Services Director (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0206 | Children & Youth Assistant Administrator 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0207 | Children & Youth Assistant Administrator 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0208 | Children & Youth Assistant Administrator 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0211 | Deputy Mental Health Administrator 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0212 | Deputy Mental Health Administrator 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0213 | Deputy Mental Health Administrator 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0214 | Deputy Intellectual Disabilities Administrator 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0215 | Deputy Intellectual Disabilities Administrator 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0216 | Deputy Intellectual Disabilities Administrator 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0221 | County Mental Health/Intellectual Disabilities Administrator 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0204 | Children & Youth Administrator 4 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0627 | County Casework Manager 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
1 | |||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0628 | County Casework Manager 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0630 | County Social Worker 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0631 | County Social Worker 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0632 | County Social Work Supervisor (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0633 | County Social Work Manager 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0203 | Children & Youth Administrator 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0205 | Children & Youth Administrator 5 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0731 | Houseparent 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0732 | Houseparent 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0733 | Houseparent 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0747 | County Children Youth Families Program Specialist 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0748 | County Children Youth Families Program Specialist 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
1 | |||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0749 | County Children Youth Families Program Director (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0751 | County Mental Health Program Specialist 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0752 | County Mental Health Program Specialist 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0647 | Aging Care Manager 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
2 | |||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0649 | Care Coordinator (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | L0665 | Coordinator Foster Grandparent Program (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 48865 | Director, Aging and Disability Resources Office | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 48930 | Volunteer Resources Coordinator | 07 | ST | F4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
Page 7 of 38
