Page 7 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Legislative Affairs | 07242 | Legislative Liaison 2 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Legislative Affairs | 07243 | Legislative Liaison 3 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Legislative Affairs | 07251 | Legislative Aide | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Legislative Affairs | 07252 | Legislative Specialist 1 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Legislative Affairs | 07253 | Legislative Specialist 2 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07290 | Insurance Department Hearing Examiner | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07291 | Insurance Department Chief Hearing Examiner | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07310 | Appeals Referee | 09 | ST | I5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07320 | Appeals Referee Program Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07322 | UC Appeals System Administrator | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07340 | Medical Fee Review Hearing Officer | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07350 | Workers' Compensation Judge | 11 | ST | A3 | $109,810.00 - $156,167.00 | ![]() |
1 | |
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07351 | Workers' Compensation Judge Manager | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Workers' Compensation | 07359 | Secretary, Workmen's Compensation Appeal Board | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 07402 | Third Party Liability Agent | 06 | ST | F4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 07403 | Third Party Liability Agent Supervisor | 07 | ST | F5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 07415 | Child Support Enforcement Specialist | 06 | ST | F4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 07415 | Child Support Enforcement Specialist | 06 | ST | F4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 07425 | Child Support Enforcement Specialist Supervisor | 07 | ST | F5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 07425 | Child Support Enforcement Specialist Supervisor | 07 | ST | F5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 07435 | Child Support Enforcement Manager | 08 | ST | F3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 07435 | Child Support Enforcement Manager | 08 | ST | F3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 07510 | Driver Safety Examiner | 05 | ST | G1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 07521 | Taxpayer Assistance Technician | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 07525 | Taxpayer Program Development Specialist | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 07540 | Tax Appeals Reviewer | 06 | ST | A1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07560 | Tax Appeals Hearing Officer | 08 | ST | A4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07580 | Tax Appeals Board Member | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 07590 | Tax Appeals Board Chair | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 07625 | Chief, Accounting Division, Revenue | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Legislative Affairs | 07650 | Chief Legislative Analyst | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Legislative Affairs | 07651 | Director, Legislative Affairs Office, DMVA | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 07730 | Labor Mediator | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 07750 | Labor Mediation Regional Director | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 07760 | Labor Mediation Director | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07810 | Executive Budget Associate | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07820 | Executive Budget Specialist 1 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07830 | Executive Budget Specialist 2 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07840 | Executive Budget Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07850 | Executive Budget Supervisor | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07860 | Executive Budget Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08001 | Commonwealth Public Service Intern | 02 | ST | A3 | $39,159.00 - $39,159.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08010 | Administration and Management Trainee | 05 | ST | A3 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 | 3 |
| Administrative | General Administrative | 08040 | Management Technician | 05 | ST | A4 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08050 | Program Analyst 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08060 | Program Analyst 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08070 | Program Analyst 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08084 | Program Analyst 4 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08095 | Program Analyst 5 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08100 | Pennsylvania Management Associate | 06 | ST | A3 | $59,149.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08101 | Agency Director of Strategic Operations 1 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08102 | Agency Director of Strategic Operations 2 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08105 | Director, Center of Environmental Excellence, DEP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08110 | Fiscal Management Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Financial Operations | Financial Analysis | 08120 | Fiscal Management Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08130 | Fiscal Management Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08140 | Fiscal Management Specialist 4 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08150 | Fiscal Management Specialist 5 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08166 | Fiscal Policy Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08170 | District Fiscal Programs Administrator, Transportation | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 08170 | District Fiscal Programs Administrator, Transportation | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08180 | Financial Programs Trainee | 05 | ST | A3 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08182 | Director, Bureau of Fiscal Management, DEP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08183 | Director, Bureau of Finance and Administration, DOH | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 08183 | Director, Bureau of Finance and Administration, DOH | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 08185 | Director, Bureau of Fiscal Management, Revenue | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 08190 | Director, Bureau of Budget Analysis | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 08192 | Assistant Director, Bureau of Budget Analysis | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08201 | Special Assistant to the Budget Secretary | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08210 | Administrative Assistant 1 | 05 | ST | A4 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
4 | 4 |
| Administrative | General Administrative | 08220 | Administrative Assistant 2 | 06 | ST | A4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08250 | Director, Bureau of Administration, Corrections | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08260 | Executive Assistant | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 08271 | Fiscal Policy Specialist 1 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 08272 | Fiscal Policy Specialist 2 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 08273 | Fiscal Policy Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08277 | Assistant Director, Bureau of Performance, Revenue and Program Analysis | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08280 | Director of Administrative Services, Agriculture | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 08290 | Director, Bureau of Redevelopment, Capital and Debt | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08291 | Assistant Director of Revenue, Cash Flow and Debt | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Community Planning | 08292 | Redevelopment Assistance Capital Program Associate | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Community Planning | 08293 | Redevelopment Assistance Capital Program Specialist 1 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Community Planning | 08294 | Redevelopment Assistance Capital Program Specialist 2 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08295 | Director, Bureau of Budget Administration | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08297 | Assistant Director, Bureau of Budget Administration | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08300 | Director, Bureau of Administration, PFBC | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08345 | Chief, Budget and Fiscal Management Division, OAS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08390 | Office Services Director, Transportation | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08392 | Director, Strategic Planning and Finance Office, DOT | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08395 | Director, Office of Financial Management & Administration, PCCD | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08420 | Corrections Institutional Business Manager 1 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08430 | Corrections Institutional Assistant Business Manager | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08440 | Corrections Institutional Business Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08460 | Administrative Services Director, Labor and Industry | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08465 | Director, Bureau of Administrative Services, DHS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08466 | Facility Chief Operating Officer, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08467 | Facility Financial Manager, DHS | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 08480 | Regional Program Outreach Coordinator, Agriculture | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08485 | Director, Financial Management and Planning, OCDEL | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 08530 | Director of Program Development and Management, Transportation | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
Page 7 of 38
