Page 7 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2712 | Capital Semester Intern | 01 | ST | 98 | $34,973.00 - $34,973.00 | ![]() |
||||
| U2715 | Governor's Office Intern | 98 | XH | 98 | N/A | ![]() |
||||
| U2720 | Legal Intern | 05 | ST | 98 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||||
| U3415 | Director of Administration, PHIEA | 44 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||||
| U1350 | Regional Director, Lieutenant Governor's Office | 33 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1342 | Board of Pardons Liaison, Lieutenant Governor's Office | 33 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||||
| U1184 | Director Governor's Erie Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1185 | Director, Governor's North East Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1187 | Director, Governor's Central Region | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1188 | Director, Governor's Office, South Central & Lehigh Valley Region | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1193 | Executive Administrative Specialist | 05 | ST | A3 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||||
| U1195 | Executive Assistant, Governor's Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1200 | Executive Assistant to the Governor | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1201 | Special Advisor to the Secretary of Intergovernmental Affairs | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1202 | Special Assistant to the Secretary of Intergovernmental Affairs | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1204 | Deputy Secretary of Intergovernmental Affairs | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1206 | Secretary of Intergovernmental Affairs | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1263 | Executive Director of Asian American Affairs | 99 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||||
| U1264 | Executive Director of Latino Affairs | 99 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||||
| U1265 | Deputy Director of Public Affairs and Executive Nominations Director | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1183 | Director Governor's Pittsburgh Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1266 | Deputy Director of External Affairs, Governor's Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1182 | Director Governors Philadelphia Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1175 | Director Boards And Commissions | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U0967 | Executive Deputy Secretary for Institutional Operations | 01 | DS | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U0968 | Executive Deputy Secretary for Reentry, Community Corrections, and Parole Field Services | 01 | DS | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U0969 | Deputy Secretary for Reentry | 01 | DS | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U0970 | Deputy Secretary for Field Services | 01 | DS | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U1020 | General Counsel | 55 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1023 | Deputy General Counsel | 88 | XH | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U1025 | Executive Assistant to the General Counsel | 66 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||||
| U1027 | Chief Counsel Ogc | 88 | XH | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U1035 | OGC Director of Administration and Operations | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||||
| U1040 | OGC Chief of Staff | 88 | XH | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U1045 | OGC Deputy Chief of Staff | 88 | XH | A8 | N/A | ![]() |
||||
| U1060 | Deputy Director of Legislative Affairs, Gov Office | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1065 | Deputy Secretary Legislative Affairs | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| U1070 | Secretary Legislative Affairs | 99 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| H0200 | Data Analytics Specialist 1, PHC4 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||||
| H0303 | Accountant 1, PHC4 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||||
| H4500 | Chief of Health Policy Research, PHC4 | 12 | ST | 99 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||||
| H0350 | Deputy Executive Director, PHC4 | 44 | XH | 99 | N/A | ![]() |
||||
| H8061 | Program Analyst 3, PHC4 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||||
| H8650 | Administrative Officer 3, PHC4 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||||
| H9030 | Research Associate 4, PHC4 | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | 73270 | Director of Administrative Services, Revenue | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | L0121 | Administrative Officer 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
1 | |||
| Administrative | General Administrative | L0122 | Administrative Officer 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | General Administrative | L0123 | Administrative Officer 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | General Administrative | L0124 | Administrative Officer 4 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Procurement and Inventory | 47755 | Corrections Warehouse Supervisor | 35 | CS | A2 | $49,010.00 - $98,728.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49870 | Executive Director, Pennsylvania Human Relations Commission | 13 | ST | F3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49860 | Director of Enforcement, PHRC | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49830 | Human Relations Representative 3 | 08 | ST | F5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49810 | Human Relations Representative 1 | 06 | ST | F4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
2 | |
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49790 | Regional Director, Human Relations Commission | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49820 | Human Relations Representative 2 | 07 | ST | F4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | L0260 | Deputy Executive Director Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0271 | Executive Director 1 Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0272 | Executive Director 2 Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0273 | Executive Director 3 Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0274 | Executive Director Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0230 | Assistant Deputy Director Office of Administration Allegheny (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0231 | Executive Deputy Director Allegheny County DHS (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0232 | Deputy Director Office Of Administration Allegheny County (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0233 | Deputy Director Office of Policy Information Planning Evaluation Research Allegheny County (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | General Administrative | 08210 | Administrative Assistant 1 | 05 | ST | A4 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
4 | 4 |
| Administrative | General Administrative | 08220 | Administrative Assistant 2 | 06 | ST | A4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08250 | Director, Bureau of Administration, Corrections | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08260 | Executive Assistant | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08280 | Director of Administrative Services, Agriculture | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05990 | Director, Bureau of Employee Relations | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08825 | Chief of Staff, DEP | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08751 | Director, Bureau of Office Services, DMVA | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08465 | Director, Bureau of Administrative Services, DHS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08466 | Facility Chief Operating Officer, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09570 | Secretary, PMRS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09575 | PMRS Retirement Counselor Trainee | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09576 | PMRS Retirement Counselor | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09580 | Assistant Secretary, PMRS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 09804 | Elections Analyst 4 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 09805 | Elections Systems Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09565 | Executive Director, SERS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09561 | Retirement Administrator | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09556 | Retirement Benefits Specialist Supervisor | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09555 | Retirement Benefits Specialist | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09340 | Automotive Fleet Supervisor | 06 | ST | G2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09540 | Retirement Communications Manager, PSERS | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09545 | Director, Bureau of Communications and Counseling, PSERS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09551 | Retirement Technician Trainee | 04 | ST | A1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09552 | Retirement Technician | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09553 | Retirement Technician Supervisor | 06 | ST | A2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09503 | SERS Regional Manager | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 05341 | Director, Health Insurance Office, PSERS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02440 | Storekeeper 1 | 04 | ST | A2 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02450 | Storekeeper 2 | 05 | ST | A2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02460 | Warehouse Manager | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05225 | Equal Opportunity Manager 2 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05228 | Equal Opportunity Specialist 4, Office of Administration | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05265 | Director, Bureau of Equal Employment Opportunity Investigations | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
Page 7 of 38
