Page 22 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14300 | Radiation Health Physicist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14295 | Director, Bureau of Watershed Restoration and Nonpoint Source Management, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14291 | Director, Bureau of Clean Water, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14233 | Environmental Specialist Trainee, DMVA | 05 | ST | B3 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14234 | Environmental Specialist 1, DMVA | 06 | ST | B3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12960 | Director, Bureau of Mining Programs | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12970 | Director, Bureau of Waste Management | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12971 | Director, Bureau of Environmental Cleanup and Brownfields | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14060 | Director, Bureau of Air Quality | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14230 | Environmental Protection Specialist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14231 | Environmental Protection Compliance Specialist | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14235 | Environmental Specialist 2, DMVA | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14240 | Environmental Supervisor, DMVA | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14241 | Environmental Program Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14243 | Environmental Manager, DMVA | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14244 | Director, Bureau of Environmental Management, DMVA | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14245 | Director, Bureau of Permitting Coordination, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14246 | Environmental Laboratory Division Chief, DEP | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14250 | Regional Environmental Field Operations Director | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14255 | Regional Pollution Prevention and Compliance Assistance Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14290 | Director, Bureau of Safe Drinking Water | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12980 | Director, Bureau of Mine Safety | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12990 | Director, Bureau of Oil and Gas Planning and Program Management | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12991 | Director, District Oil and Gas Operations | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14310 | Radiation Health Physicist 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 15070 | Environmental Chemist 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 15080 | Environmental Chemist 2 | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14320 | Radiation Health Physicist 2 | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14330 | Radiation Protection Program Supervisor | 09 | ST | B5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14340 | Radiation Protection Program Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14350 | Director, Bureau of Radiation Protection | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 32440 | Microbiology Services Manager, DEP | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 34530 | Environmental Health Specialist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 34540 | Special Science and Technology Resources Team Member | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 34541 | Director, Advanced Science and Research Team, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 34550 | Environmental Toxicologist, DEP | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 09180 | Energy Program Specialist | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 09670 | Director, Bureau of Abandoned Mine Reclamation | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 09690 | Director, Bureau of Waterways Engineering and Wetlands, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71810 | Oil and Gas Inspector | 07 | ST | G1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71811 | Oil and Gas Inspector Supervisor | 08 | ST | G2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71820 | Oil and Gas Program Specialist | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71900 | Safety Management and Environmental Protection Specialist | 08 | ST | G3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71721 | Anthracite Deep Mine Inspector Supervisor | 09 | ST | G2 | $92,010.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71722 | Mine Safety Electrical Inspector Supervisor | 09 | ST | G2 | $92,010.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71723 | Bituminous Deep Mine Inspector Supervisor | 09 | ST | G2 | $92,010.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71742 | Mine Safety Program Manager 1 | 10 | ST | G3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71743 | Mine Safety Program Manager 2 | 11 | ST | G3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75941 | Director, District Mining Operations | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75942 | Director, Environmental Emergency Response Program | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75943 | Environmental Emergency Response Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75945 | Environmental Emergency Response Coordinator | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75210 | Environmental Health Program Manager, DOH | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75120 | Sanitarian Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 54080 | Environmental Interpretive Technician | 03 | ST | B1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75110 | Sanitarian | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75260 | Radiation Protection Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75400 | Environmental Trainee | 05 | ST | B4 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 | |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75410 | Air Quality Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75430 | Air Quality District Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75450 | Air Quality Program Specialist | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75470 | Sewage Planning Specialist 1 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 72054 | Director Bur Investigation Der | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75480 | Sewage Planning Specialist 2 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75490 | Sewage Planning Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75550 | Environmental Group Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75610 | Water Quality Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75630 | Water Quality Specialist Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75670 | Water Program Specialist | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75700 | Watershed Manager, DEP | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75720 | Executive Director, Citizens Advisory Council | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75810 | Solid Waste Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14510 | Environmental Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14520 | Environmental Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14530 | Environmental Engineer | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
2 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14535 | Environmental Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14540 | Environmental Engineer Manager | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14000 | Air Quality Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14010 | Air Quality Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14020 | Air Quality Engineer | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13675 | Mine Safety Electrical Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13670 | Mine Safety Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13660 | Mining Engineer Manager | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13650 | Mining Engineering Supervisor | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13600 | Mining Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13610 | Mining Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13620 | Mining Engineer | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13630 | Mining Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 28419 | District Environmental Specialist, Transportation | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45070 | Disability Claims Adjudicator Trainee | 06 | ST | F4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45080 | Disability Claims Adjudicator | 07 | ST | F4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45100 | Disability Fraud Officer | 08 | ST | F3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45140 | Disability Claims Adjudicator Supervisor | 08 | ST | F5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45142 | Assistant Director, Bureau of Disability Determination | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45143 | Director, Bureau of Disability Determination | 12 | ST | F3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45151 | Administration and Programs Director, BDD | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45160 | Disability Adjudication Administrator | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45170 | Disability Program Manager | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 06654 | Employment Security Audit Investigation Trainee | 06 | ST | G4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 06655 | Employment Security Audit and Investigation Specialist | 07 | ST | G4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
Page 22 of 38
