Page 19 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12518 | Roadway Programs Coordinator | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12920 | Facilities Management Consultant Supervisor | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12930 | Director, Bureau of Engineering, PFBC | 10 | ST | B3 | $90,211.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12940 | Director, Bureau of Design and Project Management, DMVA | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 13050 | Environmental Engineering Technician | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13300 | Architectural Designer Trainee | 06 | ST | B4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13310 | Architectural Designer 1 | 07 | ST | B4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13320 | Architectural Designer 2 | 08 | ST | B4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13330 | Architectural Consultant | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13350 | Architectural Supervisor | 09 | ST | B5 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13380 | Architectural Manager | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13381 | Transportation Facilities Management Chief | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13390 | Chief, Architecture and Preservation, PHMC | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13400 | Electrical Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $66,328.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13410 | Electrical Engineer 1 | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13420 | Electrical Engineer 2 | 08 | ST | B4 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13430 | Electrical Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13450 | Electrical Engineer Supervisor | 09 | ST | B5 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13500 | Mechanical Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $66,328.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13510 | Mechanical Engineer 1 | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13520 | Mechanical Engineer 2 | 08 | ST | B4 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13530 | Mechanical Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13550 | Mechanical Engineer Supervisor | 09 | ST | B5 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13600 | Mining Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $66,328.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13610 | Mining Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13620 | Mining Engineer | 08 | ST | B4 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13630 | Mining Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13650 | Mining Engineering Supervisor | 08 | ST | B5 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13660 | Mining Engineer Manager | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13670 | Mine Safety Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $90,211.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13675 | Mine Safety Electrical Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $90,211.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13890 | Director of Capital Projects Design Management, DGS | 12 | ST | B3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13892 | Design and Construction Portfolio Manager, DGS | 10 | ST | B3 | $90,211.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13893 | Design and Construction Project Manager, DGS | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13894 | Executive Portfolio Manager, DGS | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14000 | Air Quality Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $66,328.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14010 | Air Quality Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14020 | Air Quality Engineer | 08 | ST | B4 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14510 | Environmental Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $66,328.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14520 | Environmental Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14530 | Environmental Engineer | 08 | ST | B4 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14535 | Environmental Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14540 | Environmental Engineer Manager | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15520 | Materials Technician 1 | 04 | ST | B1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15530 | Materials Technician 2 | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15540 | Materials Supervisor | 06 | ST | B2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15550 | Materials Manager 1 | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15560 | Materials Manager 2 | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 15710 | Metrologist | 07 | ST | B4 | $63,335.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 15720 | Metrology Supervisor | 08 | ST | B5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 15900 | Chief of Program Development, Transportation | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 16450 | Director, Bureau of Planning and Research, DOT | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17370 | Utility Relocation Technician | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17375 | Utility Relocation Specialist | 06 | ST | B1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17380 | Utility Relocation Administrator 1 | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17385 | District Utility Administrator | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17390 | Utility Relocation Administrator 2 | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17550 | Electronic Technician | 04 | ST | B1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17560 | Electronic Systems Technician | 06 | ST | B2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17580 | Air Monitoring Equipment Specialist | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17595 | Air Monitoring Program Supervisor | 07 | ST | B5 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 28419 | District Environmental Specialist, Transportation | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 04133 | Chief, Correction Education Division, Corrections | 11 | ST | C3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 05730 | Alcohol Education Specialist | 06 | ST | A4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 05731 | Alcohol Education Specialist Supervisor | 07 | ST | A5 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 08560 | Director, Bureau of Historic Preservation | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 09680 | Director, Bureau of Postsecondary and Adult Education | 11 | ST | C3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20130 | Dormitory Counselor | 04 | ST | N1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20131 | Dormitory Counselor Supervisor | 05 | ST | N2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20270 | Fine Arts Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20280 | Bilingual Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20330 | Health Physical Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20340 | Health Physical Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20350 | School Safety Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20360 | School Safety Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 20370 | Corrections School Principal | 09 | ST | S3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20380 | Early Childhood Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20390 | Early Childhood Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20410 | Fine Arts Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20460 | School Library Development Adviser | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20530 | Environmental Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20550 | Social Studies Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20560 | Social Studies Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20570 | Environmental Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20600 | English Language Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20610 | Foreign Language Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20615 | Foreign Language Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20620 | English Language Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20630 | Mathematics Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20640 | Mathematics Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20650 | Science Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20660 | Science Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20670 | Bilingual Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20840 | Director, Bureau of School Leadership and Teacher Quality | 12 | ST | C3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 20890 | Executive Director, State Board Of Education | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2091A | Higher Education Associate 1 (Higher Education) | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2091B | Higher Education Associate 1 (Teacher Education) | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2092A | Higher Education Associate 2 (Higher Education) | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2092B | Higher Education Associate 2 (Teacher Education) | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 20940 | Higher Education Program Manager | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
Page 19 of 25
