Page 30 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51515 | Agronomic Program Specialist | 08 | ST | G3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51519 | Food Inspector 2, Agriculture | 07 | ST | G4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 08480 | Regional Program Outreach Coordinator, Agriculture | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 16791 | Executive Director, Hardwoods Development Council | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51322 | Chief, Agricultural Marketing Division | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51323 | Agricultural Marketing Director | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51511 | Agronomic Products Inspector | 07 | ST | G4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51530 | Chief, Food Safety Division | 09 | ST | G3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 56212 | Milk Marketing Enforcement Director | 09 | ST | G3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 56290 | Executive Secretary, Pennsylvania Milk Board | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51522 | Chief, Food Safety Policy and Program Division | 09 | ST | G3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51520 | Regional Food Safety Supervisor, Agriculture | 08 | ST | G5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51531 | Chief, Division of Agronomic and Regional Services | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51609 | Assistant Director, Bureau of Food Safety and Laboratory Services | 10 | ST | G3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51610 | Director, Food Safety and Laboratory Services | 11 | ST | G3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 51820 | Food Inspector 1, Agriculture | 06 | ST | G4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54800 | Environmental Education Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | |
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 05732 | Alcohol Education Program Manager | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 05729 | Alcohol Education Specialist Trainee | 05 | ST | A4 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 05730 | Alcohol Education Specialist | 06 | ST | A4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 43700 | Staff Development Specialist 1 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 21381 | Adult Basic Literacy Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 21391 | Adult Basic Literacy Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 21790 | Director, Bureau of Career and Technical Education | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 21795 | Assistant Director, Bureau of Career and Technical Education, PDE | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 22440 | Career and Technical Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2246A | Specialized Career and Technical Education Advisor 1 (Agriculture Education) | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2246B | Specialized Career and Technical Education Advisor 1 (Business Education) | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2246D | Specialized Career and Technical Education Advisor 1 (Family and Consumer Sciences Education) | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2247F | Specialized Career and Technical Education Advisor 2 (Trade and Industrial Education) | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2247G | Specialized Career and Technical Education Advisor 2 (Technology and Communications Education) | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 23120 | Veterans Education Advisor | 08 | ST | G4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 23140 | Veterans Education Advisor Supervisor | 09 | ST | G5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 23270 | Veterans Education Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 22700 | Workers' Compensation Health and Safety Training Specialist | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 20940 | Higher Education Program Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2091A | Higher Education Associate 1 (Higher Education) | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2091B | Higher Education Associate 1 (Teacher Education) | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2092A | Higher Education Associate 2 (Higher Education) | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2092B | Higher Education Associate 2 (Teacher Education) | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 22420 | Career and Technical Education Services Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 22430 | Career and Technical Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2246E | Specialized Career and Technical Education Advisor 1 (Health Occupations Education) | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2246F | Specialized Career and Technical Education Advisor 1 (Trade and Industrial Education) | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2246G | Specialized Career and Technical Education Advisor 1 (Technology and Communications Educations) | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2247A | Specialized Career and Technical Education Advisor 2 (Agriculture Education) | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2247B | Specialized Career and Technical Education Advisor 2 (Business Education) | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2247D | Specialized Career and Technical Education Advisor 2 (Family and Consumer Sciences Education) | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2247E | Specialized Career and Technical Education Advisor 2 (Health Occupations Education) | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 45398 | Vocational Rehabilitation Instructor, Technical and Occupationally Related Programs | 01 | ED | S4 | $73,853.00 - $116,380.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 43710 | Staff Development Specialist 2 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 45399 | Vocational Rehabilitation Instructor, Applied General Education | 01 | ED | S4 | $73,853.00 - $116,380.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 45401 | Vocational Rehabilitation Education Director | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 45400 | Vocational Rehabilitation Instructor Supervisor | 09 | ST | S5 | $78,925.00 - $112,255.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 39110 | Public Health Educator 1 | 06 | ST | C4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 39120 | Public Health Educator 2 | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 09680 | Director, Bureau of Postsecondary and Adult Education | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 05731 | Alcohol Education Specialist Supervisor | 07 | ST | A5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | L0610 | Public Health Educator (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | L0813 | County Social Work Training Specialist (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | L0814 | County Social Work Training Supervisor (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 71083 | Occupational Safety Training Specialist | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54860 | Environmental Education Program Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54850 | Environmental Education Program Specialist Supervisor | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54810 | Environmental Education Regional Program Coordinator | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54820 | Environmental Education Specialist Supervisor | 07 | ST | B5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54830 | Environmental Education Center Manager | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54840 | Environmental Education Program Specialist | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 48721 | Human Services Hearings Officer Supervisor | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 48711 | Human Services Hearings Officer | 08 | ST | F3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 48731 | Human Services Hearings and Appeals Manager | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07170 | Administrative Law Judge, PLCB | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07180 | Chief Administrative Law Judge, LCB | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 45090 | Disability Adjudication Hearings Officer | 08 | ST | F4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 46300 | Parole Hearing Officer | 10 | ST | G3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 46305 | Deputy Chief Parole Hearing Officer | 11 | ST | G3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 46310 | Chief Parole Hearing Officer | 12 | ST | G3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 46471 | Hearing Examiner, Corrections | 08 | ST | G3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 46472 | Chief Hearing Examiner, Corrections | 10 | ST | G3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 46473 | Hearing Examiner Supervisor, Corrections | 09 | ST | G3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07560 | Tax Appeals Hearing Officer | 08 | ST | A4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07580 | Tax Appeals Board Member | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07291 | Insurance Department Chief Hearing Examiner | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07310 | Appeals Referee | 09 | ST | I5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07320 | Appeals Referee Program Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07322 | UC Appeals System Administrator | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07340 | Medical Fee Review Hearing Officer | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07350 | Workers' Compensation Judge | 11 | ST | A3 | $109,810.00 - $156,167.00 | ![]() |
1 | |
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07351 | Workers' Compensation Judge Manager | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07290 | Insurance Department Hearing Examiner | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 48860 | Director, Bureau of Hearings and Appeals, DHS | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 73270 | Director of Administrative Services, Revenue | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | L0260 | Deputy Executive Director Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0271 | Executive Director 1 Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0272 | Executive Director 2 Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0273 | Executive Director 3 Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0274 | Executive Director Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0230 | Assistant Deputy Director Office of Administration Allegheny (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0231 | Executive Deputy Director Allegheny County DHS (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | Administrative Executive | L0232 | Deputy Director Office Of Administration Allegheny County (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
Page 30 of 38
