Page 24 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11119 | Civil Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
2 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112B | Civil Engineer (Bridges) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112G | Civil Engineer (General) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112H | Civil Engineer (Hydraulic) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112S | Civil Engineer (Structural) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112T | Civil Engineer (Transportation) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113B | Senior Civil Engineer (Bridges) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10790 | Bridge and Structural Designer | 07 | ST | B1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114I | Senior Civil Engineer Supervisor (General) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113T | Senior Civil Engineer (Transportation) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10810 | Bridge and Structural Design Supervisor | 08 | ST | B2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10820 | Bridge and Structural Design Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10840 | Traffic Control Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116T | Civil Engineer Consultant (Transportation) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 11181 | Director, Bureau of Facility Design and Construction, DCNR | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11221 | Chief Engineer, DOT | 14 | ST | B3 | $152,685.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11222 | Highway Administration Program Manager 1 | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11223 | Highway Administration Program Manager 2 | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11224 | Highway Administration Program Manager 3 | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113G | Senior Civil Engineer (General) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113H | Senior Civil Engineer (Hydraulic) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113S | Senior Civil Engineer (Structural) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114B | Senior Civil Engineer Supervisor (Bridges) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10520 | Cartographic Drafter 2 | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10530 | Cartographic Supervisor | 06 | ST | B2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10550 | Manager, Cartographic Services | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10180 | Drafter | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10190 | Drafter Designer | 06 | ST | B1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10200 | Drafter Supervisor | 07 | ST | B2 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10210 | Transportation Technician | 04 | ST | B1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
3 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10300 | Highway Drafter | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10301 | Highway Draftsman Designer | 06 | ST | B1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10310 | Highway Designer | 07 | ST | B1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10320 | Senior Highway Designer | 08 | ST | B1 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 10420 | Landscape Architect, DCNR | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 10430 | Landscape Architect Supervisor, DCNR | 09 | ST | B5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10781 | Bridge and Structural Draftsman Designer | 06 | ST | B1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10800 | Senior Bridge and Structural Designer | 08 | ST | B1 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114S | Senior Civil Engineer Supervisor (Structural) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114T | Senior Civil Engineer Supervisor (Transportation) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
4 | 2 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115B | Civil Engineer Manager (Bridges) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54800 | Environmental Education Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | |
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | L0855 | Teacher Aide (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 05732 | Alcohol Education Program Manager | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 05729 | Alcohol Education Specialist Trainee | 05 | ST | A4 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 05730 | Alcohol Education Specialist | 06 | ST | A4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 04133 | Chief, Correction Education Division, Corrections | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 43700 | Staff Development Specialist 1 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20360 | School Safety Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Library | 25355 | Corrections Librarian | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 25900 | Adult Basic Education Teacher, Correction Education | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 25920 | Special Education Teacher, Correction Education | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 25950 | Educational Guidance Counselor, Correction Education | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26010 | Archivist 1 | 06 | ST | C4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26020 | Archivist 2 | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26030 | Archivist 3 | 08 | ST | C5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26040 | Archivist 4 | 09 | ST | C3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26560 | Historic Preservation Manager | 09 | ST | C3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Library | 25340 | Library Development Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Library | 25320 | Library Development Supervisor | 09 | ST | C5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24385 | Assistant Director, Bureau of Teaching and Learning | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24390 | Director, School Services Office | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24470 | Educational Research Associate 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24480 | Educational Research Associate 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Library | 25310 | Library Development Advisor | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Library | 25330 | Library Development Director | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24380 | Director, Bureau of Curriculum, Assessment, and Instruction, PDE | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26570 | Preservation Construction Specialist | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26610 | Custodial Guide 1 | 03 | ST | A1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26580 | Preservation Construction Supervisor | 08 | ST | C5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 27620 | Second Mate, Flagship Niagara | 07 | ST | J1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 27630 | Chief Mate, Flagship Niagara | 08 | ST | J3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 27640 | Captain, Flagship Niagara | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 21381 | Adult Basic Literacy Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 21391 | Adult Basic Literacy Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 21790 | Director, Bureau of Career and Technical Education | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 21795 | Assistant Director, Bureau of Career and Technical Education, PDE | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22010 | Education Certification Evaluator | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22030 | Professional Education Certification Specialist | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20530 | Environmental Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20550 | Social Studies Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20560 | Social Studies Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20570 | Environmental Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20600 | English Language Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20610 | Foreign Language Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20615 | Foreign Language Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20620 | English Language Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20630 | Mathematics Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2401D | Building Trade/Construction Occupation Trades Teacher - Corrections Education, Carpentry | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Education and Cultural | Corrections Education | 2401F | Building Trade/Construction Occupation Trades Teacher - Corrections Education, Masonry | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2401G | Building Trade/Construction Occupation Trades Teacher - Corrections Education, Landscape Design/Horticulture | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2401H | Building Trade/Construction Occupation Trades Teacher - Corrections Education, Plumbing and Heating | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2402A | Automotive Maintenance/Repair Occupations Teacher - Correction Education (Auto Body Repair) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2402B | Automotive Maintenance/Repair Occupations Teacher - Correction Education (Auto Mechanics/Inspection/Technology) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2402C | Auto Maintenance / Repair Occupations Teacher - Correction Education (Small Gas / Engine Repair) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 22440 | Career and Technical Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2246A | Specialized Career and Technical Education Advisor 1 (Agriculture Education) | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2246B | Specialized Career and Technical Education Advisor 1 (Business Education) | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2246D | Specialized Career and Technical Education Advisor 1 (Family and Consumer Sciences Education) | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2247F | Specialized Career and Technical Education Advisor 2 (Trade and Industrial Education) | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
Page 24 of 38
