Page 30 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human and Social Services | Vocational Rehabilitation | 45511 | Rehabilitation Center Manager | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 45511 | Rehabilitation Center Manager | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30440 | Nurse Manager 1 | 10 | ST | P3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
1 | |
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 31500 | Director of Residential Unit Management, DHS | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Corrections and Probation | 46133 | Probation and Parole District Director 2 | 10 | ST | G3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Therapeutic and Treatment Services | 38201 | Chief, Licensing Operations Division, DDAP | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 33540 | Forensic Unit Director | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Therapeutic and Treatment Services | 33540 | Forensic Unit Director | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 03871 | Taxpayer Rights Advocate | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03655 | Audit Policy Planning and Advisory Services Administrator | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Community Planning | 16310 | Community Development Regional Director | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 14950 | Geoscience Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14340 | Radiation Protection Program Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03540 | Director, Bureau of Corporations and Charitable Organizations, State | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03550 | Commissioner, Bureau of Commisions, Elections and Legislation - State | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03630 | Assistant Audit Executive, PSERS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03560 | Executive Director, State Athletic Commission | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 32600 | Pharmaceutical Consultant, DOH | 10 | ST | P3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 31970 | Chief, Division of Acute and Ambulatory Care Facilities | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 31981 | Chief, Division of Home Health | 10 | ST | G3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 31986 | Chief, Division of Intermediate Care Facilities | 10 | ST | G3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 31991 | Regional Nursing Home Field Services Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 34540 | Special Science and Technology Resources Team Member | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34580 | Director, Bureau of Managed Care, PID | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 03985 | Revenue Tax Audit Program Administrator | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 03990 | Revenue Regional Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04560 | Life and Health Insurance Actuary 2 | 10 | ST | B4 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 48253 | Director, Bureau of Veterans Outreach and Reintegration, DMVA | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04840 | Director, Securities Registration Office, Banking and Securities | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 41315 | Early Learning Program Regional Manager | 10 | ST | N3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 41510 | Juvenile Justice Training and Research Director | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05083 | Human Resource Director | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03302 | Non-Depository Financial Institutions Regional Office Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 01042 | Materials and Services Manager, Transportation | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Information Technology | Radio and Telecommunications | 01090 | Radio Specialist Administrator | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 01250 | Revenue Forecasting Analyst Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01721 | Information Technology Executive 1 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03060 | Investment Audit Specialist (SERS) | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 04240 | Chief, Division of Administration and Coverage, MCARE | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03335 | Financial Transactions Manager 2 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03355 | Chief, Regional Office for Securities Compliance and Enforcement, Banking Securities | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03358 | Director, Corporation Finance Office | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03366 | Financial Operations Chief, DHS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03375 | Finance Operations Chief, Transportation | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09506 | Director, Bureau of Member Services, SERS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09515 | Director, Bureau of Benefits Administration, SERS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09535 | Director, Bureau of Benefits Administration, PSERS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01515 | Network Administrator 2 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01519 | Information Security Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02280 | Assistant Director, Bureau of Licensing | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 02311 | Director, Bureau of Retail Infrastructure Development, PLCB | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02375 | Director, Bureau of Product Selection, PLCB | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02376 | Director, Bureau of Planning and Procurement, PLCB | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01525 | Applications Developer Administrator | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01533 | Database Administrator 2 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01545 | Information Technology Generalist Administrator 2 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Public Relations | 02389 | Director of Customer Service, PLCB | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Information Technology | Project and Business Relationship Management | 01956 | IT Service Management Process Administrator 2, OIT | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Information Technology | Project and Business Relationship Management | 01972 | Project Manager 2 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01983 | Information Technology Policy Specialist 2 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03203 | Senior Depository Financial Institutions Examiner | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02230 | PLCB Retail Operations Manager 2 | 10 | ST | M3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02750 | Procurement Specialist 5 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02810 | Director, Bureau of Distribution and Logistics, PLCB | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03255 | Director, Compliance Office, Banking and Securities | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03260 | Director, Licensing Office, Banking and Securities | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03270 | GAAP Technical Services Administrator | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03277 | Chief, Audit Risk Management Division, OCO | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 03440 | Insurance Company Examination Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11222 | Highway Administration Program Manager 1 | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09300 | Director of Operations, State Tax Equalization Board | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 08790 | Secretary, Labor Relations Board | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02399 | Director, Bureau of Marketing, Communications Branding and Design, PLCB | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08670 | Administrative Officer 5 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Workforce Development and Planning | 06135 | BECS Regional Director | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 04040 | Insurance Company Financial Analyst Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08440 | Corrections Institutional Business Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08460 | Administrative Services Director, Labor and Industry | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08150 | Fiscal Management Specialist 5 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Data Analytics | 10603 | Data Analytics Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07320 | Appeals Referee Program Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07227 | Pennsylvania Labor Relations Board Attorney Examiner 3 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07231 | Chief Counsel 1 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Legislative Affairs | 07243 | Legislative Liaison 3 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 07750 | Labor Mediation Regional Director | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08201 | Special Assistant to the Budget Secretary | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Lottery Operations | 09960 | Lottery Security Director | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08300 | Director, Bureau of Administration, PFBC | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08183 | Director, Bureau of Finance and Administration, DOH | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 08183 | Director, Bureau of Finance and Administration, DOH | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07840 | Executive Budget Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07850 | Executive Budget Supervisor | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08095 | Program Analyst 5 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08102 | Agency Director of Strategic Operations 2 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02600 | Supplies and Surplus Operations Director, DGS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 05653 | State Economist | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | State Parks and Recreation | 55150 | Recreation and Conservation Manager 2 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 05550 | Deputy Director, Center for Workforce Information & Analysis | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| U8700 | Chief, Program Integrity Division | 10 | ST | G3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||||
| U8704 | Assistant Deputy State Inspector General | 10 | ST | G3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
Page 30 of 38
