Page 7 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11260 | Construction Cost Technician 2 | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11265 | Construction Documentation Specialist | 06 | ST | B1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11270 | Construction Cost Manager | 07 | ST | B2 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11600 | Transportation Planning Specialist Trainee | 06 | ST | B4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11659 | Transportation Planning Technician | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11670 | Transportation Planning Specialist 1 | 07 | ST | B4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11682 | Transportation Planning Manager | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11800 | Roadside Technician 1 | 04 | ST | B1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11810 | Roadside Technician 2 | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11821 | Roadside Specialist 1 | 06 | ST | B4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11822 | Roadside Specialist 2 | 07 | ST | B4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11823 | Roadside Specialist Supervisor | 07 | ST | B5 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11824 | Roadside Manager | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12131 | Photogrammetry Technician 1 | 04 | ST | B1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12141 | Photogrammetry Technician 2 | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12149 | Photogrammetry Supervisor | 06 | ST | B2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12150 | Photogrammetry Manager | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12151 | Photogrammetry Surveys Manager | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12220 | Survey Technician | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12221 | Survey Technician Supervisor | 06 | ST | B2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12271 | Land Research Survey Technician | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12290 | Surveyor 1 | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12300 | Surveyor 2 | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 13050 | Environmental Engineering Technician | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15520 | Materials Technician 1 | 04 | ST | B1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15530 | Materials Technician 2 | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15540 | Materials Supervisor | 06 | ST | B2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15550 | Materials Manager 1 | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15560 | Materials Manager 2 | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17370 | Utility Relocation Technician | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17375 | Utility Relocation Specialist | 06 | ST | B1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17380 | Utility Relocation Administrator 1 | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17385 | District Utility Administrator | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17390 | Utility Relocation Administrator 2 | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17550 | Electronic Technician | 04 | ST | B1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17560 | Electronic Systems Technician | 06 | ST | B2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17580 | Air Monitoring Equipment Specialist | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17595 | Air Monitoring Program Supervisor | 07 | ST | B5 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20130 | Dormitory Counselor | 04 | ST | N1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
1 | |
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20131 | Dormitory Counselor Supervisor | 05 | ST | N2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20270 | Fine Arts Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20280 | Bilingual Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20330 | Health Physical Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20340 | Health Physical Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20350 | School Safety Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20360 | School Safety Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20380 | Early Childhood Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20390 | Early Childhood Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20410 | Fine Arts Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20460 | School Library Development Adviser | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20530 | Environmental Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20550 | Social Studies Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20560 | Social Studies Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20570 | Environmental Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20600 | English Language Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20610 | Foreign Language Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20615 | Foreign Language Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20620 | English Language Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20630 | Mathematics Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20640 | Mathematics Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20650 | Science Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20660 | Science Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20670 | Bilingual Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20840 | Director, Bureau of School Leadership and Teacher Quality | 12 | ST | C3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21100 | Basic Education Associate 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21110 | Basic Education Associate 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21250 | Food and Nutrition Services Adviser 1 | 07 | ST | F4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21260 | Food and Nutrition Services Adviser 2 | 08 | ST | F5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21270 | Food and Nutrition Field Services Program Manager | 09 | ST | F3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21280 | Food and Nutrition Program Manager | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21330 | Technology Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21331 | Technology Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22010 | Education Certification Evaluator | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22030 | Professional Education Certification Specialist | 07 | ST | C4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22100 | Director, School Climate and Well-Being Office, PDE | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22130 | Director, Monitoring and Accountability Office, PDE | 12 | ST | C3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22140 | School Improvement Leadership Specialist | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22275 | Chief, Division of School Facilities | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24350 | Assistant Director, Bureau of Special Education | 11 | ST | C3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24360 | Director, Bureau of Special Education | 12 | ST | C3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24380 | Director, Bureau of Curriculum, Assessment, and Instruction, PDE | 12 | ST | C3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24385 | Assistant Director, Bureau of Teaching and Learning | 11 | ST | C3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24390 | Director, School Services Office | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24815 | Adjudicated Youth Education Programs Consultant | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24816 | Adjudicated Youth Education Programs Consultant Supervisor | 09 | ST | C5 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 41315 | Early Learning Program Regional Manager | 10 | ST | N3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 43601 | Early Learning Program Certification Representative | 07 | ST | F4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 43611 | Early Learning Program Certification Supervisor | 08 | ST | F5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 20890 | Executive Director, State Board Of Education | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 21120 | Advisor to the Deputy Secretary, Office of Elementary and Secondary Education | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 21125 | Advisor to the Deputy Secretary, Office of Postsecondary and Higher Education | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 22060 | Education Administration Associate | 07 | ST | C4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 22070 | Education Administration Specialist | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 22080 | Education Administration Supervisor | 09 | ST | C5 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 22090 | Education Administration Manager | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24310 | Education Executive 1 | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24470 | Educational Research Associate 1 | 08 | ST | C4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24480 | Educational Research Associate 2 | 09 | ST | C4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24588 | Deputy Director, Keystone State Challenge Academy, DMVA | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24590 | Director, Keystone State Challenge Academy, DMVA | 11 | ST | C3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
Page 7 of 25
