Page 1 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 45400 | Vocational Rehabilitation Instructor Supervisor | 09 | ST | S5 | $77,379.00 - $110,045.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 45398 | Vocational Rehabilitation Instructor, Technical and Occupationally Related Programs | 01 | ED | S4 | $5,480,639.00 - $9,037,450.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 45399 | Vocational Rehabilitation Instructor, Applied General Education | 01 | ED | S4 | $5,480,639.00 - $9,037,450.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 20370 | Corrections School Principal | 09 | ST | S3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 42810 | Corrections Activities Manager 1 | 07 | ST | S3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 42820 | Corrections Activities Manager 2 | 08 | ST | S3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74745 | DCNR Ranger Trainee | 28 | RG | R4 | $47,007.00 - $47,007.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74750 | DCNR Ranger | 29 | RG | R4 | $49,135.00 - $77,322.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74760 | DCNR Ranger Supervisor | 30 | RG | R4 | $56,020.00 - $88,150.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 74730 | Security Officer 3 | 05 | ST | R3 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74737 | Installation Security Officer Manager, DMVA | 06 | ST | R3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74780 | DCNR Ranger Operations Specialist | 08 | ST | R3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74802 | Installation Police Chief, DMVA | 08 | ST | R3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74860 | Capitol Police Force Superintendent | 11 | ST | R3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74865 | Capitol Police Force Deputy Superintendent | 10 | ST | R3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 74720 | Security Officer 2 | 04 | ST | R2 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74736 | Installation Security Officer Supervisor, DMVA | 05 | ST | R2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74742 | Armed Installation Security Officer Supervisor, DMVA | 05 | ST | R2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74801 | Installation Police Officer Supervisor, DMVA | 07 | ST | R2 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 74710 | Security Officer 1 | 03 | ST | R1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
4 | |
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74735 | Installation Security Officer, DMVA | 04 | ST | R1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | State Parks and Recreation | 74740 | Park Resource Ranger, DCNR | 03 | ST | R1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74741 | Armed Installation Security Officer, DMVA | 04 | ST | R1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74795 | Installation Police Officer, DMVA | 06 | ST | R1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74796 | Installation Police Investigator, DMVA | 07 | ST | R1 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30480 | Registered PRN Nurse | 36 | XH | P7 | N/A | ![]() |
2 | 2 |
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30429 | Forensic Registered Nurse Supervisor | 09 | ST | P5 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30430 | Registered Nurse Supervisor | 09 | ST | P5 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
2 | 4 |
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30830 | Community Health Nurse Supervisor | 09 | ST | P5 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
1 | |
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39222 | Disease Intervention Specialist Supervisor | 08 | ST | P5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 39310 | Patient Care Coordinator | 08 | ST | P5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30420 | Registered Nurse | 08 | ST | P4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
12 | |
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30421 | Forensic Registered Nurse | 08 | ST | P4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30423 | Infection Preventionist Registered Nurse | 08 | ST | P4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
1 | |
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30425 | Registered Nurse Assessment Coordinator | 08 | ST | P4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30820 | Community Health Nurse | 08 | ST | P4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 32060 | Medical Technologist | 06 | ST | P4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39220 | Disease Intervention Specialist Trainee | 06 | ST | P4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39221 | Disease Intervention Specialist | 07 | ST | P4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 30424 | Infection Prevention Administrator | 09 | ST | P3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30440 | Nurse Manager 1 | 10 | ST | P3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30450 | Nurse Manager 2 | 11 | ST | P3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30460 | Nursing Director | 12 | ST | P3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30470 | Clinical Services Manager,DMVA | 11 | ST | P3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30755 | Nursing Services Consultant | 08 | ST | P3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 30760 | Healthcare Associated Infection Prevention Specialist | 09 | ST | P3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30770 | Nursing Administrator | 09 | ST | P3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30840 | Community Health Nurse Administrator | 10 | ST | P3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 30845 | Nursing Director, Bureau of Community Health Systems, DOH | 11 | ST | P3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 32110 | Public Health Laboratory Division Director | 10 | ST | P3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34800 | Community Health Consultant | 10 | ST | P3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39020 | Medical Records Director | 07 | ST | P3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39027 | Registry Specialist | 07 | ST | P3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39028 | Registry Specialist Supervisor | 08 | ST | P3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39029 | Registry Manager | 09 | ST | P3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 47646 | Infection Control Coordinator, Corrections | 09 | ST | P3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30270 | Licensed Practical PRN Nurse | 37 | XH | N7 | N/A | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30321 | PRN Nurse Aide | 38 | XH | N7 | N/A | ![]() |
1 | |
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 30211 | Residential Services Unit Manager | 09 | ST | N3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 40317 | Consumer Transition Support Director, DHS | 09 | ST | N3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Community Planning | 40319 | Statewide Housing Administrator, DHS | 09 | ST | N3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 41307 | Director, Bureau of Early Learning Resource Center Operations | 11 | ST | N3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 41309 | Director, Bureau of Certification Services, OCDEL | 11 | ST | N3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 41312 | Director, Bureau of Early Learning Policy and Professional Development | 11 | ST | N3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 41313 | Director, Bureau of Early Intervention Services and Family Supports | 11 | ST | N3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 41315 | Early Learning Program Regional Manager | 10 | ST | N3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 80100 | Executive Chef, Governor's Residence | 08 | ST | N3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 80110 | Assistant Executive Chef, Governor's Residence | 07 | ST | N3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 80120 | Chef, Governor's Residence | 06 | ST | N3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81400 | Food Service Manager | 06 | ST | N3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81420 | Director of Dietetic Services | 08 | ST | N3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81530 | Corrections Food Service Manager 1 | 04 | CM | N3 | $52,519.00 - $106,015.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81540 | Corrections Food Service Manager 2 | 06 | CM | N3 | $60,069.00 - $121,389.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81550 | Corrections Food Service Coordinator | 10 | ST | N3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Corrections and Probation | 81560 | Corrections Regional Food Service Manager | 07 | CM | N3 | $64,274.00 - $129,878.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20131 | Dormitory Counselor Supervisor | 05 | ST | N2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30260 | Licensed Practical Nurse Supervisor | 07 | ST | N2 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31431 | Residential Services Aide Supervisor | 04 | ST | N2 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31441 | Residential Services Aide Night Supervisor | 05 | ST | N2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 41791 | Juvenile Justice Specialist Supervisor | 06 | ST | N2 | $57,995.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80230 | Custodial Work Supervisor | 04 | ST | N2 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81040 | Food Service Supervisor | 05 | ST | N2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81520 | Corrections Food Service Supervisor | 37 | CS | N2 | $51,868.00 - $104,716.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 98350 | Corrections Laundry Plant Supervisor | 40 | CS | N2 | $58,273.00 - $118,674.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20130 | Dormitory Counselor | 04 | ST | N1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
1 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 30001 | Aide Trainee | 02 | ST | N1 | $32,078.00 - $46,924.00 | ![]() |
3 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 30010 | Psychiatric Aide | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30011 | Sexual Responsibility and Treatment Program Aide | 04 | ST | N1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30250 | Licensed Practical Nurse | 06 | ST | N1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
2 | 21 |
| Health and Medical Care | Healthcare | 30280 | Public Health Assistant | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30320 | Nurse Aide | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
9 | |
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 31160 | Licensed Occupational Therapy Assistant | 05 | ST | N1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 31290 | Registered Physical Therapist Assistant | 05 | ST | N1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31360 | Therapeutic Activities Aide | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31421 | Residential Services Aide | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
2 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 31660 | Physical Therapy Aide | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 32700 | Pharmacy Assistant | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 33910 | Dental Assistant | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 33970 | Dental Technician | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 41785 | Juvenile Justice Specialist Trainee | 03 | ST | N1 | $40,685.00 - $53,105.00 | ![]() |
1 |
Page 1 of 25
