Page 10 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 26910 | Executive Director, Council on the Arts | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 27510 | Arts Program Specialist 1 | 06 | ST | C3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 27520 | Arts Program Specialist 2 | 07 | ST | C3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 27530 | Arts Program Specialist 3 | 08 | ST | C3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 96620 | Exhibits Technician | 04 | ST | B1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 91210 | Sign Technician 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 91211 | Sign Technician 2 | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 91212 | Sign Technician Supervisor | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 91213 | Sign Shop Manager | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07151 | Attorney 4, Non Supervisory, Office of General Counsel | 04 | AT | A3 | $102,788.00 - $166,847.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07152 | Attorney 4 Supervisory Office of General Counsel | 04 | AT | A3 | $102,788.00 - $166,847.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07155 | Attorney 4, Non-Supervisory | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07160 | Attorney 5 | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07161 | Attorney 5 Office of General Counsel | 05 | AT | A3 | $117,282.00 - $182,182.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07190 | Executive Deputy Chief Counsel | 87 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07200 | Attorney Examiner, PLCB | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07110 | Attorney 1 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
2 | |
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07111 | Attorney 1, Office of General Counsel | 01 | AT | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07100 | Law Clerk | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07220 | Attorney Examiner | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07227 | Pennsylvania Labor Relations Board Attorney Examiner 3 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07231 | Chief Counsel 1 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07232 | Chief Counsel 2 | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07233 | Chief Counsel 3 | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07234 | Chief Counsel 4 | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07120 | Attorney 2 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | L0491 | Legal Assistant 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | L0492 | Legal Assistant 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | L0493 | Legal Assistant 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | L0405 | Attorney 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | L0406 | Attorney 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | L0408 | Attorney 3 Supervisory (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07121 | Attorney 2 Office of General Counsel | 02 | AT | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07130 | Attorney 3, Non-Supervisory | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07131 | Attorney 3, Non Supervisory, Office of General Counsel | 03 | AT | A3 | $89,996.00 - $149,438.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07140 | Attorney 3, Supervisory | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07141 | Attorney 3, Supervisory, OGC | 03 | AT | A3 | $89,996.00 - $149,438.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Attorneys and Law Clerks | 07150 | Attorney 4, Supervisory | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | L0351 | Field Auditor 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Auditing | L0352 | Field Auditor 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Auditing | L0353 | Field Auditor 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Auditing | 08927 | Internal Audit Director, SERS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03700 | Audit Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Financial Operations | Auditing | 03710 | Audit Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03720 | Audit Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
3 | 3 |
| Financial Operations | Auditing | 03655 | Audit Policy Planning and Advisory Services Administrator | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03650 | Executive Audit Manager | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03645 | Executive Senior Audit Specialist | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03620 | Auditor 1 | 06 | ST | A4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03621 | Auditor 2 | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03622 | Auditor Team Leader | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03623 | Auditor Supervisor | 08 | ST | A5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03624 | Audit Manager | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03630 | Assistant Audit Executive, PSERS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03631 | Senior Internal Auditor, PSERS | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03640 | Executive Audit Specialist | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03275 | Chief, Audits Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03060 | Investment Audit Specialist (SERS) | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03377 | Audits Division Chief, Transportation | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03380 | Audit and Review Director, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03245 | Chief, Special Audits Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03277 | Chief, Audit Risk Management Division, OCO | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 08990 | Director, Bureau of Audits | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 08183 | Director, Bureau of Finance and Administration, DOH | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | L0243 | Administrator Bureau of Audits Allegheny County (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 92220 | Commonwealth Pilot | 07 | ST | B1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | L1005 | Chauffeur (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | L1006 | Automotive Mechanic (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 09341 | Transportation Automotive Equipment Specialist | 06 | ST | G1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 09730 | Aviation Director, Transportation | 11 | ST | G3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | L0886 | Van Driver (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
5 | |||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | L0885 | Meal Transporter (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
1 | |||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 71770 | Aircraft Operations and Safety Specialist | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 71750 | Aviation Specialist | 07 | ST | G1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 71760 | Aviation Specialist Supervisor | 08 | ST | G2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93230 | Aircraft Mechanic | 06 | ST | J1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93235 | Helicopter Mechanic | 07 | ST | J1 | $64,607.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93240 | Aircraft Inspector | 07 | ST | G1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93250 | Aviation Maintenance Manager | 08 | ST | J3 | $70,592.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93160 | Automotive Vehicle and Equipment Inspector | 06 | ST | G1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93180 | Automotive Equipment Supervisor 1 | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93181 | Director, Transportation Division, PSP | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 98800 | Corrections Automotive Mechanic Trade Instructor | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 92230 | Chief Pilot | 08 | ST | B2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 92240 | Flight Services and Safety Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93021 | Highway Equipment Manager 1 | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93022 | Highway Equipment Manager 2 | 08 | ST | J3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93024 | Highway Equipment Manager 3 | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93080 | Automotive Body Repairer | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93090 | Motor Vehicle Program Inspector | 05 | ST | G1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93110 | Automotive Mechanic | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
3 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93112 | Automotive Vehicle Recovery Mechanic | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93120 | Mechanic Supervisor | 06 | ST | J2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | 3 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93129 | Diesel and Construction Equipment Mechanic Trainee | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
1 | 3 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93130 | Diesel and Construction Equipment Mechanic | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
2 | 11 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93133 | Diesel and Construction Equipment Mechanic Instructor | 06 | ST | J1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93141 | Automotive Equipment Manager | 06 | ST | J3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03310 | Financial Institution Enforcement Administrator | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03315 | Financial Institution Enforcement Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04670 | Securities Offerings Analyst 1 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
Page 10 of 38
