Page 18 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 80120 | Chef, Governor's Residence | 06 | ST | N3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81010 | Food Service Worker 1 | 02 | ST | N1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
4 | |
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81020 | Food Service Worker 2 | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81040 | Food Service Supervisor | 05 | ST | N2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81150 | Cook 1 | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81160 | Cook 2 | 04 | ST | N1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
1 | |
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81400 | Food Service Manager | 06 | ST | N3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81420 | Director of Dietetic Services | 08 | ST | N3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81430 | Clinical Dietitian | 06 | ST | N3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
3 | |
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81440 | Clinical Dietitian Manager | 07 | ST | N3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81510 | Corrections Food Service Instructor | 35 | CO | H1 | $49,010.00 - $98,728.00 | ![]() |
1 | |
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81530 | Corrections Food Service Manager 1 | 04 | CM | N3 | $53,692.00 - $108,402.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81550 | Corrections Food Service Coordinator | 10 | ST | N3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81540 | Corrections Food Service Manager 2 | 06 | CM | N3 | $61,418.00 - $124,128.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81570 | Dietary Management Services Specialist | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 82010 | Laundry Worker | 02 | ST | N1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | G7020 | Chief, Fiscal Operations Division, PUC | 11 | UT | A3 | N/A | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | L0332 | Budget Analyst 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
1 | |||
| Financial Operations | Financial Analysis | L0333 | Budget Analyst 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08277 | Assistant Director, Bureau of Performance, Revenue and Program Analysis | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07830 | Executive Budget Specialist 2 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 09905 | Deputy Executive Director for Administration and Finance, Revenue | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08940 | Executive Director, Financial Management Center, DCED | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08467 | Facility Financial Manager, DHS | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08485 | Director, Financial Management and Planning, OCDEL | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 09579 | Chief Financial Officer, PMRS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 02385 | Director, Bureau of Merchandise Financial Planning, PLCB | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03320 | Financial Transactions Analyst 1 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03325 | Financial Transactions Analyst 2 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03081 | Chief, Process Improvement Division, OCO | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03084 | Chief, Policy, Planning and Communications Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03088 | Director, Enterprise Risk Management Office, OCO | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03690 | Director, Bureau of Finance and Procurement, State | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 44125 | Director, Bureau of Fiscal Management, OMAP | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 44155 | Medical Assistance Fee-for-Service Financial Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 44156 | Managed Care Financial Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 43480 | Director, Bureau of Financial Management and Program Support, ODP | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 43534 | Director, Bureau of Budget and Fiscal Support, OCYF | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 24610 | Director, Bureau of Financial Operations, PDE | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 24615 | Assistant Director, Bureau of Budget and Fiscal Management, Education | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 16771 | Director, Center for Private Financing | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 40200 | Facility Guardian Officer | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 40210 | Area Guardian Office Manager | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 43810 | Mental Health Fiscal and Administrative Support Chief | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03290 | Chief, Invoice Processing Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03295 | Chief, Quality Assurance Division, OCO | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03300 | Chief, Payroll Operations Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03330 | Financial Transactions Manager 1 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03335 | Financial Transactions Manager 2 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03366 | Financial Operations Chief, DHS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03375 | Finance Operations Chief, Transportation | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08941 | Director, Budget Office, Health | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08948 | Financial Policy Advisor | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08949 | Assistant Fiscal Management Director, DHS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08950 | Fiscal Management Director, DHS | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08960 | Director of Financial Operations, DHS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08970 | Director, Bureau of Budget, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08980 | Financial Funding and Reporting Director, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08995 | Executive Director PENNVEST | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08541 | Director, Bureau of Fiscal Management, Transportation | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08544 | Director, Bureau of Financial Management, Labor and Industry | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08600 | Facility Reimbursement Technician | 05 | ST | G1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08620 | Facility Reimbursement Officer | 07 | ST | G5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08622 | Facility Reimbursement Administrator, DHS | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08625 | Facility Reimbursement Manager | 08 | ST | G3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08750 | Director, Bureau of Budget and Finance, DMVA | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08150 | Fiscal Management Specialist 5 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08166 | Fiscal Policy Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08170 | District Fiscal Programs Administrator, Transportation | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08182 | Director, Bureau of Fiscal Management, DEP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07810 | Executive Budget Associate | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08201 | Special Assistant to the Budget Secretary | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08291 | Assistant Director of Revenue, Cash Flow and Debt | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08295 | Director, Bureau of Budget Administration | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08297 | Assistant Director, Bureau of Budget Administration | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08345 | Chief, Budget and Fiscal Management Division, OAS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08390 | Office Services Director, Transportation | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08392 | Director, Strategic Planning and Finance Office, DOT | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08395 | Director, Office of Financial Management & Administration, PCCD | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08183 | Director, Bureau of Finance and Administration, DOH | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08180 | Financial Programs Trainee | 05 | ST | A3 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07820 | Executive Budget Specialist 1 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07840 | Executive Budget Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07850 | Executive Budget Supervisor | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07860 | Executive Budget Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08110 | Fiscal Management Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Financial Operations | Financial Analysis | 08120 | Fiscal Management Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08130 | Fiscal Management Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08140 | Fiscal Management Specialist 4 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | L0315 | County Fiscal Officer 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
1 | |||
| Financial Operations | Financial Analysis | L0316 | County Fiscal Officer 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
1 | |||
| Financial Operations | Financial Analysis | L0317 | County Fiscal Officer 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
1 | |||
| Financial Operations | Financial Analysis | L0331 | Budget Analyst 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Financial Analysis | L0249 | Administrator Fiscal System Integration, Allegheny County DHS (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Financial Operations | Financial Analysis | 48855 | Guardianship Program Services Manager, DHS | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 48863 | Director, Bureau of Finance, OLTL | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | L0197 | Deputy Director, Financial Operations, Allegheny County Children & Youth (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72061 | Forensic Scientist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72062 | Forensic Scientist 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72063 | Forensic Scientist 2 | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
Page 18 of 38
