Page 18 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39640 | Medical Assistance Program Technician | 05 | ST | A4 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39650 | Medical Assistance Program Technician Supervisor | 06 | ST | A5 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 30424 | Infection Prevention Administrator | 09 | ST | P3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 30760 | Healthcare Associated Infection Prevention Specialist | 09 | ST | P3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 33302 | Deputy Director, Medical Services | 05 | DR | T3 | $203,854.00 - $302,280.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 38170 | Director, Bureau of Health Promotion and Risk Reduction | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 33510 | State Facility Director, DHS | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
1 | |
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 32600 | Pharmaceutical Consultant, DOH | 10 | ST | P3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 37101 | Director, Bureau of Family Health | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 37102 | Director, Bureau of Women, Infants and Children (WIC) | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 31975 | Chief, Division of School Health, DOH | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 31981 | Chief, Division of Home Health | 10 | ST | G3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34510 | Director, Bureau of Epidemiology | 14 | ST | A3 | $152,685.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34515 | Assistant Director, Bureau of Epidemiology | 13 | ST | B3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34580 | Director, Bureau of Managed Care, PID | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34585 | Associate Toxicologist | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34590 | Public Health Toxicologist | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34710 | Director, Bureau of Immunizations, DOH | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34700 | Director, Bureau of Health Facilities and Home Care Services, DOH | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34680 | Director, Bureau of Long-Term Care Programs | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34480 | Epidemiology Research Associate | 09 | ST | P4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34490 | Epidemiologist | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34495 | Epidemiologist Supervisor | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34500 | Epidemiologist Manager | 13 | ST | B3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34650 | Chief of Staff, Health | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34655 | Physician General Staff Assistant | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34665 | Director, Long-Term Care Transformation Office, DOH | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34690 | Director, Bureau of Communicable Diseases | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34475 | Epidemiology Program Specialist | 08 | ST | P4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39220 | Disease Intervention Specialist Trainee | 06 | ST | P4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39221 | Disease Intervention Specialist | 07 | ST | P4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39222 | Disease Intervention Specialist Supervisor | 08 | ST | P5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39430 | Emergency Medical Services Program Specialist | 08 | ST | A4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39432 | Public Health Preparedness Specialist | 08 | ST | A4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39434 | Special Response Manager, Bureau of Emergency Preparedness and Response, DOH | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39435 | Director, Bureau of Emergency Preparedness and Response, DOH | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39439 | Director, Bureau of Emergency Medical Services, DOH | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39440 | Emergency Medical Services Program Manager | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 08730 | Executive Director, Developmental Disabilities Council | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | L0610 | Public Health Educator (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 49901 | Special Assistant to the Secretary of Human Services | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 49902 | Director, PA eHealth Partnership Program | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 49905 | Chief of Staff, Deputy Secretary of Human Services | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 47641 | Director of Health Care Services, Corrections | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 47646 | Infection Control Coordinator, Corrections | 09 | ST | P3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 47648 | Chief, Clinical Services Division, Corrections | 06 | DR | T3 | $272,784.00 - $314,955.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 49070 | State Work Program Trainee | 01 | ST | N1 | $28,988.00 - $42,347.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39028 | Registry Specialist Supervisor | 08 | ST | P3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39029 | Registry Manager | 09 | ST | P3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31810 | Certified Peer Specialist | 03 | ST | F1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30321 | PRN Nurse Aide | 38 | XH | N7 | N/A | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 33960 | Dental Hygienist | 06 | ST | N1 | $56,607.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 33970 | Dental Technician | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 32060 | Medical Technologist | 06 | ST | P4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30321 | PRN Nurse Aide | 38 | XH | N7 | N/A | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30320 | Nurse Aide | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
10 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 30280 | Public Health Assistant | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30001 | Aide Trainee | 02 | ST | N1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Health and Medical Care | Healthcare | 30010 | Psychiatric Aide | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 30011 | Sexual Responsibility and Treatment Program Aide | 04 | ST | N1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30100 | Forensic Security Employee Trainee | 34 | CO | H1 | $46,610.00 - $49,010.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30110 | Forensic Security Employee 1 | 35 | CO | H1 | $49,010.00 - $98,728.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30120 | Forensic Security Employee 2 | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31360 | Therapeutic Activities Aide | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 39000 | Medical Records Assistant | 04 | ST | A1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39010 | Medical Records Supervisor | 05 | ST | A2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 39020 | Medical Records Director | 07 | ST | P3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39026 | Registry Technician | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39027 | Registry Specialist | 07 | ST | P3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31421 | Residential Services Aide | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
2 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 31431 | Residential Services Aide Supervisor | 04 | ST | N2 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31441 | Residential Services Aide Night Supervisor | 05 | ST | N2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31660 | Physical Therapy Aide | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 32700 | Pharmacy Technician | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 32710 | Pharmacist | 10 | ST | P4 | $96,118.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 32720 | Chief Pharmacist | 11 | ST | P5 | $109,810.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39030 | Medical Records Technician | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 33910 | Dental Assistant | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
2 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | L1155 | Medical Records Assistant (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Health and Medical Care | Healthcare | L0601 | County Work Program Trainee (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Health and Medical Care | Healthcare | L0602 | Certified PEER Specialist (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90010 | Laborer | 02 | ST | J1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 60127 | Game Lands Maintenance Worker 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | L1055 | Laborer (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | L1056 | Semi-Skilled Laborer (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | L1058 | Labor Foreman 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 50730 | Capitol Grounds Supervisor, DGS | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 50740 | Equipment, Groundskeeping and Operations Supervisor, Agriculture | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90030 | Semi Skilled Laborer | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
3 | 6 |
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90110 | Labor Foreman 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90120 | Labor Foreman 2 | 04 | ST | J2 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10502 | Geospatial Analyst | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10500 | Geospatial Specialist 1 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10501 | Geospatial Specialist 2 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93710 | Office Equipment Repair Technician | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 60127 | Game Lands Maintenance Worker 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93900 | Adaptive Equipment Technician | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93000 | Tradesman Helper | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 90020 | Highway Maintenance Worker | 02 | ST | J1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 91010 | Highway Foreman 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
Page 18 of 38
