Page 10 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Operations | Financial Analysis | 08120 | Fiscal Management Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
1 | |
| Financial Operations | Financial Analysis | 08130 | Fiscal Management Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08140 | Fiscal Management Specialist 4 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08150 | Fiscal Management Specialist 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Financial Operations | Financial Analysis | 08166 | Fiscal Policy Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08170 | District Fiscal Programs Administrator, Transportation | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08180 | Financial Programs Trainee | 05 | ST | A3 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08182 | Director, Bureau of Fiscal Management, DEP | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08201 | Special Assistant to the Budget Secretary | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08277 | Assistant Director, Bureau of Performance, Revenue and Program Analysis | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08291 | Assistant Director of Revenue, Cash Flow and Debt | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08295 | Director, Bureau of Budget Administration | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08297 | Assistant Director, Bureau of Budget Administration | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08345 | Chief, Budget and Fiscal Management Division, OAS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08390 | Office Services Director, Transportation | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08392 | Director, Strategic Planning and Finance Office, DOT | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08395 | Director, Office of Financial Management & Administration, PCCD | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08467 | Facility Financial Manager, DHS | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08485 | Director, Financial Management and Planning, OCDEL | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08541 | Director, Bureau of Fiscal Management, Transportation | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08544 | Director, Bureau of Financial Management, Labor and Industry | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08600 | Facility Reimbursement Technician | 05 | ST | G1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08620 | Facility Reimbursement Officer | 07 | ST | G5 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08622 | Facility Reimbursement Administrator, DHS | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08625 | Facility Reimbursement Manager | 08 | ST | G3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08750 | Director, Bureau of Budget and Finance, DMVA | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08940 | Executive Director, Financial Management Center, DCED | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08941 | Director, Budget Office, Health | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08948 | Financial Policy Advisor | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08949 | Assistant Fiscal Management Director, DHS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08950 | Fiscal Management Director, DHS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08960 | Director of Financial Operations, DHS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08970 | Director, Bureau of Budget, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08980 | Financial Funding and Reporting Director, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08995 | Executive Director PENNVEST | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 09579 | Chief Financial Officer, PMRS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 09905 | Deputy Executive Director for Administration and Finance, Revenue | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 16771 | Director, Center for Private Financing | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 24610 | Director, Bureau of Financial Operations, PDE | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 24615 | Assistant Director, Bureau of Budget and Fiscal Management, Education | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 40200 | Facility Guardian Officer | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 40210 | Area Guardian Office Manager | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 43480 | Director, Bureau of Financial Management and Program Support, ODP | 11 | ST | F3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 43534 | Director, Bureau of Budget and Fiscal Support, OCYF | 11 | ST | F3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 43810 | Mental Health Fiscal and Administrative Support Chief | 10 | ST | F3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 44125 | Director, Bureau of Fiscal Management, OMAP | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 44155 | Medical Assistance Fee-for-Service Financial Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 44156 | Managed Care Financial Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 48855 | Guardianship Program Services Manager, DHS | 09 | ST | F3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 48863 | Director, Bureau of Finance, OLTL | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | G7020 | Chief, Fiscal Operations Division, PUC | 11 | UT | A3 | N/A | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72018 | Fingerprint Technician Trainee | 04 | ST | A1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
1 | |
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72020 | Fingerprint Technician | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72021 | Fingerprint Technician Supervisor | 06 | ST | A2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72022 | Fingerprint Classification Manager | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72059 | Forensic DNA Quality Assurance Program Manager | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 14811 | Soils Scientist Trainee | 06 | ST | B4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 14820 | Soils Scientist | 07 | ST | B4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 51512 | Pesticide Specialist | 08 | ST | G3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 52470 | Seed Analyst | 06 | ST | B4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 52480 | Seed Laboratory Supervisor | 07 | ST | B5 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 52490 | Seed Program Administrator | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 52511 | Botany Weed Specialist Agriculture | 07 | ST | B4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 52710 | Director, Bureau of Plant Industry | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54010 | Forest Lookout | 02 | ST | J1 | $32,078.00 - $46,924.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54030 | Wildland Fire Responder | 03 | ST | J1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54060 | Wildland Fire Supervisor | 05 | ST | J2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54140 | Forest Technician | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54261 | Forest Health Geneticist, DCNR | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54408 | Corrections Forest and Nursery Manager | 05 | CM | B3 | $56,196.00 - $113,448.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54409 | Forestry Regional Supervisor, Game Commission | 07 | ST | B5 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54411 | Forest Nursery Assistant Manager | 06 | ST | B3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54412 | Forest Assistant Manager | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54413 | Forest Nursery Manager | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54414 | Forest Program Specialist | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54415 | Forest District Manager | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54416 | Forest Nursery Operations Manager | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54417 | Forest Program Manager | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54418 | Forest Program Operations Manager | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54419 | Forest Field Operations Manager | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54420 | Forest and Planning Administration Director, DCNR | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54421 | Director of Forest Resource Planning and Stewardship | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54422 | Assistant Forest Programs Director | 12 | ST | B3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54430 | Forest Pest Suppression Supervisor, DCNR | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54431 | Forest Health Supervisor, DCNR | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54432 | Forest Health Manager, DCNR | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54460 | Director, Bureau of Forestry | 13 | ST | B3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54480 | Forest Entomologist, DCNR | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54510 | Forest Pathologist, DCNR | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56300 | Plant Pathologist | 07 | ST | B4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56301 | Plant Pathology Supervisor | 08 | ST | B5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56305 | Plant Pathology Program Manager | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56310 | Chief, Plant Protection Division | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56311 | Chief, Division of Health and Safety | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56400 | Plant Industry Field Technician | 04 | ST | G1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56401 | Plant Industry Inspection Technician | 05 | ST | G1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56420 | Plant Industry Lab Technician | 05 | ST | G1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56421 | Plant Inspector | 07 | ST | G4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56431 | Plant Industry Regional Supervisor | 08 | ST | G3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56435 | Plant Inspection Program Specialist | 08 | ST | G3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
Page 10 of 25
