Page 10 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Operations | Financial Analysis | 03366 | Financial Operations Chief, DHS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03375 | Finance Operations Chief, Transportation | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03690 | Director, Bureau of Finance and Procurement, State | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07810 | Executive Budget Associate | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07820 | Executive Budget Specialist 1 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07830 | Executive Budget Specialist 2 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07840 | Executive Budget Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07850 | Executive Budget Supervisor | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07860 | Executive Budget Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08110 | Fiscal Management Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | |
| Financial Operations | Financial Analysis | 08120 | Fiscal Management Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Financial Operations | Financial Analysis | 08130 | Fiscal Management Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
2 | 1 |
| Financial Operations | Financial Analysis | 08140 | Fiscal Management Specialist 4 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08150 | Fiscal Management Specialist 5 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08166 | Fiscal Policy Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08170 | District Fiscal Programs Administrator, Transportation | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08180 | Financial Programs Trainee | 05 | ST | A3 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08182 | Director, Bureau of Fiscal Management, DEP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08201 | Special Assistant to the Budget Secretary | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08277 | Assistant Director, Bureau of Performance, Revenue and Program Analysis | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08291 | Assistant Director of Revenue, Cash Flow and Debt | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08295 | Director, Bureau of Budget Administration | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08297 | Assistant Director, Bureau of Budget Administration | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08345 | Chief, Budget and Fiscal Management Division, OAS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08346 | Director, Fiscal Management Office, PSP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08390 | Office Services Director, Transportation | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08392 | Director, Strategic Planning and Finance Office, DOT | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08395 | Director, Office of Financial Management & Administration, PCCD | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08467 | Facility Financial Manager, DHS | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08485 | Director, Financial Management and Planning, OCDEL | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08541 | Director, Bureau of Fiscal Management, Transportation | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08544 | Director, Bureau of Financial Management, Labor and Industry | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08600 | Facility Reimbursement Technician | 05 | ST | G1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 | |
| Financial Operations | Financial Analysis | 08620 | Facility Reimbursement Officer | 07 | ST | G5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08622 | Facility Reimbursement Administrator, DHS | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08625 | Facility Reimbursement Manager | 08 | ST | G3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08750 | Director, Bureau of Budget and Finance, DMVA | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08940 | Executive Director, Financial Management Center, DCED | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08941 | Director, Budget Office, Health | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08948 | Financial Policy Advisor | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08949 | Assistant Fiscal Management Director, DHS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08950 | Fiscal Management Director, DHS | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08960 | Director of Financial Operations, DHS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08970 | Director, Bureau of Budget, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08980 | Financial Funding and Reporting Director, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08995 | Executive Director PENNVEST | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 09579 | Chief Financial Officer, PMRS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 09905 | Deputy Executive Director for Administration and Finance, Revenue | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 16771 | Director, Center for Private Financing | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 24610 | Director, Bureau of Financial Operations, PDE | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 24615 | Assistant Director, Bureau of Budget and Fiscal Management, Education | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 40200 | Facility Guardian Officer | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 40210 | Area Guardian Office Manager | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 43480 | Director, Bureau of Financial Management and Program Support, ODP | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 43534 | Director, Bureau of Budget and Fiscal Support, OCYF | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 43810 | Mental Health Fiscal and Administrative Support Chief | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
1 | |
| Financial Operations | Financial Analysis | 44125 | Director, Bureau of Fiscal Management, OMAP | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 44155 | Medical Assistance Fee-for-Service Financial Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 44156 | Managed Care Financial Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 48855 | Guardianship Program Services Manager, DHS | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 48863 | Director, Bureau of Finance, OLTL | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | G7020 | Chief, Fiscal Operations Division, PUC | 11 | UT | A3 | N/A | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72018 | Fingerprint Technician Trainee | 04 | ST | A1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72020 | Fingerprint Technician | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72021 | Fingerprint Technician Supervisor | 06 | ST | A2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72022 | Fingerprint Classification Manager | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72059 | Forensic DNA Quality Assurance Program Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 14811 | Soil Scientist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 14820 | Soil Scientist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 51512 | Pesticide Specialist | 08 | ST | G3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 52470 | Seed Analyst | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 52480 | Seed Laboratory Supervisor | 07 | ST | B5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 52490 | Seed Program Administrator | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 52511 | Botany Weed Specialist Agriculture | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 52710 | Director, Bureau of Plant Industry | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54010 | Forest Lookout | 02 | ST | J1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54030 | Wildland Fire Responder | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54060 | Wildland Fire Supervisor | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54140 | Forest Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54261 | Forest Health Geneticist, DCNR | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54408 | Corrections Forest and Nursery Manager | 05 | CM | B3 | $57,467.00 - $116,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54409 | Forestry Regional Supervisor, Game Commission | 07 | ST | B5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54411 | Forest Nursery Assistant Manager | 06 | ST | B3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54412 | Forest Assistant Manager | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54413 | Forest Nursery Manager | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54414 | Forest Program Specialist | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54415 | Forest District Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54416 | Forest Nursery Operations Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54417 | Forest Program Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54418 | Forest Program Operations Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54419 | Forest Field Operations Manager | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54420 | Forest and Planning Administration Director, DCNR | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54421 | Director of Forest Resource Planning and Stewardship | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54422 | Assistant Forest Programs Director | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54430 | Forest Pest Suppression Supervisor, DCNR | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54431 | Forest Health Supervisor, DCNR | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54432 | Forest Health Manager, DCNR | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54460 | Director, Bureau of Forestry | 13 | ST | B3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54480 | Forest Entomologist, DCNR | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54510 | Forest Pathologist, DCNR | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
Page 10 of 25
