Experience Matters
There are millions of Pennsylvanians who have the skills and work experience required to serve the Commonwealth, but too many of them think they’re barred from seeking good-paying jobs
That’s why on his first full day in office, Governor Shapiro signed an Executive Order to prioritize work experience over educational attainment for state government jobs. His Executive Order announces that 92 percent of state government jobs are open to Pennsylvanians without a four year degree – that’s about 65,000 jobs.
Pennsylvania is committed to open the doors of opportunity for all. We hope you find your next career with our Commonwealth.
How to Use this Page
1. Click on a header to sort the results in ascending or descending order.2. View additional information about each job under its Job Title & Specification and View Expanded Information.
3. Job specifications provide what is needed to qualify. Most jobs include an equivalency option and do not require a bachelor’s degree.
4. Vacant positions are displayed under Internal Postings and Postings Open to the Public. Click to view the job posting and apply.
5. No openings right now? You can also sign up for Job Alerts to be notified when a new vacancy is posted
Experience and Training or No Degree to Qualify Jobs Listing
Page 6 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Education and Cultural | Museum and History | 26170 | Museum Curator History 2 | 07 | ST | C4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26180 | Museum Curator Supervisory, History | 08 | ST | C5 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26230 | Museum Registrar | 07 | ST | C4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26250 | Museum Educator 1 | 06 | ST | C4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26260 | Museum Educator 2 | 07 | ST | C4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26270 | Museum Educator Supervisor | 08 | ST | C5 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26380 | Museum Curator Supervisor, Natural Science | 08 | ST | C5 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26390 | Museum Curator Archeology 1 | 06 | ST | C4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26400 | Museum Curator Archeology 2 | 07 | ST | C4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26410 | Museum Curator Supervisor, Archeology | 08 | ST | C5 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
1 | 1 |
Education and Cultural | Museum and History | 26445 | Archaeological Technician | 04 | ST | B1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26540 | Historic Preservation Specialist | 07 | ST | C4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26550 | Historic Preservation Supervisor | 08 | ST | C5 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26560 | Historic Preservation Manager | 09 | ST | C3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26570 | Preservation Construction Specialist | 07 | ST | C4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26580 | Preservation Construction Supervisor | 08 | ST | C5 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26610 | Custodial Guide 1 | 03 | ST | A1 | $35,306.00 - $51,932.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26620 | Custodial Guide 2 | 04 | ST | A1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26630 | Custodial Guide Supervisor | 05 | ST | A2 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26640 | Historical Horticulturalist | 06 | ST | C4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 26790 | Executive Director, Historical and Museum Commission | 13 | ST | C3 | $128,294.00 - $178,641.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 27610 | Able-Bodied Sailor, Flagship Niagara | 04 | ST | J1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 27613 | Steward, Flagship Niagara | 04 | ST | J1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 27615 | Sailmaker, Flagship Niagara | 05 | ST | J1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 27617 | Coxswain, Flagship Niagara | 05 | ST | J1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 27619 | Engineer, Flagship Niagara | 07 | ST | J1 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 27620 | Second Mate, Flagship Niagara | 07 | ST | J1 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 27640 | Captain, Flagship Niagara | 09 | ST | J3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 27700 | Director, Historic Sites and Museums | 11 | ST | C3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 27720 | Director, The State Museum of Pennsylvania | 11 | ST | C3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 39110 | Public Health Educator 1 | 06 | ST | C4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 39120 | Public Health Educator 2 | 07 | ST | C4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Early and Secondary Education | 41315 | Early Learning Program Regional Manager | 10 | ST | N3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 42800 | Corrections Activities Specialist | 0A | ED | E4 | $63,343.00 - $86,147.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 42810 | Corrections Activities Manager 1 | 07 | ST | S3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 42820 | Corrections Activities Manager 2 | 08 | ST | S3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Early and Secondary Education | 43601 | Early Learning Program Certification Representative | 07 | ST | F4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Early and Secondary Education | 43611 | Early Learning Program Certification Supervisor | 08 | ST | F5 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 43700 | Staff Development Specialist 1 | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 43710 | Staff Development Specialist 2 | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 45398 | Vocational Rehabilitation Instructor, Technical and Occupationally Related Programs | 01 | ED | S4 | $5,061,523.00 - $8,764,487.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 45399 | Vocational Rehabilitation Instructor, Applied General Education | 01 | ED | S4 | $5,061,523.00 - $8,764,487.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 45400 | Vocational Rehabilitation Instructor Supervisor | 09 | ST | S5 | $75,678.00 - $107,619.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54800 | Environmental Education Specialist | 06 | ST | B4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54810 | Environmental Education Regional Program Coordinator | 07 | ST | B4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54820 | Environmental Education Specialist Supervisor | 07 | ST | B5 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54830 | Environmental Education Center Manager | 08 | ST | B3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54860 | Environmental Education Program Manager | 10 | ST | B3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 71083 | Occupational Safety Training Specialist | 07 | ST | C4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10180 | Drafter | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10190 | Drafter Designer | 06 | ST | B1 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10200 | Drafter Supervisor | 07 | ST | B2 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10210 | Transportation Technician | 04 | ST | B1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
1 | |
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10300 | Highway Drafter | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10301 | Highway Draftsman Designer | 06 | ST | B1 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10310 | Highway Designer | 07 | ST | B1 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10320 | Senior Highway Designer | 08 | ST | B1 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10330 | Highway Design Supervisor | 08 | ST | B2 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
1 | |
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10340 | Highway Design Manager | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 10420 | Landscape Architect, DCNR | 08 | ST | B4 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 10430 | Landscape Architect Supervisor, DCNR | 09 | ST | B5 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10510 | Cartographic Drafter 1 | 04 | ST | B1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10520 | Cartographic Drafter 2 | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10530 | Cartographic Supervisor | 06 | ST | B2 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10550 | Manager, Cartographic Services | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10580 | Technical Assistant | 02 | ST | B1 | $31,374.00 - $45,888.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10780 | Bridge and Structural Drafter | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10781 | Bridge and Structural Draftsman Designer | 06 | ST | B1 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10790 | Bridge and Structural Designer | 07 | ST | B1 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10800 | Senior Bridge and Structural Designer | 08 | ST | B1 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10810 | Bridge and Structural Design Supervisor | 08 | ST | B2 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10820 | Bridge and Structural Design Manager | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10840 | Traffic Control Technician | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10858 | Traffic Control Specialist Trainee | 06 | ST | B4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10859 | Traffic Control Specialist | 07 | ST | B4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
1 | 1 |
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10860 | Senior Traffic Control Specialist | 08 | ST | B3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10861 | Traffic Control Specialist Supervisor | 08 | ST | B5 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
1 | |
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10862 | Traffic Systems Control Specialist | 08 | ST | B4 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10863 | Traffic Control Specialist Manager | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11118 | Civil Engineer Supervisor | 07 | ST | B3 | $67,678.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11119 | Civil Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $64,861.00 - $77,321.00 | ![]() |
1 | |
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112B | Civil Engineer (Bridges) | 07 | ST | B4 | $67,678.00 - $88,235.00 | ![]() |
1 | 1 |
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112G | Civil Engineer (General) | 07 | ST | B4 | $67,678.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112H | Civil Engineer (Hydraulic) | 07 | ST | B4 | $67,678.00 - $88,235.00 | ![]() |
1 | 2 |
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112S | Civil Engineer (Structural) | 07 | ST | B4 | $67,678.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112T | Civil Engineer (Transportation) | 07 | ST | B4 | $67,678.00 - $88,235.00 | ![]() |
2 | 2 |
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113B | Senior Civil Engineer (Bridges) | 08 | ST | B4 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113G | Senior Civil Engineer (General) | 08 | ST | B4 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
1 | 1 |
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113H | Senior Civil Engineer (Hydraulic) | 08 | ST | B4 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113S | Senior Civil Engineer (Structural) | 08 | ST | B4 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113T | Senior Civil Engineer (Transportation) | 08 | ST | B4 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
1 | 1 |
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114B | Senior Civil Engineer Supervisor (Bridges) | 08 | ST | B5 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114I | Senior Civil Engineer Supervisor (General) | 08 | ST | B5 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114J | Senior Civil Engineer Supervisor (Hydraulic) | 08 | ST | B5 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114S | Senior Civil Engineer Supervisor (Structural) | 08 | ST | B5 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114T | Senior Civil Engineer Supervisor (Transportation) | 08 | ST | B5 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
3 | |
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115B | Civil Engineer Manager (Bridges) | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115I | Civil Engineer Manager (General) | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115J | Civil Engineer Manager (Hydraulic) | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115S | Civil Engineer Manager (Structural) | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
Page 6 of 25