Page 9 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative | Administrative Executive | 38120 | Director, Bureau of Operational Excellence, DDAP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 38120 | Director, Bureau of Operational Excellence, DDAP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 38130 | Director, Bureau of Administration, DDAP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 38170 | Director, Bureau of Health Promotion and Risk Reduction | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 33451 | Director of Clinical Services, State Center | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 33460 | Director of Social and Rehabilitative Services, Mental Health | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
1 | |
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 33521 | Director for Program Services, State Center | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 38100 | Director, Bureau of County Program Oversight, DDAP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 14970 | Director, Bureau of Geological Survey, DCNR | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14350 | Director, Bureau of Radiation Protection | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 37101 | Director, Bureau of Family Health | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 37102 | Director, Bureau of Women, Infants and Children (WIC) | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 31990 | Chief, Division of Nursing Care Facilities, DOH | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 34541 | Director, Advanced Science and Research Team, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34585 | Associate Toxicologist | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34710 | Director, Bureau of Immunizations, DOH | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34700 | Director, Bureau of Health Facilities and Home Care Services, DOH | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34490 | Epidemiologist | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34655 | Physician General Staff Assistant | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 34660 | Special Assistant to the Secretary, Health | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34665 | Director, Long-Term Care Transformation Office, DOH | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04620 | Property Casualty Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05093 | Human Resource Manager 3 | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05095 | Human Resource Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05100 | Chief, Position Classification Services Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05150 | Chief, Salary Administration Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05164 | Director, Human Resource Analytics and Program Support Office | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05165 | Director, Human Resource Systems Office | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05202 | Human Resource Program Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05205 | Chief, Absence Services Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04600 | Life, Accident, and Health Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 04620 | Property Casualty Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 41312 | Director, Bureau of Early Learning Policy and Professional Development | 11 | ST | N3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 41313 | Director, Bureau of Early Intervention Services and Family Supports | 11 | ST | N3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 41465 | Deputy Director, Juvenile Court Judges' Commission | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05067 | Director, Bureau of Talent Management and Organizational Development | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05071 | Chief, Posting Development Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05084 | Human Resource Director, Liquor Control Board | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03290 | Chief, Invoice Processing Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03295 | Chief, Quality Assurance Division, OCO | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 03300 | Chief, Payroll Operations Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03301 | Depository Financial Institutions Program Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03305 | Chief of Depository Field Examinations Program | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03307 | Director, Bureau of Non-Depository Examination | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03308 | Director, Bureau of Credit Union and Trust Supervision | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39435 | Director, Bureau of Emergency Preparedness and Response, DOH | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39439 | Director, Bureau of Emergency Medical Services, DOH | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 01260 | Director, Bureau of Research, Revenue | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03285 | Chief, Federal Accounting Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 03280 | Chief, Contracts Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03275 | Chief, Audits Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Information Technology | Radio and Telecommunications | 01675 | Network Planning And Support Services Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01546 | Information Technology Manager 1 | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 04180 | Insurance Company Licensing and Financial Analysis Director | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 04190 | Director, Accident and Health Rate and Policy Form Review | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 04210 | Director, Property and Casualty Rate and Policy Form Review | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 01390 | Director, Bureau Process Reinvention, Innovation, and Strategic Management, DOR | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01551 | Chief Information Officer 1 | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03345 | Director, Bureau of Securities Compliance and Examinations, Banking and Securities | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03377 | Audits Division Chief, Transportation | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03380 | Audit and Review Director, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09430 | Director, Bureau of Real Estate | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Unemployment Compensation | 23450 | Unemployment Compensation Executive 3 | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Information Technology | Project and Business Relationship Management | 01973 | Project Manager 3 | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01984 | Information Technology Policy and Planning Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03105 | Chief, General Accounting Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03240 | Chief, Financial Reporting Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03245 | Chief, Special Audits Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02770 | IT Procurement Manager, DGS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03257 | Chief, Financial Accounting Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 03460 | Insurance Company Examination Director | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11100 | Director, Energy and Resource Management Office, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02590 | Director, Bureau of Food Assistance, Agriculture | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08941 | Director, Budget Office, Health | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08948 | Financial Policy Advisor | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 08955 | Director, Bureau of Procurement and Contract Management | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08970 | Director, Bureau of Budget, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08980 | Financial Funding and Reporting Director, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11175 | Assistant Director, Bureau of Capital Projects Construction, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11223 | Highway Administration Program Manager 2 | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09030 | Director, Enterprise Wireless Management Office, DGS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 09060 | Director, Bureau of Publications, DGS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08800 | Director, Bureau of Office Services, DEP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 09855 | Director, Enforcement Planning, Analysis and Discovery, Revenue | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08801 | Director, Bureau of Administrative Services, DCNR | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08544 | Director, Bureau of Financial Management, Labor and Industry | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 08560 | Director, Bureau of Historic Preservation | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08570 | Director of Management Services, PHMC | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Corrections and Probation | 08680 | Director of Standards, Audits, Assessments, and Compliance | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 08730 | Executive Director, Developmental Disabilities Council | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 08730 | Executive Director, Developmental Disabilities Council | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08750 | Director, Bureau of Budget and Finance, DMVA | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 09680 | Director, Bureau of Postsecondary and Adult Education | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 09690 | Director, Bureau of Waterways Engineering and Wetlands, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 09730 | Aviation Director, Transportation | 11 | ST | G3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09751 | Assistant Division Commander | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08166 | Fiscal Policy Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08182 | Director, Bureau of Fiscal Management, DEP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 07590 | Tax Appeals Board Chair | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Legislative Affairs | 07650 | Chief Legislative Analyst | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
Page 9 of 38
