Page 3 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Operations | Auditing | 03655 | Audit Policy Planning and Advisory Services Administrator | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03700 | Audit Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03710 | Audit Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03720 | Audit Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 08927 | Internal Audit Director, SERS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 08990 | Director, Bureau of Audits | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 09341 | Transportation Automotive Equipment Specialist | 06 | ST | G1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 09730 | Aviation Director, Transportation | 11 | ST | G3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 71750 | Aviation Specialist | 07 | ST | G1 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 71760 | Aviation Specialist Supervisor | 08 | ST | G2 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 71770 | Aircraft Operations and Safety Specialist | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 92220 | Commonwealth Pilot | 07 | ST | B1 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 92230 | Chief Pilot | 08 | ST | B2 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 92240 | Flight Services and Safety Manager | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93021 | Highway Equipment Manager 1 | 07 | ST | J3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93022 | Highway Equipment Manager 2 | 08 | ST | J3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93024 | Highway Equipment Manager 3 | 09 | ST | J3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93080 | Automotive Body Repairer | 04 | ST | J1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93110 | Automotive Mechanic | 04 | ST | J1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93112 | Automotive Vehicle Recovery Mechanic | 04 | ST | J1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93120 | Mechanic Supervisor | 06 | ST | J2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93129 | Diesel and Construction Equipment Mechanic Trainee | 04 | ST | J1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
3 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93130 | Diesel and Construction Equipment Mechanic | 05 | ST | J1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | 11 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93133 | Diesel and Construction Equipment Mechanic Instructor | 06 | ST | J1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93141 | Automotive Equipment Manager | 06 | ST | J3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93160 | Automotive Vehicle and Equipment Inspector | 06 | ST | G1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93180 | Automotive Equipment Supervisor 1 | 07 | ST | J3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93181 | Director, Transportation Division, PSP | 09 | ST | J3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93230 | Aircraft Mechanic | 06 | ST | J1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93235 | Helicopter Mechanic | 07 | ST | J1 | $63,335.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93240 | Aircraft Inspector | 07 | ST | G1 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93250 | Aviation Maintenance Manager | 08 | ST | J3 | $69,203.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 98800 | Corrections Automotive Mechanic Trade Instructor | 37 | CO | H1 | $51,868.00 - $104,716.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03201 | Depository Financial Institutions Examiner 1 | 06 | ST | A4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03202 | Depository Financial Institutions Examiner 2 | 08 | ST | A4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03203 | Senior Depository Financial Institutions Examiner | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03206 | Non-Depository and Securities Compliance Examiner 1 | 06 | ST | A4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03207 | Non-Depository Financial Institutions Examiner 2 | 08 | ST | A4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03208 | Senior Non-Depository Financial Institutions Examiner | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03255 | Director, Compliance Office, Banking and Securities | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03260 | Director, Licensing Office, Banking and Securities | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03301 | Depository Financial Institutions Program Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03302 | Non-Depository Financial Institutions Regional Office Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03305 | Chief of Depository Field Examinations Program | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03306 | Director, Bureau of Bank Supervision | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03307 | Director, Bureau of Non-Depository Examination | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03308 | Director, Bureau of Credit Union and Trust Supervision | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03310 | Financial Institution Enforcement Administrator | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03315 | Financial Institution Enforcement Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03345 | Director, Bureau of Securities Compliance and Examinations, Banking and Securities | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03355 | Chief, Regional Office for Securities Compliance and Enforcement, Banking Securities | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03358 | Director, Corporation Finance Office | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04670 | Securities Offerings Analyst 1 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04680 | Securities Offerings Analyst 2 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04690 | Senior Securities Offerings Analyst, Banking and Securities | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04710 | Securities Accountant 1 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04720 | Securities Accountant 2 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04730 | Securities Accountant 3 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04820 | Securities Compliance Examiner 2 | 08 | ST | A4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04830 | Senior Securities Compliance Examiner and Enforcement Administrator | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04840 | Director, Securities Registration Office, Banking and Securities | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 09850 | Physical Security Systems Administrator DGS | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 11001 | Director, Bureau of Facilities Management, DGS | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 12911 | Facilities and Space Management Chief | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80030 | Housekeeper | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80210 | Custodial Worker 1 | 02 | ST | N1 | $32,078.00 - $46,924.00 | ![]() |
4 | |
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80220 | Custodial Worker 2 | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80230 | Custodial Work Supervisor | 04 | ST | N2 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80240 | Custodial Services Manager | 05 | ST | J3 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80245 | Facility Services Supervisor | 05 | ST | J2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80255 | Facility Services Manager 1 | 06 | ST | J3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80265 | Facility Services Manager 2 | 07 | ST | J3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80275 | Facility Services Manager 3 | 08 | ST | J3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80285 | Facility Services Manager 4 | 09 | ST | J3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 95120 | Vector Control Specialist | 03 | ST | J1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 95130 | Vector Control Specialist Supervisor | 04 | ST | J2 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 95140 | Vector Control Program Manager, DMVA | 06 | ST | B3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 05650 | Associate Economist | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 05651 | Economist | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 05652 | Economist Supervisor | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 05653 | State Economist | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 08939 | Director, PA Industrial Development Authority (PIDA) Office | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 16530 | Economic Development Consultant 1 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 16542 | Economic Development Consultant 2 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 16543 | Economic Development Consultant 3 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 16545 | Director, Tax Credits Division, DCED | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 16548 | Director, Center for Community and Housing Development | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 28595 | Small Business Ombudsman, DEP | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 44520 | Blind Enterprises Construction Specialist 1 | 05 | ST | F4 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 44600 | Agent, Enterprises For the Blind | 07 | ST | F4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11118 | Civil Engineer Supervisor | 07 | ST | B3 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11119 | Civil Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $66,328.00 - $79,062.00 | ![]() |
2 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112B | Civil Engineer (Bridges) | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112G | Civil Engineer (General) | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112H | Civil Engineer (Hydraulic) | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112S | Civil Engineer (Structural) | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112T | Civil Engineer (Transportation) | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113B | Senior Civil Engineer (Bridges) | 08 | ST | B4 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113G | Senior Civil Engineer (General) | 08 | ST | B4 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113H | Senior Civil Engineer (Hydraulic) | 08 | ST | B4 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
Page 3 of 25
