Page 18 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10180 | Drafter | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10190 | Drafter Designer | 06 | ST | B1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10200 | Drafter Supervisor | 07 | ST | B2 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10210 | Transportation Technician | 04 | ST | B1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10300 | Highway Drafter | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10301 | Highway Draftsman Designer | 06 | ST | B1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10310 | Highway Designer | 07 | ST | B1 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10320 | Senior Highway Designer | 08 | ST | B1 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10330 | Highway Design Supervisor | 08 | ST | B2 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10340 | Highway Design Manager | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 10420 | Landscape Architect, DCNR | 08 | ST | B4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 10430 | Landscape Architect Supervisor, DCNR | 09 | ST | B5 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10510 | Cartographic Drafter 1 | 04 | ST | B1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10520 | Cartographic Drafter 2 | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10530 | Cartographic Supervisor | 06 | ST | B2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10550 | Manager, Cartographic Services | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10580 | Technical Assistant | 02 | ST | B1 | $32,078.00 - $46,924.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10780 | Bridge and Structural Drafter | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10781 | Bridge and Structural Draftsman Designer | 06 | ST | B1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10790 | Bridge and Structural Designer | 07 | ST | B1 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10800 | Senior Bridge and Structural Designer | 08 | ST | B1 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10810 | Bridge and Structural Design Supervisor | 08 | ST | B2 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10820 | Bridge and Structural Design Manager | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10840 | Traffic Control Technician | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10858 | Traffic Control Specialist Trainee | 06 | ST | B4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10859 | Traffic Control Specialist | 07 | ST | B4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10860 | Senior Traffic Control Specialist | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10861 | Traffic Control Specialist Supervisor | 08 | ST | B5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10862 | Traffic Systems Control Specialist | 08 | ST | B4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10863 | Traffic Control Specialist Manager | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11118 | Civil Engineer Supervisor | 07 | ST | B3 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11119 | Civil Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $66,328.00 - $79,062.00 | ![]() |
2 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112B | Civil Engineer (Bridges) | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112G | Civil Engineer (General) | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112H | Civil Engineer (Hydraulic) | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112S | Civil Engineer (Structural) | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112T | Civil Engineer (Transportation) | 07 | ST | B4 | $69,203.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113B | Senior Civil Engineer (Bridges) | 08 | ST | B4 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113G | Senior Civil Engineer (General) | 08 | ST | B4 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113H | Senior Civil Engineer (Hydraulic) | 08 | ST | B4 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113S | Senior Civil Engineer (Structural) | 08 | ST | B4 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113T | Senior Civil Engineer (Transportation) | 08 | ST | B4 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114B | Senior Civil Engineer Supervisor (Bridges) | 08 | ST | B5 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114I | Senior Civil Engineer Supervisor (General) | 08 | ST | B5 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114J | Senior Civil Engineer Supervisor (Hydraulic) | 08 | ST | B5 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114S | Senior Civil Engineer Supervisor (Structural) | 08 | ST | B5 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114T | Senior Civil Engineer Supervisor (Transportation) | 08 | ST | B5 | $75,658.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115B | Civil Engineer Manager (Bridges) | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115I | Civil Engineer Manager (General) | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115J | Civil Engineer Manager (Hydraulic) | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115S | Civil Engineer Manager (Structural) | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115T | Civil Engineer Manager (Transportation) | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11161 | Senior Civil Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $90,211.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116B | Civil Engineer Consultant (Bridges) | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116G | Civil Engineer Consultant (General) | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116H | Civil Engineer Consultant (Hydraulic) | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116S | Civil Engineer Consultant (Structural) | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116T | Civil Engineer Consultant (Transportation) | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 11181 | Director, Bureau of Facility Design and Construction, DCNR | 12 | ST | B3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11221 | Chief Engineer, DOT | 14 | ST | B3 | $149,693.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11222 | Highway Administration Program Manager 1 | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11223 | Highway Administration Program Manager 2 | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11224 | Highway Administration Program Manager 3 | 12 | ST | B3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11225 | Bureau Director, Highway Administration | 13 | ST | B3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11240 | Construction Cost Technician 1 | 04 | ST | B1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11260 | Construction Cost Technician 2 | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11265 | Construction Documentation Specialist | 06 | ST | B1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11270 | Construction Cost Manager | 07 | ST | B2 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11600 | Transportation Planning Specialist Trainee | 06 | ST | B4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11659 | Transportation Planning Technician | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11670 | Transportation Planning Specialist 1 | 07 | ST | B4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11680 | Transportation Planning Specialist 2 | 08 | ST | B4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11684 | Planning Division Manager, Transportation | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 11709 | District Program Administrator, DOT | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11710 | Assistant District Executive, Transportation | 12 | ST | B3 | $137,018.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11715 | Senior Assistant District Executive, Transportation | 13 | ST | B3 | $149,693.00 - $182,651.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11730 | Transportation District Executive | 14 | ST | B3 | $174,729.00 - $178,602.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11800 | Roadside Technician 1 | 04 | ST | B1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11810 | Roadside Technician 2 | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11821 | Roadside Specialist 1 | 06 | ST | B4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11822 | Roadside Specialist 2 | 07 | ST | B4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11823 | Roadside Specialist Supervisor | 07 | ST | B5 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11824 | Roadside Manager | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12131 | Photogrammetry Technician 1 | 04 | ST | B1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12141 | Photogrammetry Technician 2 | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12149 | Photogrammetry Supervisor | 06 | ST | B2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12150 | Photogrammetry Manager | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12151 | Photogrammetry Surveys Manager | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12220 | Survey Technician | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12221 | Survey Technician Supervisor | 06 | ST | B2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12271 | Land Research Survey Technician | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12290 | Surveyor 1 | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12300 | Surveyor 2 | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12480 | Nuclear Safety Specialist | 09 | ST | B4 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12510 | Roadway Programs Technician 1 | 04 | ST | B1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12511 | Roadway Programs Technician 2 | 05 | ST | B1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
2 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12512 | Roadway Programs Technician Supervisor | 06 | ST | B2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12513 | Roadway Programs Specialist | 06 | ST | B4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12515 | Roadway Programs Manager 1 | 08 | ST | B5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12516 | Roadway Programs Manager 2 | 09 | ST | B3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
Page 18 of 25
