Experience Matters
There are millions of Pennsylvanians who have the skills and work experience required to serve the Commonwealth, but too many of them think they’re barred from seeking good-paying jobs
That’s why on his first full day in office, Governor Shapiro signed an Executive Order to prioritize work experience over educational attainment for state government jobs. His Executive Order announces that 92 percent of state government jobs are open to Pennsylvanians without a four year degree – that’s about 65,000 jobs.
Pennsylvania is committed to open the doors of opportunity for all. We hope you find your next career with our Commonwealth.
How to Use this Page
1. Click on a header to sort the results in ascending or descending order.2. View additional information about each job under its Job Title & Specification and View Expanded Information.
3. Job specifications provide what is needed to qualify. Most jobs include an equivalency option and do not require a bachelor’s degree.
4. Vacant positions are displayed under Internal Postings and Postings Open to the Public. Click to view the job posting and apply.
5. No openings right now? You can also sign up for Job Alerts to be notified when a new vacancy is posted
Experience and Training or No Degree to Qualify Jobs Listing
Page 7 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114I | Senior Civil Engineer Supervisor (General) | 08 | ST | B5 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114J | Senior Civil Engineer Supervisor (Hydraulic) | 08 | ST | B5 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114S | Senior Civil Engineer Supervisor (Structural) | 08 | ST | B5 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114T | Senior Civil Engineer Supervisor (Transportation) | 08 | ST | B5 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
3 | 2 |
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115B | Civil Engineer Manager (Bridges) | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115I | Civil Engineer Manager (General) | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115J | Civil Engineer Manager (Hydraulic) | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115S | Civil Engineer Manager (Structural) | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115T | Civil Engineer Manager (Transportation) | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11161 | Senior Civil Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116B | Civil Engineer Consultant (Bridges) | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116G | Civil Engineer Consultant (General) | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116H | Civil Engineer Consultant (Hydraulic) | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116S | Civil Engineer Consultant (Structural) | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116T | Civil Engineer Consultant (Transportation) | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 11181 | Director, Bureau of Facility Design and Construction, DCNR | 12 | ST | B3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11220 | Chief Engineer, Transportation | 13 | ST | B3 | $128,294.00 - $178,641.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11221 | Chief Executive, Highway Administration, DOT | 14 | ST | B3 | $146,407.00 - $174,671.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11222 | Highway Administration Program Manager 1 | 10 | ST | B3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11223 | Highway Administration Program Manager 2 | 11 | ST | B3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
1 | |
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11224 | Highway Administration Program Manager 3 | 12 | ST | B3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11225 | Bureau Director, Highway Administration | 13 | ST | B3 | $128,294.00 - $174,671.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11240 | Construction Cost Technician 1 | 04 | ST | B1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11260 | Construction Cost Technician 2 | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11265 | Construction Documentation Specialist | 06 | ST | B1 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11270 | Construction Cost Manager | 07 | ST | B2 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11682 | Transportation Planning Manager | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11684 | Planning Division Manager, Transportation | 10 | ST | B3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 11709 | District Program Administrator, DOT | 10 | ST | B3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11710 | Assistant District Executive, Transportation | 12 | ST | B3 | $134,006.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11715 | Senior Assistant District Executive, Transportation | 13 | ST | B3 | $146,407.00 - $178,641.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11730 | Transportation District Executive | 14 | ST | B3 | $170,876.00 - $174,671.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11800 | Roadside Technician 1 | 04 | ST | B1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11810 | Roadside Technician 2 | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11821 | Roadside Specialist 1 | 06 | ST | B4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11822 | Roadside Specialist 2 | 07 | ST | B4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11823 | Roadside Specialist Supervisor | 07 | ST | B5 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11824 | Roadside Manager | 08 | ST | B3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12131 | Photogrammetry Technician 1 | 04 | ST | B1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12141 | Photogrammetry Technician 2 | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12149 | Photogrammetry Supervisor | 06 | ST | B2 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12150 | Photogrammetry Manager | 07 | ST | B3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12151 | Photogrammetry Surveys Manager | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12220 | Survey Technician | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12221 | Survey Technician Supervisor | 06 | ST | B2 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
1 | |
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12271 | Land Research Survey Technician | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12290 | Surveyor 1 | 07 | ST | B3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12300 | Surveyor 2 | 08 | ST | B3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12480 | Nuclear Safety Specialist | 09 | ST | B4 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12510 | Roadway Programs Technician 1 | 04 | ST | B1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
1 | |
Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12511 | Roadway Programs Technician 2 | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
1 | |
Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12512 | Roadway Programs Technician Supervisor | 06 | ST | B2 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
1 | 1 |
Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12513 | Roadway Programs Specialist | 06 | ST | B4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12515 | Roadway Programs Manager 1 | 08 | ST | B5 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12516 | Roadway Programs Manager 2 | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
1 | 1 |
Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12518 | Roadway Programs Coordinator | 07 | ST | B3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
2 | 2 |
Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12920 | Facilities Management Consultant Supervisor | 10 | ST | B3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12930 | Director, Bureau of Engineering, PFBC | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12940 | Director, Bureau of Design and Project Management, DMVA | 11 | ST | B3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 13050 | Environmental Engineering Technician | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13300 | Architectural Designer Trainee | 06 | ST | B4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13310 | Architectural Designer 1 | 07 | ST | B4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13320 | Architectural Designer 2 | 08 | ST | B4 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13330 | Architectural Consultant | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
1 | |
Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13350 | Architectural Supervisor | 09 | ST | B5 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13380 | Architectural Manager | 10 | ST | B3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13381 | Transportation Facilities Management Chief | 11 | ST | B3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13390 | Chief, Architecture and Preservation, PHMC | 10 | ST | B3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13400 | Electrical Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $64,861.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13410 | Electrical Engineer 1 | 07 | ST | B4 | $67,678.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13420 | Electrical Engineer 2 | 08 | ST | B4 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13430 | Electrical Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13450 | Electrical Engineer Supervisor | 09 | ST | B5 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13500 | Mechanical Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $64,861.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13510 | Mechanical Engineer 1 | 07 | ST | B4 | $67,678.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13520 | Mechanical Engineer 2 | 08 | ST | B4 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13530 | Mechanical Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13550 | Mechanical Engineer Supervisor | 09 | ST | B5 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13600 | Mining Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $64,861.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13610 | Mining Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $67,678.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13620 | Mining Engineer | 08 | ST | B4 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13630 | Mining Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13650 | Mining Engineering Supervisor | 08 | ST | B5 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13660 | Mining Engineer Manager | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13670 | Mine Safety Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13675 | Mine Safety Electrical Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13890 | Director of Capital Projects Design Management, DGS | 12 | ST | B3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13892 | Design and Construction Portfolio Manager, DGS | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13893 | Design and Construction Project Manager, DGS | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13894 | Executive Portfolio Manager, DGS | 11 | ST | B3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14000 | Air Quality Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $64,861.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14010 | Air Quality Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $67,678.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14020 | Air Quality Engineer | 08 | ST | B4 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
1 | 1 |
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14510 | Environmental Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $64,861.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14520 | Environmental Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $67,678.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14530 | Environmental Engineer | 08 | ST | B4 | $73,995.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14535 | Environmental Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
1 | |
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14540 | Environmental Engineer Manager | 09 | ST | B3 | $80,802.00 - $114,915.00 | ![]() |
1 | 1 |
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15520 | Materials Technician 1 | 04 | ST | B1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15530 | Materials Technician 2 | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
Page 7 of 25