Page 23 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 06656 | Employment Security Audit and Investigation Supervisor | 08 | ST | G5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 06657 | Employment Security Audit Investigation Director | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13400 | Electrical Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13420 | Electrical Engineer 2 | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13430 | Electrical Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13450 | Electrical Engineer Supervisor | 09 | ST | B5 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13500 | Mechanical Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13510 | Mechanical Engineer 1 | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13520 | Mechanical Engineer 2 | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13530 | Mechanical Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13550 | Mechanical Engineer Supervisor | 09 | ST | B5 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13410 | Electrical Engineer 1 | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24470 | Educational Research Associate 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24480 | Educational Research Associate 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 21125 | Advisor to the Deputy Secretary, Office of Postsecondary and Higher Education | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 22060 | Education Administration Associate | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 22070 | Education Administration Specialist | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Education and Cultural | Education Administration | 22080 | Education Administration Supervisor | 09 | ST | C5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 22090 | Education Administration Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 21120 | Advisor to the Deputy Secretary, Office of Elementary and Secondary Education | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 20890 | Executive Director, State Board Of Education | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24310 | Education Executive 1 | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Education and Cultural | Education Administration | 24588 | Deputy Director, Keystone State Challenge Academy, DMVA | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24590 | Director, Keystone State Challenge Academy, DMVA | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24600 | Special Assistant to the Secretary, Education | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | L0855 | Teacher Aide (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20360 | School Safety Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24385 | Assistant Director, Bureau of Teaching and Learning | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24390 | Director, School Services Office | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24380 | Director, Bureau of Curriculum, Assessment, and Instruction, PDE | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22010 | Education Certification Evaluator | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22030 | Professional Education Certification Specialist | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20530 | Environmental Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20550 | Social Studies Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20560 | Social Studies Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20570 | Environmental Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20600 | English Language Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20610 | Foreign Language Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20615 | Foreign Language Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20620 | English Language Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20630 | Mathematics Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20350 | School Safety Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21250 | Food and Nutrition Services Adviser 1 | 07 | ST | F4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21260 | Food and Nutrition Services Adviser 2 | 08 | ST | F5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21270 | Food and Nutrition Field Services Program Manager | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21280 | Food and Nutrition Program Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21290 | Nutrition Education and Program Manager | 09 | ST | C3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21295 | Director, Bureau of Food and Nutrition, PDE | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21330 | Technology Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21331 | Technology Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24377 | Director, Bureau of School Support | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24360 | Director, Bureau of Special Education | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24350 | Assistant Director, Bureau of Special Education | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22100 | Director, School Climate and Well-Being Office, PDE | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22130 | Director, Monitoring and Accountability Office, PDE | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22140 | School Improvement Leadership Specialist | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21110 | Basic Education Associate 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | |
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20380 | Early Childhood Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20390 | Early Childhood Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20410 | Fine Arts Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20440 | Nursing Education Adviser | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20460 | School Library Development Adviser | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20640 | Mathematics Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20650 | Science Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20660 | Science Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20670 | Bilingual Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20840 | Director, Bureau of School Leadership and Teacher Quality | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21100 | Basic Education Associate 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22275 | Chief, Division of School Facilities | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20330 | Health Physical Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20340 | Health Physical Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24815 | Adjudicated Youth Education Programs Consultant | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20130 | Dormitory Counselor | 04 | ST | N1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20131 | Dormitory Counselor Supervisor | 05 | ST | N2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20240 | Special Education Advisor | 09 | ST | C4 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20260 | Special Education Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20270 | Fine Arts Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20280 | Bilingual Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24816 | Adjudicated Youth Education Programs Consultant Supervisor | 09 | ST | C5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 43601 | Early Learning Program Certification Representative | 07 | ST | F4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 43611 | Early Learning Program Certification Supervisor | 08 | ST | F5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 41315 | Early Learning Program Regional Manager | 10 | ST | N3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | L0775 | Recreational Physical Education Instructor (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10580 | Technical Assistant | 02 | ST | B1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10510 | Cartographic Drafter 1 | 04 | ST | B1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10780 | Bridge and Structural Drafter | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10330 | Highway Design Supervisor | 08 | ST | B2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10340 | Highway Design Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11240 | Construction Cost Technician 1 | 04 | ST | B1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11260 | Construction Cost Technician 2 | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11265 | Construction Documentation Specialist | 06 | ST | B1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11270 | Construction Cost Manager | 07 | ST | B2 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10858 | Traffic Control Specialist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10859 | Traffic Control Specialist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10860 | Senior Traffic Control Specialist | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10861 | Traffic Control Specialist Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10862 | Traffic Systems Control Specialist | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10863 | Traffic Control Specialist Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15520 | Materials Technician 1 | 04 | ST | B1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 15530 | Materials Technician 2 | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
Page 23 of 38
