Page 21 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative | Procurement and Inventory | 02750 | Procurement Specialist 5 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02770 | IT Procurement Manager, DGS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02810 | Director, Bureau of Distribution and Logistics, PLCB | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02835 | Commodity Specialist | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02841 | Associate Commodity Manager | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02845 | Commodity Manager | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02870 | Chief Procurement Officer | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03255 | Director, Compliance Office, Banking and Securities | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03257 | Chief, Financial Accounting Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03260 | Director, Licensing Office, Banking and Securities | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03270 | GAAP Technical Services Administrator | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 03277 | Chief, Audit Risk Management Division, OCO | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 03440 | Insurance Company Examination Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 03445 | Insurance Company Information Systems Examiner | 08 | ST | A4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 03460 | Insurance Company Examination Director | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 03670 | Tax Examiner 2 | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115I | Civil Engineer Manager (General) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115J | Civil Engineer Manager (Hydraulic) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115S | Civil Engineer Manager (Structural) | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115T | Civil Engineer Manager (Transportation) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11161 | Senior Civil Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116B | Civil Engineer Consultant (Bridges) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116G | Civil Engineer Consultant (General) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116H | Civil Engineer Consultant (Hydraulic) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116S | Civil Engineer Consultant (Structural) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11100 | Director, Energy and Resource Management Office, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11118 | Civil Engineer Supervisor | 07 | ST | B3 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11119 | Civil Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
2 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112B | Civil Engineer (Bridges) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112G | Civil Engineer (General) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112H | Civil Engineer (Hydraulic) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112S | Civil Engineer (Structural) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112T | Civil Engineer (Transportation) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113B | Senior Civil Engineer (Bridges) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03010 | Accounting Technician | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03020 | Accountant 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 03030 | Accountant 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Financial Operations | Accounting | 03040 | Accountant 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02620 | Purchasing Agent Supervisor | 06 | ST | A2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | Administrative Executive | 02391 | Director of Administration, PLCB | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02610 | Purchasing Agent | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
3 | |
| Administrative | Procurement and Inventory | 02590 | Director, Bureau of Food Assistance, Agriculture | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02393 | Director of Finance, PLCB | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02396 | Director of Distribution, PLCB | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10790 | Bridge and Structural Designer | 07 | ST | B1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114I | Senior Civil Engineer Supervisor (General) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113T | Senior Civil Engineer (Transportation) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10810 | Bridge and Structural Design Supervisor | 08 | ST | B2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10820 | Bridge and Structural Design Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10840 | Traffic Control Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 10850 | Regional Traffic Management Center Operator | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 10851 | Regional Traffic Management Center Supervisor | 06 | ST | B2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08941 | Director, Budget Office, Health | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08948 | Financial Policy Advisor | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08949 | Assistant Fiscal Management Director, DHS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08950 | Fiscal Management Director, DHS | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 08955 | Director, Bureau of Procurement and Contract Management | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08960 | Director of Financial Operations, DHS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08970 | Director, Bureau of Budget, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08980 | Financial Funding and Reporting Director, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 08990 | Director, Bureau of Audits | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116T | Civil Engineer Consultant (Transportation) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11175 | Assistant Director, Bureau of Capital Projects Construction, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11180 | Director of Capital Projects Construction, DGS | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 11181 | Director, Bureau of Facility Design and Construction, DCNR | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11221 | Chief Engineer, DOT | 14 | ST | B3 | $152,685.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11222 | Highway Administration Program Manager 1 | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11223 | Highway Administration Program Manager 2 | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11224 | Highway Administration Program Manager 3 | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08995 | Executive Director PENNVEST | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09030 | Director, Enterprise Wireless Management Office, DGS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 09050 | Employment First Worker | 01 | ST | A1 | $28,988.00 - $42,347.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 09060 | Director, Bureau of Publications, DGS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 09180 | Energy Program Specialist | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 09230 | Representation Elections Officer | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08800 | Director, Bureau of Office Services, DEP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09300 | Director of Operations, State Tax Equalization Board | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 08790 | Secretary, Labor Relations Board | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113G | Senior Civil Engineer (General) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113H | Senior Civil Engineer (Hydraulic) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113S | Senior Civil Engineer (Structural) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114B | Senior Civil Engineer Supervisor (Bridges) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Lottery Operations | 09860 | District Lottery Supervisor | 07 | ST | G2 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 09855 | Director, Enforcement Planning, Analysis and Discovery, Revenue | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 09850 | Physical Security Systems Administrator DGS | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08801 | Director, Bureau of Administrative Services, DCNR | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02397 | Director of Retail Operations, PLCB | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02399 | Director, Bureau of Marketing, Communications Branding and Design, PLCB | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02410 | Stock Clerk 1 | 02 | ST | A1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Clerical and Office Services | Specialized Clerical | 02410 | Stock Clerk 1 | 02 | ST | A1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Clerical and Office Services | Specialized Clerical | 02420 | Stock Clerk 2 | 03 | ST | A1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Procurement and Inventory | 02420 | Stock Clerk 2 | 03 | ST | A1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Procurement and Inventory | 02430 | Stock Clerk 3 | 04 | ST | A1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Clerical and Office Services | Specialized Clerical | 02430 | Stock Clerk 3 | 04 | ST | A1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08541 | Director, Bureau of Fiscal Management, Transportation | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08544 | Director, Bureau of Financial Management, Labor and Industry | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 08560 | Director, Bureau of Historic Preservation | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08570 | Director of Management Services, PHMC | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08600 | Facility Reimbursement Technician | 05 | ST | G1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08620 | Facility Reimbursement Officer | 07 | ST | G5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
Page 21 of 38
