Page 6 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Education and Cultural | Corrections Education | 20370 | Corrections School Principal | 09 | ST | S3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2401A | Building Trade/Construction Occupation Trades Teacher - Corrections Education, Air Conditioning and Refrigeration | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2401B | Building Trade/Construction Occupation Trades Teacher - Corrections Education, Building Trades/Custodial Maintenance and Repair | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2401C | Building Trade/Construction Occupation Trades Teacher - Corrections Education, Construction Cluster/Building Trades | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2401D | Building Trade/Construction Occupation Trades Teacher - Corrections Education, Carpentry | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2401F | Building Trade/Construction Occupation Trades Teacher - Corrections Education, Masonry | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2401G | Building Trade/Construction Occupation Trades Teacher - Corrections Education, Landscape Design/Horticulture | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2401H | Building Trade/Construction Occupation Trades Teacher - Corrections Education, Plumbing and Heating | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2402A | Automotive Maintenance/Repair Occupations Teacher - Correction Education (Auto Body Repair) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2402B | Automotive Maintenance/Repair Occupations Teacher - Correction Education (Auto Mechanics/Inspection/Technology) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2402C | Auto Maintenance / Repair Occupations Teacher - Correction Education (Small Gas / Engine Repair) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2404A | Electrical/Electronic Skills Occupations Teacher - Correction Education (Electronics) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2404B | Electrical/Electronic Skills Occupations Teacher - Correction Education (Electricity) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2404C | Electrical / Electronic Skills Occupations Teacher - Correction Education (Computer Technology) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2404F | Electrical / Electronic Skills Occupations Teacher - Correction Education (Computer Repair) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2405A | Mechanical Trades Occupations Teacher-Correction Education (Drafting/Computer Aided Design) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2405C | Mechanical Trades Occupations Teacher - Correction Education (Commercial Arts/Printing/Photography) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2406B | Metal Working Occupations Teacher - Correction Education (Welding) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2406C | Metal Working Occupations Teacher - Correction Education (Machine Shop) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2407C | Service Occupations Teacher - Correction Education (Optical Assistance / Eye Glass Preparation) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2407G | Service Occupations Teacher - Correction Education (Upholstery/Furniture Refinishing) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2407H | Service Occupations Teacher - Correction Education (Restaurant Trades) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 2407I | Service Occupations Teacher - Correction Education(Warehouse Operations/Material Handling) | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 24080 | Health and Physical Education Teacher, Correction Education | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 25900 | Adult Basic Education Teacher, Correction Education | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 25920 | Special Education Teacher, Correction Education | 01 | ED | E4 | $5,044,248.00 - $8,743,685.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 42800 | Corrections Activities Specialist | 0A | ED | E4 | $63,343.00 - $86,147.00 | ![]() |
1 | 2 |
Education and Cultural | Corrections Education | 42810 | Corrections Activities Manager 1 | 07 | ST | S3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 42820 | Corrections Activities Manager 2 | 08 | ST | S3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 41450 | Juvenile Court Consultant | 08 | ST | F4 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 41460 | Juvenile Court Policy and Program Development Specialist | 09 | ST | F3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 41465 | Deputy Director, Juvenile Court Judges' Commission | 11 | ST | F3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 41470 | Executive Director, Juvenile Court Judges' Commission | 12 | ST | F3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 41510 | Juvenile Justice Training and Research Director | 10 | ST | F3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 41785 | Juvenile Justice Specialist Trainee | 03 | ST | N1 | $39,785.00 - $51,932.00 | ![]() |
2 | |
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 41790 | Juvenile Justice Specialist | 05 | ST | N1 | $51,932.00 - $67,678.00 | ![]() |
1 | |
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 41791 | Juvenile Justice Specialist Supervisor | 06 | ST | N2 | $56,724.00 - $77,321.00 | ![]() |
1 | |
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78300 | Executive Director, Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency | 13 | ST | A3 | $128,294.00 - $178,641.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78390 | Criminal Justice System Specialist Trainee | 05 | ST | A4 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78400 | Criminal Justice System Specialist 1 | 06 | ST | A4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78410 | Criminal Justice System Specialist 2 | 07 | ST | A4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78420 | Criminal Justice System Specialist 3 | 08 | ST | A4 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78430 | Criminal Justice System Specialist Manager 1 | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78450 | Criminal Justice System Specialist Manager 2 | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78460 | Director, Office of Criminal Justice Improvements | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78490 | Criminal Justice System Specialist Supervisor | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Data Sciences | Data Analytics | 10600 | Data Analytics Trainee | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Data Sciences | Data Analytics | 10601 | Data Analytics Specialist 1 | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Data Sciences | Data Analytics | 10602 | Data Analytics Specialist 2 | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Data Sciences | Data Analytics | 10603 | Data Analytics Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 17730 | Broadcast Engineer | 08 | ST | B3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 95010 | Video Production Specialist | 06 | ST | B4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 95980 | Media Technician | 04 | ST | B1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 95990 | Media Specialist | 07 | ST | B3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96019 | Digital Production Assistant | 06 | ST | B3 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96021 | Digital Photographic Specialist 1 | 07 | ST | B3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96022 | Digital Photographic Specialist 2 | 08 | ST | B3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96023 | Digital Multimedia Specialist 1 | 07 | ST | B3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96024 | Digital Multimedia Specialist 2 | 08 | ST | B3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96025 | Video / Audio Production Supervisor, DGS | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96026 | Digital Media Producer 1 | 07 | ST | B3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96027 | Digital Media Producer 2 | 08 | ST | B3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96028 | Digital Video Audio Specialist 1 | 07 | ST | B3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96029 | Digital Video Audio Specialist 2 | 08 | ST | B3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96035 | Video / Audio Broadcast Supervisor, DGS | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96040 | Photographic Specialist 2 | 05 | ST | J1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96045 | Photographic Services Supervisor, DGS | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96055 | Multimedia Services Supervisor, DGS | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96059 | Assistant Director, Commonwealth Media Services, DGS | 10 | ST | B3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96060 | Director, Commonwealth Media Services, DGS | 11 | ST | B3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10180 | Drafter | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10190 | Drafter Designer | 06 | ST | B1 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10200 | Drafter Supervisor | 07 | ST | B2 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10210 | Transportation Technician | 04 | ST | B1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
1 | |
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10300 | Highway Drafter | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10301 | Highway Draftsman Designer | 06 | ST | B1 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10310 | Highway Designer | 07 | ST | B1 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10320 | Senior Highway Designer | 08 | ST | B1 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10330 | Highway Design Supervisor | 08 | ST | B2 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10340 | Highway Design Manager | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10510 | Cartographic Drafter 1 | 04 | ST | B1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10520 | Cartographic Drafter 2 | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10530 | Cartographic Supervisor | 06 | ST | B2 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10550 | Manager, Cartographic Services | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10580 | Technical Assistant | 02 | ST | B1 | $31,374.00 - $45,888.00 | ![]() |
1 | |
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10780 | Bridge and Structural Drafter | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10781 | Bridge and Structural Draftsman Designer | 06 | ST | B1 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10790 | Bridge and Structural Designer | 07 | ST | B1 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10800 | Senior Bridge and Structural Designer | 08 | ST | B1 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10810 | Bridge and Structural Design Supervisor | 08 | ST | B2 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10820 | Bridge and Structural Design Manager | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10840 | Traffic Control Technician | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
1 | 1 |
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10858 | Traffic Control Specialist Trainee | 06 | ST | B4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10859 | Traffic Control Specialist | 07 | ST | B4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10860 | Senior Traffic Control Specialist | 08 | ST | B3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10861 | Traffic Control Specialist Supervisor | 08 | ST | B5 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10862 | Traffic Systems Control Specialist | 08 | ST | B4 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10863 | Traffic Control Specialist Manager | 09 | ST | B3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11240 | Construction Cost Technician 1 | 04 | ST | B1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11260 | Construction Cost Technician 2 | 05 | ST | B1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
Page 6 of 25