Page 18 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financial Operations | Insurance | 03465 | Director, Bureau of Licensing and Enforcement, Insurance | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03540 | Director, Bureau of Corporations and Charitable Organizations, State | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03550 | Commissioner, Bureau of Commisions, Elections and Legislation - State | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03560 | Executive Director, State Athletic Commission | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Auditing | 03630 | Assistant Audit Executive, PSERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Auditing | 03655 | Audit Policy Planning and Advisory Services Administrator | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Revenue and Taxation | 03871 | Taxpayer Rights Advocate | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Revenue and Taxation | 03985 | Revenue Tax Audit Program Administrator | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Revenue and Taxation | 03990 | Revenue Regional Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 04131 | Director, Bureau of Consumer Services, Insurance | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 04134 | Director, Bureau of Market Actions | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 04240 | Chief, Division of Administration and Coverage, MCARE | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 04560 | Life and Health Insurance Actuary 2 | 10 | ST | B4 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Data Sciences | Actuarial Science | 04580 | Property Casualty Insurance Actuary 2 | 10 | ST | B4 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 04840 | Director, Securities Registration Office, Banking and Securities | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05015 | Human Resource Analyst 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05083 | Human Resource Director | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05092 | Human Resource Manager 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Equal Employment Opportunity | 05225 | Equal Opportunity Manager 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Equal Employment Opportunity | 05265 | Director, Bureau of Equal Employment Opportunity Investigations | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Data Sciences | Statistical Science | 05550 | Deputy Director, Center for Workforce Information & Analysis | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 05653 | State Economist | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Data Sciences | Statistical Science | 05691 | Health Statistics Division Chief | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 05735 | Director, Bureau of Alcohol Education | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Policy, Legislative Affairs, and Communications | Executive Communications | 05920 | Communications Director 3 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Workforce and Employment Programs | Workforce Development and Planning | 06135 | BECS Regional Director | 10 | ST | F3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Policy, Legislative Affairs, and Communications | Legislative Affairs | 07243 | Legislative Liaison 3 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07320 | Appeals Referee Program Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 07750 | Labor Mediation Regional Director | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 07840 | Executive Budget Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 07850 | Executive Budget Supervisor | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Program Analysis and Improvement | 08095 | Program Analyst 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Program Analysis and Improvement | 08102 | Agency Director of Strategic Operations 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08150 | Fiscal Management Specialist 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08201 | Special Assistant to the Budget Secretary | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 08273 | Fiscal Policy Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08300 | Director, Bureau of Administration, PFBC | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 08440 | Corrections Institutional Business Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08460 | Administrative Services Director, Labor and Industry | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 08670 | Administrative Officer 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
1 | 1 |
Administrative | Human Resources | 08790 | Secretary, Labor Relations Board | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Community Planning and Economic Development | Community Planning | 08925 | Redevelopment Assistance Capital Program Administrator | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 08931 | Assistant Comptroller | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Facility Services and Property Management | Real Estate | 09300 | Director of Operations, State Tax Equalization Board | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09506 | Director, Bureau of Member Services, SERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09515 | Director, Bureau of Benefits Administration, SERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09535 | Director, Bureau of Benefits Administration, PSERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09545 | Director, Bureau of Communications and Counseling, PSERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Marketing and Retail Sales Operations | Lottery Operations | 09960 | Lottery Security Director | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Data Sciences | Data Analytics | 10603 | Data Analytics Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11161 | Senior Civil Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $90,211.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11222 | Highway Administration Program Manager 1 | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 11683 | Assistant Strategic Management Transportation | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11684 | Planning Division Manager, Transportation | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 11709 | District Program Administrator, DOT | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12920 | Facilities Management Consultant Supervisor | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12930 | Director, Bureau of Engineering, PFBC | 10 | ST | B3 | $90,211.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13380 | Architectural Manager | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13390 | Chief, Architecture and Preservation, PHMC | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13670 | Mine Safety Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $90,211.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13675 | Mine Safety Electrical Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $90,211.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13892 | Design and Construction Portfolio Manager, DGS | 10 | ST | B3 | $90,211.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14241 | Environmental Program Manager | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 14700 | Director of Policy, Planning and Communications, PFBC | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14790 | Director, Bureau of Fisheries | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 14950 | Geoscience Manager | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Community Planning and Economic Development | Community Planning | 16310 | Community Development Regional Director | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 16543 | Economic Development Consultant 3 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 16830 | Executive Policy Manager 1 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Facility Services and Property Management | Real Estate | 17270 | Right Of Way Administrator 3 | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 20940 | Higher Education Program Manager | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21280 | Food and Nutrition Program Manager | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Education Administration | 22090 | Education Administration Manager | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22275 | Chief, Division of School Facilities | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 22420 | Career and Technical Education Services Manager | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Workforce and Employment Programs | Unemployment Compensation | 22991 | Unemployment Compensation Service Center Administrator 2 | 10 | ST | F3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Workforce and Employment Programs | Unemployment Compensation | 23440 | Unemployment Compensation Executive 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Workforce and Employment Programs | Workforce Development and Planning | 23470 | Employment Security Executive 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 23475 | Special Assistant to the Secretary, L & I | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Education Administration | 24310 | Education Executive 1 | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24390 | Director, School Services Office | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Data Sciences | Statistical Science | 24550 | Educational Statistics Director | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Education Administration | 24588 | Deputy Director, Keystone State Challenge Academy, DMVA | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Library | 25130 | Director, Bureau of State Library | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Library | 25340 | Library Development Manager | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 28350 | Mass Transit Manager 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 28485 | Director, Bureau of Rail Freight, Ports, and Waterways | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 28595 | Small Business Ombudsman, DEP | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30440 | Nurse Manager 1 | 10 | ST | P3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 30840 | Community Health Nurse Administrator | 10 | ST | P3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 31140 | Chief Occupational Therapist | 10 | ST | F3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Human and Social Services | Psychological and Social Services | 31500 | Director of Residential Unit Management, DHS | 10 | ST | F3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 31970 | Chief, Division of Acute and Ambulatory Care Facilities | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 31981 | Chief, Division of Home Health | 10 | ST | G3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 31986 | Chief, Division of Intermediate Care Facilities | 10 | ST | G3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Health and Medical Care | Program Compliance and Licensing | 31991 | Regional Nursing Home Field Services Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 32110 | Public Health Laboratory Division Director | 10 | ST | P3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 33540 | Forensic Unit Director | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34580 | Director, Bureau of Managed Care, PID | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34640 | Public Health Program Director | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
1 |
Page 18 of 25