Page 9 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10859 | Traffic Control Specialist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10860 | Senior Traffic Control Specialist | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10861 | Traffic Control Specialist Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10862 | Traffic Systems Control Specialist | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10863 | Traffic Control Specialist Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 11001 | Director, Bureau of Facilities Management, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11100 | Director, Energy and Resource Management Office, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11118 | Civil Engineer Supervisor | 07 | ST | B3 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11119 | Civil Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
2 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112B | Civil Engineer (Bridges) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112G | Civil Engineer (General) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112H | Civil Engineer (Hydraulic) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112S | Civil Engineer (Structural) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112T | Civil Engineer (Transportation) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113B | Senior Civil Engineer (Bridges) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113G | Senior Civil Engineer (General) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113H | Senior Civil Engineer (Hydraulic) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113S | Senior Civil Engineer (Structural) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113T | Senior Civil Engineer (Transportation) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114B | Senior Civil Engineer Supervisor (Bridges) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114I | Senior Civil Engineer Supervisor (General) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114J | Senior Civil Engineer Supervisor (Hydraulic) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114S | Senior Civil Engineer Supervisor (Structural) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114T | Senior Civil Engineer Supervisor (Transportation) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
3 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115B | Civil Engineer Manager (Bridges) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115I | Civil Engineer Manager (General) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115J | Civil Engineer Manager (Hydraulic) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115S | Civil Engineer Manager (Structural) | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115T | Civil Engineer Manager (Transportation) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
2 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11161 | Senior Civil Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116B | Civil Engineer Consultant (Bridges) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116G | Civil Engineer Consultant (General) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116H | Civil Engineer Consultant (Hydraulic) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116S | Civil Engineer Consultant (Structural) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116T | Civil Engineer Consultant (Transportation) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11175 | Assistant Director, Bureau of Capital Projects Construction, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11180 | Director of Capital Projects Construction, DGS | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 11181 | Director, Bureau of Facility Design and Construction, DCNR | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11221 | Chief Engineer, DOT | 14 | ST | B3 | $152,685.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11222 | Highway Administration Program Manager 1 | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11223 | Highway Administration Program Manager 2 | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11224 | Highway Administration Program Manager 3 | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11225 | Bureau Director, Highway Administration | 13 | ST | B3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11240 | Construction Cost Technician 1 | 04 | ST | B1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11260 | Construction Cost Technician 2 | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11265 | Construction Documentation Specialist | 06 | ST | B1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11270 | Construction Cost Manager | 07 | ST | B2 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11290 | Building Construction Cost Estimator | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 11300 | Safety Specialist Trainee | 05 | ST | A3 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 11301 | Safety Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 11302 | Safety Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 11303 | Safety Specialist Supervisor | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 11304 | Safety Specialist Manager | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11600 | Transportation Planning Specialist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11659 | Transportation Planning Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 11670 | Transportation Planning Specialist 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 11680 | Transportation Planning Specialist 2 | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 11681 | Transportation Planning Specialist Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 11682 | Transportation Planning Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 11683 | Assistant Strategic Management Transportation | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11684 | Planning Division Manager, Transportation | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 11709 | District Program Administrator, DOT | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11710 | Assistant District Executive, Transportation | 12 | ST | B3 | $139,756.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11715 | Senior Assistant District Executive, Transportation | 13 | ST | B3 | $152,685.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11730 | Transportation District Executive | 14 | ST | B3 | $178,231.00 - $182,182.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 11755 | Director, Bureau of Strategic Business Operations, DOT | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11800 | Roadside Technician 1 | 04 | ST | B1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11810 | Roadside Technician 2 | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11821 | Roadside Specialist 1 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11822 | Roadside Specialist 2 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11823 | Roadside Specialist Supervisor | 07 | ST | B5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11824 | Roadside Manager | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 12040 | UCC Building Plans Examiner Trainee | 05 | ST | G1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 12050 | UCC Building Plans Examiner | 07 | ST | G1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 12060 | UCC Building Plans Examiner Variance Reviewer | 08 | ST | G1 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 12066 | UCC Building Plans Examiner Supervisor | 09 | ST | G3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12131 | Photogrammetry Technician 1 | 04 | ST | B1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12141 | Photogrammetry Technician 2 | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12149 | Photogrammetry Supervisor | 06 | ST | B2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12150 | Photogrammetry Manager | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12151 | Photogrammetry Surveys Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12220 | Survey Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12221 | Survey Technician Supervisor | 06 | ST | B2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12271 | Land Research Survey Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12290 | Surveyor 1 | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12300 | Surveyor 2 | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12480 | Nuclear Safety Specialist | 09 | ST | B4 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12510 | Roadway Programs Technician 1 | 04 | ST | B1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
2 | 4 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12511 | Roadway Programs Technician 2 | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12512 | Roadway Programs Technician Supervisor | 06 | ST | B2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12513 | Roadway Programs Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12515 | Roadway Programs Manager 1 | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12516 | Roadway Programs Manager 2 | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12518 | Roadway Programs Coordinator | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 12900 | Property Division Chief, L & I | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 12911 | Facilities and Space Management Chief | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12920 | Facilities Management Consultant Supervisor | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12930 | Director, Bureau of Engineering, PFBC | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12940 | Director, Bureau of Design and Project Management, DMVA | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12960 | Director, Bureau of Mining Programs | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
Page 9 of 25
