Page 16 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 39110 | Public Health Educator 1 | 06 | ST | C4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 39120 | Public Health Educator 2 | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 71083 | Occupational Safety Training Specialist | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 04133 | Chief, Correction Education Division, Corrections | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26040 | Archivist 4 | 09 | ST | C3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26560 | Historic Preservation Manager | 09 | ST | C3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Library | 25340 | Library Development Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24385 | Assistant Director, Bureau of Teaching and Learning | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Library | 25330 | Library Development Director | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24380 | Director, Bureau of Curriculum, Assessment, and Instruction, PDE | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 21790 | Director, Bureau of Career and Technical Education | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 21795 | Assistant Director, Bureau of Career and Technical Education, PDE | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 23270 | Veterans Education Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26790 | Executive Director, Historical and Museum Commission | 13 | ST | C3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 26910 | Executive Director, Council on the Arts | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 27510 | Arts Program Specialist 1 | 06 | ST | C3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 27520 | Arts Program Specialist 2 | 07 | ST | C3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 27530 | Arts Program Specialist 3 | 08 | ST | C3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21280 | Food and Nutrition Program Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21290 | Nutrition Education and Program Manager | 09 | ST | C3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21295 | Director, Bureau of Food and Nutrition, PDE | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 27670 | Museum and Historic Site Administrator 1 | 08 | ST | C3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 27680 | Museum and Historic Site Administrator 2 | 09 | ST | C3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 27690 | Museum and Historic Site Administrator 3 | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 27700 | Director, Historic Sites and Museums | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 27720 | Director, The State Museum of Pennsylvania | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24377 | Director, Bureau of School Support | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24360 | Director, Bureau of Special Education | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24350 | Assistant Director, Bureau of Special Education | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26430 | Curatorial Services Administrator | 09 | ST | C3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 22090 | Education Administration Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22130 | Director, Monitoring and Accountability Office, PDE | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 20940 | Higher Education Program Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20840 | Director, Bureau of School Leadership and Teacher Quality | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 22420 | Career and Technical Education Services Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26090 | Director, Bureau of the Pennsylvania State Archives, PHMC | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24310 | Education Executive 1 | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Data Sciences | Statistical Science | 24550 | Educational Statistics Director | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24588 | Deputy Director, Keystone State Challenge Academy, DMVA | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24590 | Director, Keystone State Challenge Academy, DMVA | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20260 | Special Education Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Library | 25130 | Director, Bureau of State Library | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 09680 | Director, Bureau of Postsecondary and Adult Education | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| U8321 | Pennsylvania State Archives Director | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 61235 | Aquatic Resources Program Specialist | 07 | ST | C3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | |
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 64510 | Wildlife Conservation Education Specialist, Game Commission | 07 | ST | C3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | |
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72064 | Forensic Scientist Supervisor | 09 | ST | B5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75820 | Solid Waste Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54409 | Forestry Regional Supervisor, Game Commission | 07 | ST | B5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114J | Senior Civil Engineer Supervisor (Hydraulic) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10861 | Traffic Control Specialist Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 04600 | Life, Accident, and Health Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Laboratory Sciences | 32100 | Laboratory Examiner Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 15720 | Metrology Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14730 | Aquatic Biologist Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17595 | Air Monitoring Program Supervisor | 07 | ST | B5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11823 | Roadside Specialist Supervisor | 07 | ST | B5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13450 | Electrical Engineer Supervisor | 09 | ST | B5 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13650 | Mining Engineering Supervisor | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13350 | Architectural Supervisor | 09 | ST | B5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13550 | Mechanical Engineer Supervisor | 09 | ST | B5 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17181 | Chief Real Estate Appraiser | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12515 | Roadway Programs Manager 1 | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11681 | Transportation Planning Specialist Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 11681 | Transportation Planning Specialist Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Laboratory Sciences | 32430 | Microbiologist 3 | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Laboratory Sciences | 15140 | Chemist 3 | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 14940 | Geoscience Supervisor | 09 | ST | B5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14330 | Radiation Protection Program Supervisor | 09 | ST | B5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04620 | Property Casualty Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04600 | Life, Accident, and Health Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 04620 | Property Casualty Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114I | Senior Civil Engineer Supervisor (General) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114B | Senior Civil Engineer Supervisor (Bridges) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 10680 | Municipal Service Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 10430 | Landscape Architect Supervisor, DCNR | 09 | ST | B5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114S | Senior Civil Engineer Supervisor (Structural) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114T | Senior Civil Engineer Supervisor (Transportation) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
4 | 2 |
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 55070 | Conservation Program Specialist 2 | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56301 | Plant Pathology Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | State Parks and Recreation | 54820 | Environmental Education Specialist Supervisor | 07 | ST | B5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54820 | Environmental Education Specialist Supervisor | 07 | ST | B5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75120 | Sanitarian Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 52480 | Seed Laboratory Supervisor | 07 | ST | B5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75430 | Air Quality District Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72058 | Forensic DNA Scientist Supervisor | 09 | ST | B5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75490 | Sewage Planning Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75630 | Water Quality Specialist Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72061 | Forensic Scientist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72062 | Forensic Scientist 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Forensics | 72063 | Forensic Scientist 2 | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75910 | Mining Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 54410 | Forester | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | |
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54800 | Environmental Education Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | |
| Natural Resources and Sciences | State Parks and Recreation | 54800 | Environmental Education Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | |
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 62090 | Wildlife Biometrician | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 62110 | Wildlife Biologist 1 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 62120 | Wildlife Biologist 2 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10500 | Geospatial Specialist 1 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10858 | Traffic Control Specialist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
Page 16 of 38
