Page 15 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11824 | Roadside Manager | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 13050 | Environmental Engineering Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17380 | Utility Relocation Administrator 1 | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 17375 | Utility Relocation Specialist | 06 | ST | B1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12131 | Photogrammetry Technician 1 | 04 | ST | B1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12141 | Photogrammetry Technician 2 | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12149 | Photogrammetry Supervisor | 06 | ST | B2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12150 | Photogrammetry Manager | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12151 | Photogrammetry Surveys Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12220 | Survey Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12221 | Survey Technician Supervisor | 06 | ST | B2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12271 | Land Research Survey Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12290 | Surveyor 1 | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 12300 | Surveyor 2 | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11600 | Transportation Planning Specialist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11659 | Transportation Planning Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11670 | Transportation Planning Specialist 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11680 | Transportation Planning Specialist 2 | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11681 | Transportation Planning Specialist Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11682 | Transportation Planning Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10790 | Bridge and Structural Designer | 07 | ST | B1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10810 | Bridge and Structural Design Supervisor | 08 | ST | B2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10820 | Bridge and Structural Design Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10840 | Traffic Control Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10520 | Cartographic Drafter 2 | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10530 | Cartographic Supervisor | 06 | ST | B2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10550 | Manager, Cartographic Services | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10180 | Drafter | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10190 | Drafter Designer | 06 | ST | B1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10200 | Drafter Supervisor | 07 | ST | B2 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10210 | Transportation Technician | 04 | ST | B1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
3 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10300 | Highway Drafter | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10301 | Highway Draftsman Designer | 06 | ST | B1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10310 | Highway Designer | 07 | ST | B1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10320 | Senior Highway Designer | 08 | ST | B1 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10781 | Bridge and Structural Draftsman Designer | 06 | ST | B1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10800 | Senior Bridge and Structural Designer | 08 | ST | B1 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | L0855 | Teacher Aide (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20360 | School Safety Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24385 | Assistant Director, Bureau of Teaching and Learning | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24390 | Director, School Services Office | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24380 | Director, Bureau of Curriculum, Assessment, and Instruction, PDE | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22010 | Education Certification Evaluator | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22030 | Professional Education Certification Specialist | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20530 | Environmental Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20550 | Social Studies Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20560 | Social Studies Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20570 | Environmental Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20600 | English Language Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20610 | Foreign Language Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20615 | Foreign Language Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20620 | English Language Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20630 | Mathematics Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20350 | School Safety Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21250 | Food and Nutrition Services Adviser 1 | 07 | ST | F4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21260 | Food and Nutrition Services Adviser 2 | 08 | ST | F5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21270 | Food and Nutrition Field Services Program Manager | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21280 | Food and Nutrition Program Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21290 | Nutrition Education and Program Manager | 09 | ST | C3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21295 | Director, Bureau of Food and Nutrition, PDE | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21330 | Technology Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21331 | Technology Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24377 | Director, Bureau of School Support | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24360 | Director, Bureau of Special Education | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24350 | Assistant Director, Bureau of Special Education | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22100 | Director, School Climate and Well-Being Office, PDE | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22130 | Director, Monitoring and Accountability Office, PDE | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22140 | School Improvement Leadership Specialist | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21110 | Basic Education Associate 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | |
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20380 | Early Childhood Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20390 | Early Childhood Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20410 | Fine Arts Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20440 | Nursing Education Adviser | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20460 | School Library Development Adviser | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20640 | Mathematics Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20650 | Science Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20660 | Science Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20670 | Bilingual Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20840 | Director, Bureau of School Leadership and Teacher Quality | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21100 | Basic Education Associate 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22275 | Chief, Division of School Facilities | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20330 | Health Physical Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20340 | Health Physical Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24815 | Adjudicated Youth Education Programs Consultant | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20130 | Dormitory Counselor | 04 | ST | N1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20131 | Dormitory Counselor Supervisor | 05 | ST | N2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20240 | Special Education Advisor | 09 | ST | C4 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20260 | Special Education Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20270 | Fine Arts Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20280 | Bilingual Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24816 | Adjudicated Youth Education Programs Consultant Supervisor | 09 | ST | C5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 43601 | Early Learning Program Certification Representative | 07 | ST | F4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 43611 | Early Learning Program Certification Supervisor | 08 | ST | F5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 41315 | Early Learning Program Regional Manager | 10 | ST | N3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | L0775 | Recreational Physical Education Instructor (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Education and Cultural | Education Administration | 24470 | Educational Research Associate 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24480 | Educational Research Associate 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 21125 | Advisor to the Deputy Secretary, Office of Postsecondary and Higher Education | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 22060 | Education Administration Associate | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 22070 | Education Administration Specialist | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | 1 |
Page 15 of 38
