Page 16 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education and Cultural | Education Administration | 22080 | Education Administration Supervisor | 09 | ST | C5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 22090 | Education Administration Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 21120 | Advisor to the Deputy Secretary, Office of Elementary and Secondary Education | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 20890 | Executive Director, State Board Of Education | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24310 | Education Executive 1 | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Education and Cultural | Education Administration | 24588 | Deputy Director, Keystone State Challenge Academy, DMVA | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24590 | Director, Keystone State Challenge Academy, DMVA | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24600 | Special Assistant to the Secretary, Education | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13400 | Electrical Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13420 | Electrical Engineer 2 | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13430 | Electrical Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13450 | Electrical Engineer Supervisor | 09 | ST | B5 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13500 | Mechanical Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13510 | Mechanical Engineer 1 | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13520 | Mechanical Engineer 2 | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13530 | Mechanical Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13550 | Mechanical Engineer Supervisor | 09 | ST | B5 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13410 | Electrical Engineer 1 | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45070 | Disability Claims Adjudicator Trainee | 06 | ST | F4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45080 | Disability Claims Adjudicator | 07 | ST | F4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45100 | Disability Fraud Officer | 08 | ST | F3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45140 | Disability Claims Adjudicator Supervisor | 08 | ST | F5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45142 | Assistant Director, Bureau of Disability Determination | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45143 | Director, Bureau of Disability Determination | 12 | ST | F3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45151 | Administration and Programs Director, BDD | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45160 | Disability Adjudication Administrator | 10 | ST | F3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 45170 | Disability Program Manager | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 06654 | Employment Security Audit Investigation Trainee | 06 | ST | G4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 06655 | Employment Security Audit and Investigation Specialist | 07 | ST | G4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 06656 | Employment Security Audit and Investigation Supervisor | 08 | ST | G5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Employment Program Compliance | 06657 | Employment Security Audit Investigation Director | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14510 | Environmental Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14520 | Environmental Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14530 | Environmental Engineer | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
2 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14535 | Environmental Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14540 | Environmental Engineer Manager | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14000 | Air Quality Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14010 | Air Quality Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14020 | Air Quality Engineer | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13675 | Mine Safety Electrical Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13670 | Mine Safety Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13660 | Mining Engineer Manager | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13650 | Mining Engineering Supervisor | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13600 | Mining Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13610 | Mining Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13620 | Mining Engineer | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13630 | Mining Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 28419 | District Environmental Specialist, Transportation | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 76167 | State Meteorologist | 09 | ST | G3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75820 | Solid Waste Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75850 | Solid Waste Program Specialist | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75910 | Mining Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75930 | Mineral Resources Program Specialist | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75935 | District Mining Manager | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71665 | Mine Safety Emergency Response and Training Specialist | 08 | ST | G1 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71680 | Anthracite Underground Mine Inspector | 08 | ST | G1 | $84,264.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71690 | Bituminous Underground Mine Inspector | 08 | ST | G1 | $84,264.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71700 | Industrial Minerals Underground Mine Inspector | 08 | ST | G1 | $84,264.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71651 | Mine Safety Emergency Response and Training Manager | 09 | ST | G3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71580 | Surface Mine Conservation Inspector | 06 | ST | G1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71540 | Anthracite Underground Mine Electrical Inspector | 08 | ST | G1 | $84,264.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71550 | Bituminous Underground Mine Electrical Inspector | 08 | ST | G1 | $84,264.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71570 | Blasting and Explosives Inspector | 07 | ST | G1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71581 | Surface Mine Conservation Inspection Supervisor | 08 | ST | G2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 71910 | Safety Environmental Program Manager | 09 | ST | G3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 32111 | Technical Laboratories Director, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14710 | Aquatic Biologist 1 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14720 | Aquatic Biologist 2 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14730 | Aquatic Biologist Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14300 | Radiation Health Physicist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14295 | Director, Bureau of Watershed Restoration and Nonpoint Source Management, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14291 | Director, Bureau of Clean Water, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14233 | Environmental Specialist Trainee, DMVA | 05 | ST | B3 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14234 | Environmental Specialist 1, DMVA | 06 | ST | B3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12960 | Director, Bureau of Mining Programs | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12970 | Director, Bureau of Waste Management | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12971 | Director, Bureau of Environmental Cleanup and Brownfields | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14060 | Director, Bureau of Air Quality | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14230 | Environmental Protection Specialist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14231 | Environmental Protection Compliance Specialist | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14235 | Environmental Specialist 2, DMVA | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14240 | Environmental Supervisor, DMVA | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14241 | Environmental Program Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14243 | Environmental Manager, DMVA | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14244 | Director, Bureau of Environmental Management, DMVA | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14245 | Director, Bureau of Permitting Coordination, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14246 | Environmental Laboratory Division Chief, DEP | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14250 | Regional Environmental Field Operations Director | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14255 | Regional Pollution Prevention and Compliance Assistance Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14290 | Director, Bureau of Safe Drinking Water | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12980 | Director, Bureau of Mine Safety | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12990 | Director, Bureau of Oil and Gas Planning and Program Management | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12991 | Director, District Oil and Gas Operations | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14310 | Radiation Health Physicist 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 15070 | Environmental Chemist 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 15080 | Environmental Chemist 2 | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14320 | Radiation Health Physicist 2 | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14330 | Radiation Protection Program Supervisor | 09 | ST | B5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14340 | Radiation Protection Program Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14350 | Director, Bureau of Radiation Protection | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
Page 16 of 38
