Page 16 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116H | Civil Engineer Consultant (Hydraulic) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116S | Civil Engineer Consultant (Structural) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11118 | Civil Engineer Supervisor | 07 | ST | B3 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11119 | Civil Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
2 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112B | Civil Engineer (Bridges) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112G | Civil Engineer (General) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112H | Civil Engineer (Hydraulic) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112S | Civil Engineer (Structural) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112T | Civil Engineer (Transportation) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113B | Senior Civil Engineer (Bridges) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10790 | Bridge and Structural Designer | 07 | ST | B1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114I | Senior Civil Engineer Supervisor (General) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113T | Senior Civil Engineer (Transportation) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10810 | Bridge and Structural Design Supervisor | 08 | ST | B2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10820 | Bridge and Structural Design Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10840 | Traffic Control Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1116T | Civil Engineer Consultant (Transportation) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 11181 | Director, Bureau of Facility Design and Construction, DCNR | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11221 | Chief Engineer, DOT | 14 | ST | B3 | $152,685.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11222 | Highway Administration Program Manager 1 | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11223 | Highway Administration Program Manager 2 | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11224 | Highway Administration Program Manager 3 | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113G | Senior Civil Engineer (General) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113H | Senior Civil Engineer (Hydraulic) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113S | Senior Civil Engineer (Structural) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114B | Senior Civil Engineer Supervisor (Bridges) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10520 | Cartographic Drafter 2 | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10530 | Cartographic Supervisor | 06 | ST | B2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10550 | Manager, Cartographic Services | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10180 | Drafter | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10190 | Drafter Designer | 06 | ST | B1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10200 | Drafter Supervisor | 07 | ST | B2 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10210 | Transportation Technician | 04 | ST | B1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
3 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10300 | Highway Drafter | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10301 | Highway Draftsman Designer | 06 | ST | B1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10310 | Highway Designer | 07 | ST | B1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10320 | Senior Highway Designer | 08 | ST | B1 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 10420 | Landscape Architect, DCNR | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 10430 | Landscape Architect Supervisor, DCNR | 09 | ST | B5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10781 | Bridge and Structural Draftsman Designer | 06 | ST | B1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10800 | Senior Bridge and Structural Designer | 08 | ST | B1 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114S | Senior Civil Engineer Supervisor (Structural) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1114T | Senior Civil Engineer Supervisor (Transportation) | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
4 | 2 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1115B | Civil Engineer Manager (Bridges) | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81520 | Corrections Food Service Supervisor | 37 | CS | N2 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 82110 | Washing Machine Operator | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 82410 | Seamstress | 02 | ST | N1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90010 | Laborer | 02 | ST | J1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Utility Plant Services | 98580 | Corrections Wastewater Treatment Plant Foreman | 35 | CO | H1 | $49,010.00 - $98,728.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 98340 | Corrections Laundry Plant Foreman 1 | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 98350 | Corrections Laundry Plant Supervisor | 40 | CS | N2 | $59,588.00 - $121,345.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | L0140 | Assistant Property Manager (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | L0141 | Property Manager (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Facility Services and Property Management | Utility Plant Services | 97270 | Water Treatment Plant Operator Trainee | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Utility Plant Services | 97281 | Wastewater Treatment Plant Operator Trainee | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Utility Plant Services | 97300 | Water Treatment Plant Operator | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Utility Plant Services | 97301 | Water Treatment Plant Chief Operator | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 71715 | UCC Elevator Inspector Trainee | 05 | ST | G1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 71716 | UCC Elevator Inspector | 07 | ST | G1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 71717 | Ucc Elevator Inspector Supervisor | 08 | ST | G2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 71057 | Certification, Accreditation and Licensing Inspector Trainee | 04 | ST | G1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 71059 | Certification Accreditation and Licensing Inspector Supervisor | 06 | ST | G2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 71060 | Safety Inspector Trainee | 05 | ST | G1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 71067 | Health Facility Construction and Safety Inspection Manager | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 71070 | Safety Inspector | 06 | ST | G1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 71480 | Director of Occupational and Industrial Safety | 11 | ST | G3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 60127 | Game Lands Maintenance Worker 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Facility Services and Property Management | Utility Plant Services | L1000 | Assistant Maintenance Superintendent (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | L1011 | Cook 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 11001 | Director, Bureau of Facilities Management, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09421 | DGS Leasing Coordinator | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 11301 | Safety Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 11302 | Safety Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 39340 | Health Facility Plan Review Supervisor | 08 | ST | G2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17280 | Real Estate Division Chief, Game Commission | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17260 | Right of Way Administrator 2 | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17270 | Right Of Way Administrator 3 | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17290 | Chief of Public Access and Property Services, PFBC | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 12050 | UCC Building Plans Examiner | 07 | ST | G1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 12060 | UCC Building Plans Examiner Variance Reviewer | 08 | ST | G1 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 12900 | Property Division Chief, L & I | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 12911 | Facilities and Space Management Chief | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 12040 | UCC Building Plans Examiner Trainee | 05 | ST | G1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17147 | Real Estate Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17148 | Real Estate Specialist | 06 | ST | B1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17151 | Licensed Real Estate Appraiser Trainee | 05 | ST | B4 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17161 | Real Estate Appraiser | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17165 | General Real Estate Appraiser | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17171 | Real Estate Appraisal Reviewer | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17181 | Chief Real Estate Appraiser | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17250 | Right of Way Administrator 1 | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 12066 | UCC Building Plans Examiner Supervisor | 09 | ST | G3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 11303 | Safety Specialist Supervisor | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 11304 | Safety Specialist Manager | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 03820 | Real Estate Valuation Analyst | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 03830 | Real Estate Valuation Supervisor | 06 | ST | A2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 11300 | Safety Specialist Trainee | 05 | ST | A3 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Safety and Inspection | 39330 | Health Facility Plan Reviewer | 07 | ST | G1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09422 | DGS Real Estate Property Coordinator | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09430 | Director, Bureau of Real Estate | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
Page 16 of 38
