Page 16 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education and Cultural | Education Administration | 22080 | Education Administration Supervisor | 09 | ST | C5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 22090 | Education Administration Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22100 | Director, School Climate and Well-Being Office, PDE | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Clerical and Office Services | Specialized Clerical | 22120 | Licensing and Certification Evaluator | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22130 | Director, Monitoring and Accountability Office, PDE | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 21120 | Advisor to the Deputy Secretary, Office of Elementary and Secondary Education | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22140 | School Improvement Leadership Specialist | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21110 | Basic Education Associate 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | |
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 20940 | Higher Education Program Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 20370 | Corrections School Principal | 09 | ST | S3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20380 | Early Childhood Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20390 | Early Childhood Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20410 | Fine Arts Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20440 | Nursing Education Adviser | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20460 | School Library Development Adviser | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20640 | Mathematics Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20650 | Science Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20660 | Science Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20670 | Bilingual Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20840 | Director, Bureau of School Leadership and Teacher Quality | 12 | ST | C3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 20890 | Executive Director, State Board Of Education | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2091A | Higher Education Associate 1 (Higher Education) | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2091B | Higher Education Associate 1 (Teacher Education) | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2092A | Higher Education Associate 2 (Higher Education) | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 2092B | Higher Education Associate 2 (Teacher Education) | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 21100 | Basic Education Associate 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 22275 | Chief, Division of School Facilities | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 22420 | Career and Technical Education Services Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 22430 | Career and Technical Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11824 | Roadside Manager | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12960 | Director, Bureau of Mining Programs | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12970 | Director, Bureau of Waste Management | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12971 | Director, Bureau of Environmental Cleanup and Brownfields | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 13750 | Assistant Construction Project Coordinator, DGS | 07 | ST | B1 | $61,927.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 13751 | Construction Project Coordinator, DGS | 08 | ST | B2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13890 | Director of Capital Projects Design Management, DGS | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 13890 | Director of Capital Projects Design Management, DGS | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13892 | Design and Construction Portfolio Manager, DGS | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13893 | Design and Construction Project Manager, DGS | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13894 | Executive Portfolio Manager, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14000 | Air Quality Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14010 | Air Quality Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14020 | Air Quality Engineer | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14060 | Director, Bureau of Air Quality | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14230 | Environmental Protection Specialist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14231 | Environmental Protection Compliance Specialist | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14235 | Environmental Specialist 2, DMVA | 07 | ST | B3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14240 | Environmental Supervisor, DMVA | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14241 | Environmental Program Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14243 | Environmental Manager, DMVA | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14244 | Director, Bureau of Environmental Management, DMVA | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14245 | Director, Bureau of Permitting Coordination, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14246 | Environmental Laboratory Division Chief, DEP | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14250 | Regional Environmental Field Operations Director | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14255 | Regional Pollution Prevention and Compliance Assistance Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14290 | Director, Bureau of Safe Drinking Water | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13675 | Mine Safety Electrical Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13670 | Mine Safety Engineer Manager | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13660 | Mining Engineer Manager | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13650 | Mining Engineering Supervisor | 08 | ST | B5 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12980 | Director, Bureau of Mine Safety | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12990 | Director, Bureau of Oil and Gas Planning and Program Management | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 12991 | Director, District Oil and Gas Operations | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 13050 | Environmental Engineering Technician | 05 | ST | B1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26090 | Director, Bureau of the Pennsylvania State Archives, PHMC | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26150 | Museum Curator Supervisor, Earth Sciences | 08 | ST | C5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26160 | Museum Curator History 1 | 06 | ST | C4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26170 | Museum Curator History 2 | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26180 | Museum Curator Supervisory, History | 08 | ST | C5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26230 | Museum Registrar | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26250 | Museum Educator 1 | 06 | ST | C4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26260 | Museum Educator 2 | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26270 | Museum Educator Supervisor | 08 | ST | C5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13300 | Architectural Designer Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13310 | Architectural Designer 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13320 | Architectural Designer 2 | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13330 | Architectural Consultant | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13350 | Architectural Supervisor | 09 | ST | B5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13380 | Architectural Manager | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13381 | Transportation Facilities Management Chief | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13390 | Chief, Architecture and Preservation, PHMC | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20330 | Health Physical Education Advisor 1 | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24310 | Education Executive 1 | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13530 | Mechanical Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13550 | Mechanical Engineer Supervisor | 09 | ST | B5 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13600 | Mining Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13610 | Mining Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13620 | Mining Engineer | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13630 | Mining Engineer Consultant | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13410 | Electrical Engineer 1 | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| U8998 | Assistant Dir Bureau of Performance, Revenue and Program Analysis | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20340 | Health Physical Education Advisor 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14750 | Fisheries Biologist 1, PFBC | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14760 | Fisheries Biologist 2, PFBC | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14770 | Fisheries Biologist 3, PFBC | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14780 | Fisheries Biologist 4, PFBC | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14790 | Director, Bureau of Fisheries | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 14811 | Soil Scientist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 14820 | Soil Scientist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 14900 | Geoscience Trainee | 06 | ST | B4 | $59,149.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | 1 |
Page 16 of 38
