Page 11 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Operations | Insurance | 04620 | Property Casualty Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04670 | Securities Offerings Analyst 1 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04680 | Securities Offerings Analyst 2 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04690 | Senior Securities Offerings Analyst, Banking and Securities | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04710 | Securities Accountant 1 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04720 | Securities Accountant 2 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04730 | Securities Accountant 3 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04820 | Securities Compliance Examiner 2 | 08 | ST | A4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04830 | Senior Securities Compliance Examiner and Enforcement Administrator | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 04840 | Director, Securities Registration Office, Banking and Securities | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 04960 | Revenue District Office Administrator | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 05370 | Insurance Investigator 1 | 06 | ST | G1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 05380 | Insurance Investigator 2 | 07 | ST | G1 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 05390 | Insurance Investigator Supervisor | 08 | ST | G2 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 07521 | Taxpayer Assistance Technician | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 07525 | Taxpayer Program Development Specialist | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 07540 | Tax Appeals Reviewer | 06 | ST | A1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 07590 | Tax Appeals Board Chair | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 07625 | Chief, Accounting Division, Revenue | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07810 | Executive Budget Associate | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07820 | Executive Budget Specialist 1 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07830 | Executive Budget Specialist 2 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07840 | Executive Budget Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07850 | Executive Budget Supervisor | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 07860 | Executive Budget Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08110 | Fiscal Management Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08120 | Fiscal Management Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
1 | |
| Financial Operations | Financial Analysis | 08130 | Fiscal Management Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08140 | Fiscal Management Specialist 4 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08150 | Fiscal Management Specialist 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Financial Operations | Financial Analysis | 08166 | Fiscal Policy Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08170 | District Fiscal Programs Administrator, Transportation | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08180 | Financial Programs Trainee | 05 | ST | A3 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08182 | Director, Bureau of Fiscal Management, DEP | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 08185 | Director, Bureau of Fiscal Management, Revenue | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 08190 | Director, Bureau of Budget Analysis | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 08192 | Assistant Director, Bureau of Budget Analysis | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08201 | Special Assistant to the Budget Secretary | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08277 | Assistant Director, Bureau of Performance, Revenue and Program Analysis | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 08290 | Director, Bureau of Redevelopment, Capital and Debt | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08291 | Assistant Director of Revenue, Cash Flow and Debt | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08295 | Director, Bureau of Budget Administration | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08297 | Assistant Director, Bureau of Budget Administration | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08345 | Chief, Budget and Fiscal Management Division, OAS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08390 | Office Services Director, Transportation | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08392 | Director, Strategic Planning and Finance Office, DOT | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08395 | Director, Office of Financial Management & Administration, PCCD | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08467 | Facility Financial Manager, DHS | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08485 | Director, Financial Management and Planning, OCDEL | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08541 | Director, Bureau of Fiscal Management, Transportation | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08544 | Director, Bureau of Financial Management, Labor and Industry | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08600 | Facility Reimbursement Technician | 05 | ST | G1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | |
| Financial Operations | Financial Analysis | 08620 | Facility Reimbursement Officer | 07 | ST | G5 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08622 | Facility Reimbursement Administrator, DHS | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08625 | Facility Reimbursement Manager | 08 | ST | G3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08750 | Director, Bureau of Budget and Finance, DMVA | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 08845 | Chief, Imaging Support and Banking Operations, Revenue | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 08927 | Internal Audit Director, SERS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 08931 | Assistant Comptroller | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 08935 | Director of Commonwealth Payroll Operations | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08940 | Executive Director, Financial Management Center, DCED | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08941 | Director, Budget Office, Health | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08948 | Financial Policy Advisor | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08949 | Assistant Fiscal Management Director, DHS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08950 | Fiscal Management Director, DHS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08960 | Director of Financial Operations, DHS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08970 | Director, Bureau of Budget, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08980 | Financial Funding and Reporting Director, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 08990 | Director, Bureau of Audits | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08995 | Executive Director PENNVEST | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 09579 | Chief Financial Officer, PMRS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 09855 | Director, Enforcement Planning, Analysis and Discovery, Revenue | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 09905 | Deputy Executive Director for Administration and Finance, Revenue | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 16771 | Director, Center for Private Financing | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 24610 | Director, Bureau of Financial Operations, PDE | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 24615 | Assistant Director, Bureau of Budget and Fiscal Management, Education | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 40200 | Facility Guardian Officer | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 40210 | Area Guardian Office Manager | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 43480 | Director, Bureau of Financial Management and Program Support, ODP | 11 | ST | F3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 43534 | Director, Bureau of Budget and Fiscal Support, OCYF | 11 | ST | F3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 43810 | Mental Health Fiscal and Administrative Support Chief | 10 | ST | F3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 44125 | Director, Bureau of Fiscal Management, OMAP | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 44155 | Medical Assistance Fee-for-Service Financial Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 44156 | Managed Care Financial Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 48855 | Guardianship Program Services Manager, DHS | 09 | ST | F3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 48863 | Director, Bureau of Finance, OLTL | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70341 | Tort Claims Representative | 06 | ST | A4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70342 | Tort Claims Evaluator | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70343 | Tort Claims Supervisor | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70350 | State Workers' Insurance Fund Claims Representative | 05 | ST | G1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70351 | State Workers' Insurance Fund Claims Adjuster | 06 | ST | G1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70352 | State Workers' Insurance Fund Claims Supervisor | 07 | ST | G2 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70353 | State Workers' Insurance Fund Assistant Regional Manager | 07 | ST | G3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70354 | State Workers' Insurance Fund Regional Manager | 08 | ST | G3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70356 | State Workers' Insurance Fund Claims Services Division Chief | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70386 | State Workers' Insurance Fund Claims Services Coordinator | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70388 | State Workers' Insurance Fund Underwriting Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70390 | State Workers' Insurance Fund Underwriting Technician | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70391 | State Workmens' Insurance Fund Underwriting Supervisor | 06 | ST | A2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 70393 | State Workers' Insurance Fund Auditing Technician | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
Page 11 of 25
