Page 3 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrative | Procurement and Inventory | 02720 | Procurement Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 02730 | Procurement Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 02740 | Procurement Specialist 4 | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 02750 | Procurement Specialist 5 | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 02760 | IT Procurement Specialist, DGS | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 02770 | IT Procurement Manager, DGS | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 02780 | Liquor Distribution Manager | 07 | ST | M3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 02800 | Liquor Distribution Administrator | 09 | ST | M3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02810 | Director, Bureau of Distribution and Logistics, PLCB | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 02835 | Commodity Specialist | 07 | ST | A4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 02841 | Associate Commodity Manager | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 02845 | Commodity Manager | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 02870 | Chief Procurement Officer | 12 | ST | A3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02910 | Product and Supply Analyst Trainee, PLCB | 05 | ST | A3 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02915 | Product and Supply Analyst, PLCB | 06 | ST | A3 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02920 | Product Analyst 2, PLCB | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02925 | Supply Analyst 2, PLCB | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02930 | Product Analyst 3, PLCB | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02935 | Supply Analyst 3, PLCB | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02940 | Product and Supply Manager, PLCB | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03000 | Accounting Assistant | 04 | ST | A1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
1 | |
Financial Operations | Accounting | 03010 | Accounting Technician | 05 | ST | A1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03020 | Accountant 1 | 06 | ST | A3 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
1 | |
Financial Operations | Accounting | 03030 | Accountant 2 | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03040 | Accountant 3 | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
3 | 3 |
Financial Operations | Accounting | 03050 | Accountant 4 | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Auditing | 03060 | Investment Audit Specialist (SERS) | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03065 | Executive Financial Associate | 06 | ST | A3 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03066 | Executive Accounting Specialist Trainee | 06 | ST | A3 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
1 | 1 |
Financial Operations | Accounting | 03070 | Executive Accounting Specialist | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03073 | Executive Senior Accountant | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03075 | Director, Bureau of Payable Services | 12 | ST | A3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03080 | Director, Bureau of Quality Assurance and Process Improvement | 12 | ST | A3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03081 | Chief, Process Improvement Division | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03083 | Director, Bureau of Planning and Management | 12 | ST | A3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03084 | Chief, Policy, Planning and Communications Division | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03085 | Executive Accounting Manager | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 03095 | Contract Manager | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03105 | Chief, General Accounting Division | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03201 | Depository Financial Institutions Examiner 1 | 06 | ST | A4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03202 | Depository Financial Institutions Examiner 2 | 08 | ST | A4 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03203 | Senior Depository Financial Institutions Examiner | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03206 | Non-Depository and Securities Compliance Examiner 1 | 06 | ST | A4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03207 | Non-Depository Financial Institutions Examiner 2 | 08 | ST | A4 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03208 | Senior Non-Depository Financial Institutions Examiner | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03240 | Chief, Financial Reporting Division | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Auditing | 03245 | Chief, Special Audits Division | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03255 | Director, Compliance Office, Banking and Securities | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03257 | Chief, Financial Accounting Division | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03260 | Director, Licensing Office, Banking and Securities | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03270 | GAAP Technical Services Administrator | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Auditing | 03275 | Chief, Audits Division | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 03280 | Chief, Contracts Division | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03285 | Chief, Federal Accounting Division | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03290 | Chief, Invoice Processing Division | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03295 | Chief, Quality Assurance Division | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03300 | Chief, Payroll Operations Division | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03301 | Depository Financial Institutions Program Manager | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03302 | Non-Depository Financial Institutions Regional Office Manager | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03305 | Chief of Depository Field Examinations Program | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03306 | Director, Bureau of Bank Supervision | 12 | ST | A3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03307 | Director, Bureau of Non-Depository Examination | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03308 | Director, Bureau of Credit Union and Trust Supervision | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03310 | Financial Institution Enforcement Administrator | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03315 | Financial Institution Enforcement Manager | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03320 | Financial Transactions Analyst 1 | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03325 | Financial Transactions Analyst 2 | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03330 | Financial Transactions Manager 1 | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03335 | Financial Transactions Manager 2 | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03345 | Director, Bureau of Securities Compliance and Examinations, Banking and Securities | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03355 | Chief, Regional Office for Securities Compliance and Enforcement, Banking Securities | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03358 | Director, Corporation Finance Office | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03366 | Financial Operations Chief, DHS | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03375 | Finance Operations Chief, Transportation | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Auditing | 03377 | Audits Division Chief, Transportation | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Auditing | 03380 | Audit and Review Director, DHS | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03400 | Insurance Company Examiner Trainee | 06 | ST | A4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03410 | Insurance Company Examiner 1 | 07 | ST | A4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03420 | Insurance Company Examiner 2 | 08 | ST | A4 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03430 | Insurance Company Examiner 3 | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03440 | Insurance Company Examination Manager | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03445 | Insurance Company Information Systems Examiner | 08 | ST | A4 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03450 | Insurance Company Information Systems Examination Administrator | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03460 | Insurance Company Examination Director | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
1 | |
Financial Operations | Insurance | 03465 | Director, Bureau of Licensing and Enforcement, Insurance | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03470 | Life and Health Insurance Policy Examiner 1 | 06 | ST | A4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03480 | Life and Health Insurance Policy Examiner 2 | 07 | ST | A4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03490 | Life and Health Insurance Policy Examiner Supervisor | 08 | ST | A5 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03500 | Property Casualty Insurance Policy Examiner 1 | 06 | ST | A4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03510 | Property Casualty Insurance Policy Examiner 2 | 07 | ST | A4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03530 | Property and Casualty Insurance Policy Examiner Supervisor | 08 | ST | A5 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03535 | Medical Malpractice Coverage Specialist | 06 | ST | A4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
1 | 1 |
Financial Operations | Insurance | 03536 | Medical Malpractice Coverage Specialist Supervisor | 07 | ST | A5 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03540 | Director, Bureau of Corporations and Charitable Organizations, State | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03550 | Commissioner, Bureau of Commisions, Elections and Legislation - State | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03560 | Executive Director, State Athletic Commission | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 03565 | Contract Management Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 03570 | Contract Management Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 03575 | Contract Management Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 03580 | Contract Management Supervisor | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
Page 3 of 25