Page 20 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative | General Administrative | L0112 | Administrative Assistant 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | General Administrative | L0113 | Administrative Assistant Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | General Administrative | L0114 | Administrative Assistant PEMA (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Administrative | General Administrative | 76175 | Special Assistant for Emergency Planning, DMVA | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 74120 | Troop Administrative Manager | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 15710 | Metrologist | 07 | ST | B4 | $64,607.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 15720 | Metrology Supervisor | 08 | ST | B5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12920 | Facilities Management Consultant Supervisor | 10 | ST | B3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12930 | Director, Bureau of Engineering, PFBC | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12940 | Director, Bureau of Design and Project Management, DMVA | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13890 | Director of Capital Projects Design Management, DGS | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13892 | Design and Construction Portfolio Manager, DGS | 10 | ST | B3 | $92,010.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13893 | Design and Construction Project Manager, DGS | 09 | ST | B3 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13894 | Executive Portfolio Manager, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13381 | Transportation Facilities Management Chief | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 16450 | Director, Bureau of Planning and Research, DOT | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12480 | Nuclear Safety Specialist | 09 | ST | B4 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 15900 | Chief of Program Development, Transportation | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 11181 | Director, Bureau of Facility Design and Construction, DCNR | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93710 | Office Equipment Repair Technician | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 60127 | Game Lands Maintenance Worker 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93900 | Adaptive Equipment Technician | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93000 | Tradesman Helper | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 90020 | Highway Maintenance Worker | 02 | ST | J1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 91010 | Highway Foreman 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 91110 | Highway Sign Worker | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10502 | Geospatial Analyst | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10500 | Geospatial Specialist 1 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10501 | Geospatial Specialist 2 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90010 | Laborer | 02 | ST | J1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 60127 | Game Lands Maintenance Worker 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | L1055 | Laborer (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | L1056 | Semi-Skilled Laborer (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | L1058 | Labor Foreman 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 50730 | Capitol Grounds Supervisor, DGS | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 50740 | Equipment, Groundskeeping and Operations Supervisor, Agriculture | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90030 | Semi Skilled Laborer | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
3 | 6 |
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90110 | Labor Foreman 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90120 | Labor Foreman 2 | 04 | ST | J2 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 49070 | State Work Program Trainee | 01 | ST | N1 | $28,988.00 - $42,347.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39028 | Registry Specialist Supervisor | 08 | ST | P3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39029 | Registry Manager | 09 | ST | P3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31810 | Certified Peer Specialist | 03 | ST | F1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30321 | PRN Nurse Aide | 38 | XH | N7 | N/A | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 33960 | Dental Hygienist | 06 | ST | N1 | $56,607.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 33970 | Dental Technician | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 32060 | Medical Technologist | 06 | ST | P4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30321 | PRN Nurse Aide | 38 | XH | N7 | N/A | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30320 | Nurse Aide | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
10 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 30280 | Public Health Assistant | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30001 | Aide Trainee | 02 | ST | N1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Health and Medical Care | Healthcare | 30010 | Psychiatric Aide | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 30011 | Sexual Responsibility and Treatment Program Aide | 04 | ST | N1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30100 | Forensic Security Employee Trainee | 34 | CO | H1 | $46,610.00 - $49,010.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30110 | Forensic Security Employee 1 | 35 | CO | H1 | $49,010.00 - $98,728.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30120 | Forensic Security Employee 2 | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31360 | Therapeutic Activities Aide | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 39000 | Medical Records Assistant | 04 | ST | A1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39010 | Medical Records Supervisor | 05 | ST | A2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 39020 | Medical Records Director | 07 | ST | P3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39026 | Registry Technician | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39027 | Registry Specialist | 07 | ST | P3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31421 | Residential Services Aide | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
2 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 31431 | Residential Services Aide Supervisor | 04 | ST | N2 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31441 | Residential Services Aide Night Supervisor | 05 | ST | N2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31660 | Physical Therapy Aide | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 32700 | Pharmacy Technician | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 32710 | Pharmacist | 10 | ST | P4 | $96,118.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 32720 | Chief Pharmacist | 11 | ST | P5 | $109,810.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39030 | Medical Records Technician | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 33910 | Dental Assistant | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
2 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | L1155 | Medical Records Assistant (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Health and Medical Care | Healthcare | L0601 | County Work Program Trainee (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Health and Medical Care | Healthcare | L0602 | Certified PEER Specialist (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 47660 | Corrections Health Care Administrator | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 49895 | Executive Director, Governor's Cabinet and Advisory Committee on People with Disabilities | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 49900 | Chief of Staff, Secretary of Human Services | 12 | ST | F3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 35425 | Environmental Health Program Analyst | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 37060 | Public Health Nutrition Consultant | 08 | ST | F4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 37090 | Chief, Planning and Review (WIC) | 09 | ST | F3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34601 | Public Health Program Associate 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34611 | Public Health Program Associate 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34621 | Public Health Program Administrator | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34635 | Public Health Program Manager | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34640 | Public Health Program Director | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34643 | Director, Drug Surveillance and Misuse Prevention Office | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34645 | Director, Health Equity Office | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34648 | Director, Operational Excellence Office, DOH | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 30850 | Director, Bureau of Community Health Systems | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 30845 | Nursing Director, Bureau of Community Health Systems, DOH | 11 | ST | P3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34000 | Director, Bureau of Medical Marijuana | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 32110 | Public Health Laboratory Division Director | 10 | ST | P3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 32125 | Assistant Director of Laboratories, DOH | 12 | ST | P3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 40317 | Consumer Transition Support Director, DHS | 09 | ST | N3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 23010 | Executive Secretary, State Board of Nursing | 10 | ST | P3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 43374 | Financial Management and Administration Director, OMHSAS | 12 | ST | F3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39590 | Director, Bureau of Fee-for-Service Programs, OMAP | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39640 | Medical Assistance Program Technician | 05 | ST | A4 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 39650 | Medical Assistance Program Technician Supervisor | 06 | ST | A5 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 30424 | Infection Prevention Administrator | 09 | ST | P3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
Page 20 of 38
