Page 26 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Corrections and Probation | 81560 | Corrections Regional Food Service Manager | 07 | CM | N3 | $65,722.00 - $132,793.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81570 | Dietary Management Services Specialist | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 82010 | Laundry Worker | 02 | ST | N1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 82110 | Washing Machine Operator | 03 | ST | N1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 82410 | Seamstress | 02 | ST | N1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90010 | Laborer | 02 | ST | J1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 90020 | Highway Maintenance Worker | 02 | ST | J1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
1 | |
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90030 | Semi Skilled Laborer | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
3 | 6 |
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90110 | Labor Foreman 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90120 | Labor Foreman 2 | 04 | ST | J2 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 90210 | Construction Foreman | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 90211 | Abandoned Mine Reclamation Construction Manager, DEP | 06 | ST | J3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 91010 | Highway Foreman 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 91020 | Highway Foreman 2 | 05 | ST | J2 | $54,162.00 - $70,592.00 | ![]() |
3 | 2 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 91030 | Highway Foreman 3 | 06 | ST | J2 | $59,149.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 91110 | Highway Sign Worker | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 91210 | Sign Technician 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 91211 | Sign Technician 2 | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 91212 | Sign Technician Supervisor | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Art and Design | 91213 | Sign Shop Manager | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 91320 | Highway Maintenance Coordinator | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 91330 | Assistant Highway Maintenance Manager | 08 | ST | J3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 91340 | Highway Maintenance Manager | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 91350 | Senior Highway Maintenance Manager | 10 | ST | J3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 91360 | Transportation Equipment Operator Trainee | 02 | ST | J1 | $42,347.00 - $47,863.00 | ![]() |
2 | 11 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 91380 | Transportation Equipment Operator A | 03 | ST | J1 | $45,888.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | 26 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 91400 | Transportation Equipment Operator B | 04 | ST | J1 | $49,819.00 - $61,927.00 | ![]() |
2 | 1 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 91405 | Transportation Equipment Operator Specialist | 05 | ST | J1 | $54,162.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 91410 | Tunnel Maintainer | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
2 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 91420 | Tunnel Maintainer Supervisor | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92100 | Equipment Operator A | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92101 | Equipment Operator B | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92131 | Transportation Equipment Operator Instructor | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92132 | Training Site Administrator | 06 | ST | J2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 92220 | Commonwealth Pilot | 07 | ST | B1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 92230 | Chief Pilot | 08 | ST | B2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 92240 | Flight Services and Safety Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92310 | Drill Operator | 04 | ST | J1 | $49,819.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92320 | Drill Operator Supervisor | 05 | ST | J2 | $54,162.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92400 | Installation Roads and Equipment Manager, DMVA | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92401 | Installation Roads and Equipment Supervisor, DMVA | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93000 | Tradesman Helper | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93021 | Highway Equipment Manager 1 | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93022 | Highway Equipment Manager 2 | 08 | ST | J3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93024 | Highway Equipment Manager 3 | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93080 | Automotive Body Repairer | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93090 | Motor Vehicle Program Inspector | 05 | ST | G1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 93090 | Motor Vehicle Program Inspector | 05 | ST | G1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93110 | Automotive Mechanic | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
3 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93112 | Automotive Vehicle Recovery Mechanic | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93120 | Mechanic Supervisor | 06 | ST | J2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | 3 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93129 | Diesel and Construction Equipment Mechanic Trainee | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
1 | 3 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93130 | Diesel and Construction Equipment Mechanic | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
2 | 11 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93133 | Diesel and Construction Equipment Mechanic Instructor | 06 | ST | J1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93141 | Automotive Equipment Manager | 06 | ST | J3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93160 | Automotive Vehicle and Equipment Inspector | 06 | ST | G1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93180 | Automotive Equipment Supervisor 1 | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93181 | Director, Transportation Division, PSP | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 93200 | Fleet Maintenance Manager | 10 | ST | J3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93230 | Aircraft Mechanic | 06 | ST | J1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93235 | Helicopter Mechanic | 07 | ST | J1 | $64,607.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93240 | Aircraft Inspector | 07 | ST | G1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93250 | Aviation Maintenance Manager | 08 | ST | J3 | $70,592.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 93300 | Gunsmith | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 93310 | Machinist | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 93410 | Welder | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 93450 | Locksmith | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 93470 | Corrections Locksmith | 35 | CO | H1 | $49,010.00 - $98,728.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93710 | Office Equipment Repair Technician | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 93850 | Generator Technician | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93900 | Adaptive Equipment Technician | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94005 | Building Trades Trainee | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94010 | Carpenter 1 | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94020 | Carpenter 2 | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94110 | Roofer Tinsmith | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94210 | Mason | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94310 | Plumber 1 | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
2 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94320 | Plumber 2 | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94330 | Plumber Supervisor | 06 | ST | J2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94360 | High Voltage Electrician Trainee | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94390 | High Voltage Electrician | 07 | ST | J1 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94400 | High Voltage Electrician Foreman | 08 | ST | J2 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94405 | Electrician Trainee | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94410 | Electrician 1 | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94420 | Electrician 2 | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94430 | Electrician Supervisor | 06 | ST | J2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94450 | Medium Voltage Electrician | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94460 | Medium Voltage Electrician Foreman | 06 | ST | J2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94510 | Painter | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94520 | Painter Supervisor | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94610 | Maintenance Repairman 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
2 | 3 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94620 | Maintenance Repairman 2 | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
5 | 7 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94660 | Facility Operations Supervisor | 06 | ST | J2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
2 | 1 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94661 | Facility Operations Manager 1 | 06 | ST | J3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94670 | Facility Operations Manager 2 | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94671 | Facility Operations Manager 3 | 08 | ST | J3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94672 | Facility Operations Manager 4 | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94731 | Veterans Home Facility and Grounds Director, DMVA | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94741 | Transportation Facility Administrator 1 | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94742 | Transportation Facility Administrator 2 | 08 | ST | J3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
Page 26 of 38
