Page 26 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education and Cultural | Museum and History | 26090 | Director, Bureau of the Pennsylvania State Archives, PHMC | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26150 | Museum Curator Supervisor, Earth Sciences | 08 | ST | C5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26160 | Museum Curator History 1 | 06 | ST | C4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26170 | Museum Curator History 2 | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26180 | Museum Curator Supervisory, History | 08 | ST | C5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26230 | Museum Registrar | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2402A | Automotive Maintenance/Repair Occupations Teacher - Correction Education (Auto Body Repair) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2402B | Automotive Maintenance/Repair Occupations Teacher - Correction Education (Auto Mechanics/Inspection/Technology) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2402C | Auto Maintenance / Repair Occupations Teacher - Correction Education (Small Gas / Engine Repair) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 24030 | Business Occupations Teacher, Correction Education | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2404A | Electrical/Electronic Skills Occupations Teacher - Correction Education (Electronics) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2404B | Electrical/Electronic Skills Occupations Teacher - Correction Education (Electricity) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2404C | Electrical / Electronic Skills Occupations Teacher - Correction Education (Computer Technology) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2404F | Electrical / Electronic Skills Occupations Teacher - Correction Education (Computer Repair) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2405A | Mechanical Trades Occupations Teacher-Correction Education (Drafting/Computer Aided Design) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2405C | Mechanical Trades Occupations Teacher - Correction Education (Commercial Arts/Printing/Photography) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2406B | Metal Working Occupations Teacher - Correction Education (Welding) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2406C | Metal Working Occupations Teacher - Correction Education (Machine Shop) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2407C | Service Occupations Teacher - Correction Education (Optical Assistance / Eye Glass Preparation) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 2407G | Service Occupations Teacher - Correction Education (Upholstery/Furniture Refinishing) | 01 | ED | E4 | $72,215.00 - $114,706.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24480 | Educational Research Associate 2 | 09 | ST | C4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24588 | Deputy Director, Keystone State Challenge Academy, DMVA | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24590 | Director, Keystone State Challenge Academy, DMVA | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24600 | Special Assistant to the Secretary, Education | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24815 | Adjudicated Youth Education Programs Consultant | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 24816 | Adjudicated Youth Education Programs Consultant Supervisor | 09 | ST | C5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Library | 25010 | Library Helper | 02 | ST | A1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Library | 25030 | Library Assistant 1 | 03 | ST | A1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Library | 25040 | Library Assistant 2 | 04 | ST | A1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Library | 25050 | Library Technician | 05 | ST | A2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Education and Cultural | Library | 25090 | Rare Books Librarian | 07 | ST | C4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Library | 25110 | Librarian 1 | 06 | ST | C4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20130 | Dormitory Counselor | 04 | ST | N1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20131 | Dormitory Counselor Supervisor | 05 | ST | N2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20240 | Special Education Advisor | 09 | ST | C4 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 20260 | Special Education Manager | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 41315 | Early Learning Program Regional Manager | 10 | ST | N3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 43601 | Early Learning Program Certification Representative | 07 | ST | F4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | 43611 | Early Learning Program Certification Supervisor | 08 | ST | F5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 42800 | Corrections Activities Specialist | 0A | ED | E4 | $72,210.00 - $91,572.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Education and Cultural | Corrections Education | 42810 | Corrections Activities Manager 1 | 07 | ST | S3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 42820 | Corrections Activities Manager 2 | 08 | ST | S3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 45398 | Vocational Rehabilitation Instructor, Technical and Occupationally Related Programs | 01 | ED | S4 | $73,853.00 - $116,380.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 45399 | Vocational Rehabilitation Instructor, Applied General Education | 01 | ED | S4 | $73,853.00 - $116,380.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 45400 | Vocational Rehabilitation Instructor Supervisor | 09 | ST | S5 | $78,925.00 - $112,255.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Corrections Education | 04133 | Chief, Correction Education Division, Corrections | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 05729 | Alcohol Education Specialist Trainee | 05 | ST | A4 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 05730 | Alcohol Education Specialist | 06 | ST | A4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 05732 | Alcohol Education Program Manager | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 05731 | Alcohol Education Specialist Supervisor | 07 | ST | A5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 09680 | Director, Bureau of Postsecondary and Adult Education | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | L0610 | Public Health Educator (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | L0813 | County Social Work Training Specialist (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | L0814 | County Social Work Training Supervisor (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Education and Cultural | Early and Secondary Education | L0775 | Recreational Physical Education Instructor (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54800 | Environmental Education Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54810 | Environmental Education Regional Program Coordinator | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54820 | Environmental Education Specialist Supervisor | 07 | ST | B5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Data Analytics | L0042 | Data Analyst 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Data Sciences | Data Analytics | L0043 | Data Analyst 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Data Sciences | Statistical Science | L0345 | Descriptive Statistician 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Data Sciences | Statistical Science | L0346 | Descriptive Statistician 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Data Sciences | Statistical Science | 05500 | Director, Bureau of Health Statistics and Registries, DOH | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 05550 | Deputy Director, Center for Workforce Information & Analysis | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10502 | Geospatial Analyst | 08 | ST | B3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10500 | Geospatial Specialist 1 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10501 | Geospatial Specialist 2 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 01750 | Health Data Quality Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04600 | Life, Accident, and Health Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04620 | Property Casualty Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 24520 | Educational Statistics Associate | 08 | ST | C4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 24530 | Educational Statistics Supervisor | 09 | ST | C5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 24550 | Educational Statistics Director | 10 | ST | C3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 24580 | Education Data Quality Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04560 | Life and Health Insurance Actuary 2 | 10 | ST | B4 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04570 | Property Casualty Insurance Actuary 1 | 09 | ST | B4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04580 | Property Casualty Insurance Actuary 2 | 10 | ST | B4 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 05410 | Statistical Assistant | 04 | ST | A1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04528 | Actuarial Associate Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04529 | Actuarial Associate | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04550 | Life and Health Insurance Actuary 1 | 09 | ST | B4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Data Analytics | 10600 | Data Analytics Trainee | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Data Analytics | 10601 | Data Analytics Specialist 1 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Data Analytics | 10602 | Data Analytics Specialist 2 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Data Analytics | 10603 | Data Analytics Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 05671 | Statistician 1 | 06 | ST | A4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Data Sciences | Statistical Science | 05673 | Statistician 2 | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Data Sciences | Statistical Science | 05675 | Statistician Supervisor 1 | 08 | ST | A5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 05680 | Statistician 3 | 08 | ST | A4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 05685 | Statistician Manager | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 05690 | Statistician Supervisor 2 | 09 | ST | A5 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 05691 | Health Statistics Division Chief | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | L0390 | Statistical Assistant (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Data Sciences | Statistical Science | L0391 | Statistical Analyst 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Data Sciences | Statistical Science | L0392 | Statistical Analyst 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Data Sciences | Statistical Science | 47456 | Director of Planning, Research, Statistics, and Grants, Corrections | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Data Analytics | L0041 | Data Analyst 1 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Community Planning and Economic Development | Community Planning | L0562 | Planner 2 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Community Planning and Economic Development | Community Planning | L0563 | Planner 3 (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
||||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | L0260 | Deputy Executive Director Housing Authority (Local Government) | LG | N/A | ![]() |
Page 26 of 38
