Page 8 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 08536 | Director, Public-Private Transportation Partnership Office | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08541 | Director, Bureau of Fiscal Management, Transportation | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08544 | Director, Bureau of Financial Management, Labor and Industry | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 08560 | Director, Bureau of Historic Preservation | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08570 | Director of Management Services, PHMC | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08600 | Facility Reimbursement Technician | 05 | ST | G1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08620 | Facility Reimbursement Officer | 07 | ST | G5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08622 | Facility Reimbursement Administrator, DHS | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08625 | Facility Reimbursement Manager | 08 | ST | G3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08630 | Administrative Officer 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
7 | 4 |
| Administrative | General Administrative | 08640 | Administrative Officer 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
3 | 1 |
| Administrative | General Administrative | 08650 | Administrative Officer 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
2 | 3 |
| Administrative | General Administrative | 08660 | Administrative Officer 4 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
3 | |
| Administrative | General Administrative | 08670 | Administrative Officer 5 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08675 | Director, Bureau of Staff Services, PSP | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Corrections and Probation | 08680 | Director of Standards, Audits, Assessments, and Compliance | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 08730 | Executive Director, Developmental Disabilities Council | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 08730 | Executive Director, Developmental Disabilities Council | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08750 | Director, Bureau of Budget and Finance, DMVA | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08751 | Director, Bureau of Office Services, DMVA | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 08770 | Special Advisor for Women and Minority Veterans, DMVA | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 08790 | Secretary, Labor Relations Board | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08800 | Director, Bureau of Office Services, DEP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08801 | Director, Bureau of Administrative Services, DCNR | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08825 | Chief of Staff, DEP | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 08845 | Chief, Imaging Support and Banking Operations, Revenue | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Community Planning | 08925 | Redevelopment Assistance Capital Program Administrator | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 08927 | Internal Audit Director, SERS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 08931 | Assistant Comptroller | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 08935 | Director of Commonwealth Payroll Operations | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 08937 | Chief of Staff, BusinessPA | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 08939 | Director, PA Industrial Development Authority (PIDA) Office | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08940 | Executive Director, Financial Management Center, DCED | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08941 | Director, Budget Office, Health | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08948 | Financial Policy Advisor | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08949 | Assistant Fiscal Management Director, DHS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08950 | Fiscal Management Director, DHS | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 08955 | Director, Bureau of Procurement and Contract Management | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08960 | Director of Financial Operations, DHS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08970 | Director, Bureau of Budget, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08980 | Financial Funding and Reporting Director, DHS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 08990 | Director, Bureau of Audits | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08995 | Executive Director PENNVEST | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09030 | Director, Enterprise Wireless Management Office, DGS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 09050 | Employment First Worker | 01 | ST | A1 | $28,988.00 - $42,347.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 09060 | Director, Bureau of Publications, DGS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 09180 | Energy Program Specialist | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 09230 | Representation Elections Officer | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 09300 | Director of Operations, State Tax Equalization Board | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09300 | Director of Operations, State Tax Equalization Board | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Correctional Industries | 09310 | Correctional Industries Sales and Marketing Representative | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | |
| Marketing and Retail Sales Operations | Correctional Industries | 09320 | Correctional Industries Sales and Marketing Supervisor | 08 | ST | A5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09340 | Automotive Fleet Supervisor | 06 | ST | G2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 09341 | Transportation Automotive Equipment Specialist | 06 | ST | G1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09421 | DGS Leasing Coordinator | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09422 | DGS Real Estate Property Coordinator | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09430 | Director, Bureau of Real Estate | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09450 | Lease Contract Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09451 | Lease Contract Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09452 | Lease Contract Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09453 | Lease Contract Specialist 4 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09480 | Real Estate Manager, DGS | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09501 | SERS Retirement Counselor Trainee | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09502 | SERS Retirement Counselor | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09503 | SERS Regional Manager | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09506 | Director, Bureau of Member Services, SERS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09510 | SERS Benefit Policy Administrator | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09512 | Deputy Executive Director for Administration, SERS | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09515 | Director, Bureau of Benefits Administration, SERS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09520 | Deputy Executive Director for Member and Participant Services, SERS | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09530 | Senior Benefits Manager, PSERS | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09535 | Director, Bureau of Benefits Administration, PSERS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09540 | Retirement Communications Manager, PSERS | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09545 | Director, Bureau of Communications and Counseling, PSERS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09551 | Retirement Technician Trainee | 04 | ST | A1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09552 | Retirement Technician | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09553 | Retirement Technician Supervisor | 06 | ST | A2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09555 | Retirement Benefits Specialist | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09556 | Retirement Benefits Specialist Supervisor | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09561 | Retirement Administrator | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09565 | Executive Director, SERS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09570 | Secretary, PMRS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09575 | PMRS Retirement Counselor Trainee | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09576 | PMRS Retirement Counselor | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 09579 | Chief Financial Officer, PMRS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09580 | Assistant Secretary, PMRS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09581 | Chief Programs Officer, PMRS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09582 | Executive Director, PSERS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09584 | Director, Risk and Performance Data Office, PSERS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09585 | Field Operations Coordinator, PMRS | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 09610 | Motor Vehicle Program Supervisor 1 | 06 | ST | A5 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 09620 | Motor Vehicle Program Supervisor 2 | 07 | ST | A5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 09630 | Motor Vehicle Program Supervisor 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 09660 | Director, Bureau of Motor Vehicles | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 09670 | Director, Bureau of Abandoned Mine Reclamation | 12 | ST | B3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 09680 | Director, Bureau of Postsecondary and Adult Education | 11 | ST | C3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 09690 | Director, Bureau of Waterways Engineering and Wetlands, DEP | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 09730 | Aviation Director, Transportation | 11 | ST | G3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09750 | Division Commander | 23 | PO | 99 | N/A | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09751 | Assistant Division Commander | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
Page 8 of 38
