Page 8 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05270 | Director, Bureau of Equal Employment Opportunity Policy and Appeals | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05275 | Director, Equal Employment Opportunity Office | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05315 | Accelerated Grievance Program Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05323 | Human Resource Management Trainee | 05 | ST | A3 | $48,802.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05092 | Human Resource Manager 2 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05014 | Human Resource Analyst 4 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05015 | Human Resource Analyst 5 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05062 | Director, Bureau of Employee Benefits | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05063 | Director, Human Resource Service Center | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05064 | Director, Bureau of Organization Management | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 03095 | Contract Manager | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 21895 | PSERS Retirement Representative Trainee | 06 | ST | A4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 21901 | PSERS Retirement Representative | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 21902 | Regional Office Administrator, PSERS | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 42874 | Corrections Stock Clerk | 32 | CO | H1 | $44,524.00 - $87,191.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 28590 | Quality Systems Program Manager, DEP | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 38120 | Director, Bureau of Operational Excellence, DDAP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 38130 | Director, Bureau of Administration, DDAP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 03565 | Contract Management Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 03570 | Contract Management Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 03575 | Contract Management Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 03580 | Contract Management Supervisor | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05093 | Human Resource Manager 3 | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05094 | Human Resource Manager 4 | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05095 | Human Resource Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05100 | Chief, Position Classification Services Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05121 | Director, Employee Relations and Workforce Support Office | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05131 | Director, Talent Management Office | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05150 | Chief, Salary Administration Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05160 | Director, Human Resource Shared Services Office | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05164 | Director, Human Resource Analytics and Program Support Office | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05165 | Director, Human Resource Systems Office | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05202 | Human Resource Program Manager | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05205 | Chief, Absence Services Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05220 | Equal Opportunity Assistant | 05 | ST | A3 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05221 | Equal Opportunity Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05222 | Equal Opportunity Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05223 | Equal Opportunity Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05224 | Equal Opportunity Manager 1 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05091 | Human Resource Manager 1 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05011 | Human Resource Analyst 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
3 | 2 |
| Administrative | Human Resources | 05012 | Human Resource Analyst 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Human Resources | 05013 | Human Resource Analyst 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | Human Resources | 05067 | Director, Bureau of Talent Management and Organizational Development | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05071 | Chief, Posting Development Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05083 | Human Resource Director | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05084 | Human Resource Director, Liquor Control Board | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05090 | Executive Director, State Civil Service Commission | 14 | ST | A3 | $152,685.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 01042 | Materials and Services Manager, Transportation | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 01040 | Management Analyst Manager | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 01030 | Management Analyst Supervisor | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 01010 | Management Analyst 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 03280 | Chief, Contracts Division | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 01020 | Management Analyst 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | Retirement Administration | 09501 | SERS Retirement Counselor Trainee | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09502 | SERS Retirement Counselor | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09506 | Director, Bureau of Member Services, SERS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09510 | SERS Benefit Policy Administrator | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09512 | Deputy Executive Director for Administration, SERS | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09515 | Director, Bureau of Benefits Administration, SERS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09520 | Deputy Executive Director for Member and Participant Services, SERS | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09530 | Senior Benefits Manager, PSERS | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09535 | Director, Bureau of Benefits Administration, PSERS | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 02392 | Director of Regulatory Affairs, PLCB | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02654 | Quality Assurance Specialist | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02655 | Quality Assurance Supervisor | 08 | ST | A5 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02710 | Procurement Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
2 | 1 |
| Administrative | Procurement and Inventory | 02720 | Procurement Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
3 | 2 |
| Administrative | Procurement and Inventory | 02730 | Procurement Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02740 | Procurement Specialist 4 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02750 | Procurement Specialist 5 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02770 | IT Procurement Manager, DGS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02835 | Commodity Specialist | 07 | ST | A4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02841 | Associate Commodity Manager | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02845 | Commodity Manager | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02870 | Chief Procurement Officer | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02620 | Purchasing Agent Supervisor | 06 | ST | A2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | Administrative Executive | 02391 | Director of Administration, PLCB | 13 | ST | A3 | $133,810.00 - $186,309.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02610 | Purchasing Agent | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
3 | |
| Administrative | Procurement and Inventory | 02590 | Director, Bureau of Food Assistance, Agriculture | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 08955 | Director, Bureau of Procurement and Contract Management | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09030 | Director, Enterprise Wireless Management Office, DGS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 09050 | Employment First Worker | 01 | ST | A1 | $28,988.00 - $42,347.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 09060 | Director, Bureau of Publications, DGS | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 09230 | Representation Elections Officer | 05 | ST | A1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08800 | Director, Bureau of Office Services, DEP | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 08790 | Secretary, Labor Relations Board | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08801 | Director, Bureau of Administrative Services, DCNR | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02410 | Stock Clerk 1 | 02 | ST | A1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02420 | Stock Clerk 2 | 03 | ST | A1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Procurement and Inventory | 02430 | Stock Clerk 3 | 04 | ST | A1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08570 | Director of Management Services, PHMC | 11 | ST | A3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08630 | Administrative Officer 1 | 06 | ST | A3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
7 | 4 |
| Administrative | General Administrative | 08640 | Administrative Officer 2 | 07 | ST | A3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
3 | 1 |
| Administrative | General Administrative | 08650 | Administrative Officer 3 | 08 | ST | A3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
2 | 3 |
| Administrative | General Administrative | 08660 | Administrative Officer 4 | 09 | ST | A3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
3 | |
| Administrative | General Administrative | 08670 | Administrative Officer 5 | 10 | ST | A3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08675 | Director, Bureau of Staff Services, PSP | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09581 | Chief Programs Officer, PMRS | 12 | ST | A3 | $117,282.00 - $178,231.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09582 | Executive Director, PSERS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
Page 8 of 38
