Page 2 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative | Administrative Executive | 08250 | Director, Bureau of Administration, Corrections | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08260 | Executive Assistant | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08280 | Director of Administrative Services, Agriculture | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08300 | Director, Bureau of Administration, PFBC | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08420 | Corrections Institutional Business Manager 1 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08430 | Corrections Institutional Assistant Business Manager | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08440 | Corrections Institutional Business Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08460 | Administrative Services Director, Labor and Industry | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08465 | Director, Bureau of Administrative Services, DHS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08466 | Facility Chief Operating Officer, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08570 | Director of Management Services, PHMC | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08630 | Administrative Officer 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | General Administrative | 08640 | Administrative Officer 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
2 | 1 |
| Administrative | General Administrative | 08650 | Administrative Officer 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08660 | Administrative Officer 4 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08670 | Administrative Officer 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Administrative Executive | 08675 | Director, Bureau of Staff Services, PSP | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08751 | Director, Bureau of Office Services, DMVA | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 08790 | Secretary, Labor Relations Board | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08800 | Director, Bureau of Office Services, DEP | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08801 | Director, Bureau of Administrative Services, DCNR | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 08955 | Director, Bureau of Procurement and Contract Management | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09030 | Director, Enterprise Wireless Management Office, DGS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 09050 | Employment First Worker | 01 | ST | A1 | $28,421.00 - $41,526.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 09060 | Director, Bureau of Publications, DGS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 09230 | Representation Elections Officer | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09340 | Automotive Fleet Supervisor | 06 | ST | G2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09501 | SERS Retirement Counselor Trainee | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09502 | SERS Retirement Counselor | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09503 | SERS Regional Manager | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09506 | Director, Bureau of Member Services, SERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09510 | SERS Benefit Policy Administrator | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09512 | Deputy Executive Director for Administration, SERS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09515 | Director, Bureau of Benefits Administration, SERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09520 | Deputy Executive Director for Member and Participant Services, SERS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09530 | Senior Benefits Manager, PSERS | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09535 | Director, Bureau of Benefits Administration, PSERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09540 | Retirement Communications Manager, PSERS | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09545 | Director, Bureau of Communications and Counseling, PSERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09551 | Retirement Technician Trainee | 04 | ST | A1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09552 | Retirement Technician | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09553 | Retirement Technician Supervisor | 06 | ST | A2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09555 | Retirement Benefits Specialist | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09556 | Retirement Benefits Specialist Supervisor | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09561 | Retirement Administrator | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09565 | Executive Director, SERS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09570 | Secretary, PMRS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09575 | PMRS Retirement Counselor Trainee | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09576 | PMRS Retirement Counselor | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09580 | Assistant Secretary, PMRS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09581 | Chief Programs Officer, PMRS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09582 | Executive Director, PSERS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09585 | Field Operations Coordinator, PMRS | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 09801 | Elections Analyst 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 09802 | Elections Analyst 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 09803 | Elections Analyst 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 09805 | Elections Systems Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 21895 | PSERS Retirement Representative Trainee | 06 | ST | A4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 21901 | PSERS Retirement Representative | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 21902 | Regional Office Administrator, PSERS | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 28590 | Quality Systems Program Manager, DEP | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 38130 | Director, Bureau of Administration, DDAP | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 47755 | Corrections Warehouse Supervisor | 35 | CS | A2 | $47,925.00 - $96,538.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 48254 | Special Advisor for Veterans Programs | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49790 | Regional Director, Human Relations Commission | 11 | ST | F3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49810 | Human Relations Representative 1 | 06 | ST | F4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49820 | Human Relations Representative 2 | 07 | ST | F4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49830 | Human Relations Representative 3 | 08 | ST | F5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49860 | Director of Enforcement, PHRC | 11 | ST | F3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49870 | Executive Director, Pennsylvania Human Relations Commission | 13 | ST | F3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 64780 | Deputy Director for Field Operations, PFBC | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 64800 | Deputy Director for Administration, PFBC | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 73270 | Director of Administrative Services, Revenue | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 74120 | Troop Administrative Manager | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 76175 | Special Assistant for Emergency Planning, DMVA | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 93200 | Fleet Maintenance Manager | 10 | ST | J3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03540 | Director, Bureau of Corporations and Charitable Organizations, State | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03550 | Commissioner, Bureau of Commisions, Elections and Legislation - State | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03560 | Executive Director, State Athletic Commission | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 05066 | Chief of Appeals, State Civil Service Commission | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07010 | Legal Assistant 1 | 04 | ST | A1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07020 | Legal Assistant 2 | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07030 | Legal Assistant Supervisor | 06 | ST | A2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07040 | Paralegal | 06 | ST | A1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07050 | Paralegal Supervisor | 07 | ST | A2 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07071 | Legal Office Administrator 1, OGC | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07072 | Legal Office Administrator 2, OGC | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07073 | Legal Office Administrator 3, OGC | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07074 | Legal Office Administrator 4, OGC | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07091 | Legal Analyst, OGC | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07092 | Senior Legal Analyst, OGC | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07310 | Appeals Referee | 09 | ST | I5 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07320 | Appeals Referee Program Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07322 | UC Appeals System Administrator | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07340 | Medical Fee Review Hearing Officer | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 07510 | Driver Safety Examiner | 05 | ST | G1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07560 | Tax Appeals Hearing Officer | 08 | ST | A4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07580 | Tax Appeals Board Member | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 45090 | Disability Adjudication Hearings Officer | 08 | ST | F4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 46300 | Parole Hearing Officer | 10 | ST | G3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
Page 2 of 25
