Page 24 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05225 | Equal Opportunity Manager 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05228 | Equal Opportunity Specialist 4, Office of Administration | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05265 | Director, Bureau of Equal Employment Opportunity Investigations | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05270 | Director, Bureau of Equal Employment Opportunity Policy and Appeals | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05275 | Director, Equal Employment Opportunity Office | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05315 | Accelerated Grievance Program Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05323 | Human Resource Management Trainee | 05 | ST | A3 | $47,844.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 05341 | Director, Health Insurance Office, PSERS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05411 | Field Human Resource Officer 1 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05412 | Field Human Resource Officer 2 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05413 | Field Human Resource Officer 3 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | Human Resources | 05620 | Human Resource Assistant 1 | 04 | ST | A3 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Human Resources | 05630 | Human Resource Assistant 2 | 05 | ST | A3 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | Human Resources | 05990 | Director, Bureau of Employee Relations | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 07730 | Labor Mediator | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 07750 | Labor Mediation Regional Director | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 07760 | Labor Mediation Director | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08001 | Commonwealth Public Service Intern | 02 | ST | A3 | $38,396.00 - $38,396.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08010 | Administration and Management Trainee | 05 | ST | A3 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | General Administrative | 08040 | Management Technician | 05 | ST | A4 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08050 | Program Analyst 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08060 | Program Analyst 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08070 | Program Analyst 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08084 | Program Analyst 4 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08095 | Program Analyst 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08100 | Pennsylvania Management Associate | 06 | ST | A3 | $57,995.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08101 | Agency Director of Strategic Operations 1 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08102 | Agency Director of Strategic Operations 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 08170 | District Fiscal Programs Administrator, Transportation | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08210 | Administrative Assistant 1 | 05 | ST | A4 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
3 | |
| Administrative | General Administrative | 08220 | Administrative Assistant 2 | 06 | ST | A4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Administrative Executive | 08250 | Director, Bureau of Administration, Corrections | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08260 | Executive Assistant | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08280 | Director of Administrative Services, Agriculture | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08300 | Director, Bureau of Administration, PFBC | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08420 | Corrections Institutional Business Manager 1 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08430 | Corrections Institutional Assistant Business Manager | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08440 | Corrections Institutional Business Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08460 | Administrative Services Director, Labor and Industry | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08465 | Director, Bureau of Administrative Services, DHS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08466 | Facility Chief Operating Officer, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08570 | Director of Management Services, PHMC | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08630 | Administrative Officer 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | General Administrative | 08640 | Administrative Officer 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | General Administrative | 08650 | Administrative Officer 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08660 | Administrative Officer 4 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08670 | Administrative Officer 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08675 | Director, Bureau of Staff Services, PSP | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08751 | Director, Bureau of Office Services, DMVA | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 08790 | Secretary, Labor Relations Board | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08800 | Director, Bureau of Office Services, DEP | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08801 | Director, Bureau of Administrative Services, DCNR | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 08955 | Director, Bureau of Procurement and Contract Management | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09030 | Director, Enterprise Wireless Management Office, DGS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 09050 | Employment First Worker | 01 | ST | A1 | $28,421.00 - $41,526.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 09060 | Director, Bureau of Publications, DGS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 09230 | Representation Elections Officer | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09340 | Automotive Fleet Supervisor | 06 | ST | G2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09501 | SERS Retirement Counselor Trainee | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09502 | SERS Retirement Counselor | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09503 | SERS Regional Manager | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09506 | Director, Bureau of Member Services, SERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09510 | SERS Benefit Policy Administrator | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09512 | Deputy Executive Director for Administration, SERS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09515 | Director, Bureau of Benefits Administration, SERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09520 | Deputy Executive Director for Member and Participant Services, SERS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09530 | Senior Benefits Manager, PSERS | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09535 | Director, Bureau of Benefits Administration, PSERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09540 | Retirement Communications Manager, PSERS | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09545 | Director, Bureau of Communications and Counseling, PSERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09551 | Retirement Technician Trainee | 04 | ST | A1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09552 | Retirement Technician | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09553 | Retirement Technician Supervisor | 06 | ST | A2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09555 | Retirement Benefits Specialist | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09556 | Retirement Benefits Specialist Supervisor | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09561 | Retirement Administrator | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09565 | Executive Director, SERS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09570 | Secretary, PMRS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09575 | PMRS Retirement Counselor Trainee | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09576 | PMRS Retirement Counselor | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09580 | Assistant Secretary, PMRS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09581 | Chief Programs Officer, PMRS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09582 | Executive Director, PSERS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09585 | Field Operations Coordinator, PMRS | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 09801 | Elections Analyst 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 09802 | Elections Analyst 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 09803 | Elections Analyst 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 09805 | Elections Systems Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 21895 | PSERS Retirement Representative Trainee | 06 | ST | A4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 21901 | PSERS Retirement Representative | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 21902 | Regional Office Administrator, PSERS | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 28590 | Quality Systems Program Manager, DEP | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 38120 | Director, Bureau of Operational Excellence, DDAP | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 38130 | Director, Bureau of Administration, DDAP | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 42874 | Corrections Stock Clerk | 32 | CO | H1 | $43,543.00 - $85,250.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 47755 | Corrections Warehouse Supervisor | 35 | CS | A2 | $47,925.00 - $96,538.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 48254 | Special Advisor for Veterans Programs | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49790 | Regional Director, Human Relations Commission | 11 | ST | F3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49810 | Human Relations Representative 1 | 06 | ST | F4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 49820 | Human Relations Representative 2 | 07 | ST | F4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
Page 24 of 25
