Page 1 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05089 | Human Resource Director, Pennsylvania Human Relations Commission | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||||
| Administrative | General Administrative | 01010 | Management Analyst 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | General Administrative | 01020 | Management Analyst 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | General Administrative | 01030 | Management Analyst Supervisor | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 01040 | Management Analyst Manager | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 01042 | Materials and Services Manager, Transportation | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 01930 | Deputy Executive Director of Administration, PSERS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 02391 | Director of Administration, PLCB | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 02392 | Director of Regulatory Affairs, PLCB | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02420 | Stock Clerk 2 | 03 | ST | A1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Procurement and Inventory | 02440 | Storekeeper 1 | 04 | ST | A2 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02450 | Storekeeper 2 | 05 | ST | A2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02460 | Warehouse Manager | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02530 | Surplus Property Agent | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02570 | Food Assistance Representative | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02590 | Director, Bureau of Food Assistance, Agriculture | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02600 | Supplies and Surplus Operations Director, DGS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02610 | Purchasing Agent | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02620 | Purchasing Agent Supervisor | 06 | ST | A2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02654 | Quality Assurance Specialist | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02655 | Quality Assurance Supervisor | 08 | ST | A5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02710 | Procurement Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02720 | Procurement Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02730 | Procurement Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02740 | Procurement Specialist 4 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02750 | Procurement Specialist 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02770 | IT Procurement Manager, DGS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02835 | Commodity Specialist | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02841 | Associate Commodity Manager | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02845 | Commodity Manager | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 02870 | Chief Procurement Officer | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 03095 | Contract Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 03280 | Chief, Contracts Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 03565 | Contract Management Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 03570 | Contract Management Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 03575 | Contract Management Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 03580 | Contract Management Supervisor | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05011 | Human Resource Analyst 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Administrative | Human Resources | 05012 | Human Resource Analyst 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Administrative | Human Resources | 05013 | Human Resource Analyst 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | Human Resources | 05014 | Human Resource Analyst 4 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05015 | Human Resource Analyst 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05062 | Director, Bureau of Employee Benefits | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05063 | Director, Human Resource Service Center | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05064 | Director, Bureau of Organization Management | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05067 | Director, Bureau of Talent Management and Organizational Development | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05071 | Chief, Posting Development Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05083 | Human Resource Director | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05084 | Human Resource Director, Liquor Control Board | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05090 | Executive Director, State Civil Service Commission | 14 | ST | A3 | $149,693.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05091 | Human Resource Manager 1 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05092 | Human Resource Manager 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05093 | Human Resource Manager 3 | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05094 | Human Resource Manager 4 | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05095 | Human Resource Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05100 | Chief, Position Classification Services Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05121 | Director, Employee Relations and Workforce Support Office | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05131 | Director, Talent Management Office | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05150 | Chief, Salary Administration Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05155 | Director, Bureau of Talent Development | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05160 | Director, Human Resource Shared Services Office | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05164 | Director, Human Resource Analytics and Program Support Office | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05165 | Director, Human Resource Systems Office | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05202 | Human Resource Program Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05205 | Chief, Absence Services Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05220 | Equal Opportunity Assistant | 05 | ST | A3 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05221 | Equal Opportunity Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05222 | Equal Opportunity Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05223 | Equal Opportunity Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05224 | Equal Opportunity Manager 1 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05225 | Equal Opportunity Manager 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05228 | Equal Opportunity Specialist 4, Office of Administration | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05265 | Director, Bureau of Equal Employment Opportunity Investigations | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05270 | Director, Bureau of Equal Employment Opportunity Policy and Appeals | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Equal Employment Opportunity | 05275 | Director, Equal Employment Opportunity Office | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05315 | Accelerated Grievance Program Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05323 | Human Resource Management Trainee | 05 | ST | A3 | $47,844.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 05341 | Director, Health Insurance Office, PSERS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05411 | Field Human Resource Officer 1 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05412 | Field Human Resource Officer 2 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05413 | Field Human Resource Officer 3 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05620 | Human Resource Assistant 1 | 04 | ST | A3 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 05630 | Human Resource Assistant 2 | 05 | ST | A3 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
2 | 1 |
| Administrative | Human Resources | 05990 | Director, Bureau of Employee Relations | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 07730 | Labor Mediator | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 07750 | Labor Mediation Regional Director | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 07760 | Labor Mediation Director | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08001 | Commonwealth Public Service Intern | 02 | ST | A3 | $38,396.00 - $38,396.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08010 | Administration and Management Trainee | 05 | ST | A3 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | General Administrative | 08040 | Management Technician | 05 | ST | A4 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08050 | Program Analyst 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08060 | Program Analyst 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08070 | Program Analyst 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08084 | Program Analyst 4 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08095 | Program Analyst 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08100 | Pennsylvania Management Associate | 06 | ST | A3 | $57,995.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08101 | Agency Director of Strategic Operations 1 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Program Analysis and Improvement | 08102 | Agency Director of Strategic Operations 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08210 | Administrative Assistant 1 | 05 | ST | A4 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
2 | |
| Administrative | General Administrative | 08220 | Administrative Assistant 2 | 06 | ST | A4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
1 |
Page 1 of 25
