Experience Matters
There are millions of Pennsylvanians who have the skills and work experience required to serve the Commonwealth, but too many of them think they’re barred from seeking good-paying jobs
That’s why on his first full day in office, Governor Shapiro signed an Executive Order to prioritize work experience over educational attainment for state government jobs. His Executive Order announces that 92 percent of state government jobs are open to Pennsylvanians without a four year degree – that’s about 65,000 jobs.
Pennsylvania is committed to open the doors of opportunity for all. We hope you find your next career with our Commonwealth.
How to Use this Page
1. Click on a header to sort the results in ascending or descending order.2. View additional information about each job under its Job Title & Specification and View Expanded Information.
3. Job specifications provide what is needed to qualify. Most jobs include an equivalency option and do not require a bachelor’s degree.
4. Vacant positions are displayed under Internal Postings and Postings Open to the Public. Click to view the job posting and apply.
5. No openings right now? You can also sign up for Job Alerts to be notified when a new vacancy is posted
Experience and Training or No Degree to Qualify Jobs Listing
Page 2 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrative | Program Analysis and Improvement | 08101 | Agency Director of Strategic Operations 1 | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Administrative | Program Analysis and Improvement | 08102 | Agency Director of Strategic Operations 2 | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 08210 | Administrative Assistant 1 | 05 | ST | A4 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
9 | 7 |
Administrative | General Administrative | 08220 | Administrative Assistant 2 | 06 | ST | A4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08250 | Director, Bureau of Administration, Corrections | 12 | ST | A3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 08260 | Executive Assistant | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08280 | Director of Administrative Services, Agriculture | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08300 | Director, Bureau of Administration, PFBC | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 08420 | Corrections Institutional Business Manager 1 | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 08430 | Corrections Institutional Assistant Business Manager | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 08440 | Corrections Institutional Business Manager | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
1 | |
Administrative | Administrative Executive | 08460 | Administrative Services Director, Labor and Industry | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08465 | Director, Bureau of Administrative Services, DHS | 12 | ST | A3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 08466 | Facility Chief Operating Officer, DHS | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08570 | Director of Management Services, PHMC | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 08630 | Administrative Officer 1 | 06 | ST | A3 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
5 | 3 |
Administrative | General Administrative | 08640 | Administrative Officer 2 | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
1 | |
Administrative | General Administrative | 08650 | Administrative Officer 3 | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 08660 | Administrative Officer 4 | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 08670 | Administrative Officer 5 | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08675 | Director, Bureau of Staff Services, PSP | 12 | ST | A3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08751 | Director, Bureau of Office Services, DMVA | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 08790 | Secretary, Labor Relations Board | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08800 | Director, Bureau of Office Services, DEP | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08801 | Director, Bureau of Administrative Services, DCNR | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 08955 | Director, Bureau of Procurement and Contract Management | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 09030 | Director, Enterprise Wireless Management Office, DGS | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 09050 | Employment First Worker | 01 | ST | A1 | $27,795.00 - $40,607.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 09060 | Director, Bureau of Publications, DGS | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 09230 | Representation Elections Officer | 05 | ST | A1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 09340 | Automotive Fleet Supervisor | 06 | ST | G2 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09501 | SERS Retirement Counselor Trainee | 06 | ST | A3 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09502 | SERS Retirement Counselor | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09503 | SERS Regional Manager | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09506 | Director, Bureau of Member Services, SERS | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09510 | SERS Benefit Policy Administrator | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09512 | Deputy Executive Director for Administration, SERS | 13 | ST | A3 | $128,294.00 - $174,671.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09515 | Director, Bureau of Benefits Administration, SERS | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09520 | Deputy Executive Director for Member and Participant Services, SERS | 13 | ST | A3 | $128,294.00 - $178,641.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09530 | Senior Benefits Manager, PSERS | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09535 | Director, Bureau of Benefits Administration, PSERS | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09540 | Retirement Communications Manager, PSERS | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09545 | Director, Bureau of Communications and Counseling, PSERS | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09551 | Retirement Technician Trainee | 04 | ST | A1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09552 | Retirement Technician | 05 | ST | A1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09553 | Retirement Technician Supervisor | 06 | ST | A2 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09555 | Retirement Benefits Specialist | 06 | ST | A3 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09556 | Retirement Benefits Specialist Supervisor | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09561 | Retirement Administrator | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09565 | Executive Director, SERS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09570 | Secretary, PMRS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09575 | PMRS Retirement Counselor Trainee | 06 | ST | A3 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09576 | PMRS Retirement Counselor | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09580 | Assistant Secretary, PMRS | 12 | ST | A3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09581 | Chief Programs Officer, PMRS | 12 | ST | A3 | $112,450.00 - $170,876.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09582 | Executive Director, PSERS | 55 | XH | A3 | N/A | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 09585 | Field Operations Coordinator, PMRS | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Administrative | Program Analysis and Improvement | 09801 | Elections Analyst 1 | 06 | ST | A3 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Administrative | Program Analysis and Improvement | 09802 | Elections Analyst 2 | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Administrative | Program Analysis and Improvement | 09803 | Elections Analyst 3 | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Administrative | Retirement Administration | 21895 | PSERS Retirement Representative Trainee | 06 | ST | A4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
1 | |
Administrative | Retirement Administration | 21901 | PSERS Retirement Representative | 07 | ST | A4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
1 | |
Administrative | Retirement Administration | 21902 | Regional Office Administrator, PSERS | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Administrative | Program Analysis and Improvement | 28590 | Quality Systems Program Manager, DEP | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 38120 | Director, Bureau of Operational Excellence, DDAP | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 38130 | Director, Bureau of Administration, DDAP | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 47755 | Corrections Warehouse Supervisor | 35 | CS | A2 | $46,986.00 - $94,660.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 48254 | Special Advisor for Veterans Programs | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | Equal Employment Opportunity | 49790 | Regional Director, Human Relations Commission | 11 | ST | F3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Equal Employment Opportunity | 49810 | Human Relations Representative 1 | 06 | ST | F4 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Administrative | Equal Employment Opportunity | 49820 | Human Relations Representative 2 | 07 | ST | F4 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Administrative | Equal Employment Opportunity | 49830 | Human Relations Representative 3 | 08 | ST | F5 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Administrative | Equal Employment Opportunity | 49860 | Director of Enforcement, PHRC | 11 | ST | F3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Equal Employment Opportunity | 49870 | Executive Director, Pennsylvania Human Relations Commission | 13 | ST | F3 | $128,294.00 - $178,641.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 64780 | Deputy Director for Field Operations, PFBC | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 64800 | Deputy Director for Administration, PFBC | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 73270 | Director of Administrative Services, Revenue | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 74120 | Troop Administrative Manager | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 93200 | Fleet Maintenance Manager | 10 | ST | J3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03540 | Director, Bureau of Corporations and Charitable Organizations, State | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03550 | Commissioner, Bureau of Commisions, Elections and Legislation - State | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 03560 | Executive Director, State Athletic Commission | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 05066 | Chief of Appeals, State Civil Service Commission | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 06750 | Unemployment Compensation Tax Appeals Administrator | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07010 | Legal Assistant 1 | 04 | ST | A1 | $39,785.00 - $59,384.00 | ![]() |
1 | 2 |
Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07020 | Legal Assistant 2 | 05 | ST | A1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
3 | 1 |
Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07030 | Legal Assistant Supervisor | 06 | ST | A2 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07040 | Paralegal | 06 | ST | A1 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07050 | Paralegal Supervisor | 07 | ST | A2 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07071 | Legal Office Administrator 1, OGC | 06 | ST | A3 | $50,836.00 - $77,321.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07072 | Legal Office Administrator 2, OGC | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07073 | Legal Office Administrator 3, OGC | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07074 | Legal Office Administrator 4, OGC | 09 | ST | A3 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07091 | Legal Analyst, OGC | 07 | ST | A3 | $58,035.00 - $88,235.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Legal Support | 07092 | Senior Legal Analyst, OGC | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07310 | Appeals Referee | 09 | ST | I5 | $75,678.00 - $114,915.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07320 | Appeals Referee Program Manager | 10 | ST | A3 | $86,299.00 - $131,208.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07322 | UC Appeals System Administrator | 11 | ST | A3 | $98,563.00 - $149,732.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07340 | Medical Fee Review Hearing Officer | 08 | ST | A3 | $66,250.00 - $100,636.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 07510 | Driver Safety Examiner | 05 | ST | G1 | $44,890.00 - $67,678.00 | ![]() |
Page 2 of 25