Page 6 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education and Cultural | Museum and History | 27617 | Coxswain, Flagship Niagara | 05 | ST | J1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78400 | Criminal Justice System Specialist 1 | 06 | ST | A4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78410 | Criminal Justice System Specialist 2 | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78420 | Criminal Justice System Specialist 3 | 08 | ST | A4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78430 | Criminal Justice System Specialist Manager 1 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78450 | Criminal Justice System Specialist Manager 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78490 | Criminal Justice System Specialist Supervisor | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 78390 | Criminal Justice System Specialist Trainee | 05 | ST | A4 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 70850 | Criminal Tax Investigator 1 | 06 | ST | G4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 70851 | Criminal Tax Investigator 2 | 07 | ST | G4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 70853 | Criminal Tax Investigator Supervisor | 08 | ST | G5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26610 | Custodial Guide 1 | 03 | ST | A1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26620 | Custodial Guide 2 | 04 | ST | A1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 26630 | Custodial Guide Supervisor | 05 | ST | A2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80240 | Custodial Services Manager | 05 | ST | J3 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80230 | Custodial Work Supervisor | 04 | ST | N2 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80210 | Custodial Worker 1 | 02 | ST | N1 | $32,078.00 - $46,924.00 | ![]() |
4 | |
| Facility Services and Property Management | Building and Custodial | 80220 | Custodial Worker 2 | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 03876 | Customer Experience Associate 1 | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 03877 | Customer Experience Associate Supervisor | 07 | ST | A2 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 03875 | Customer Experience Associate Trainee | 04 | ST | A1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
1 | |
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 73260 | Customer Experience Center Director | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 70801 | Cybersecurity Intelligence Engineer, PSP | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 70802 | Cybersecurity Intelligence Manager, PSP | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Data Analytics | 10601 | Data Analytics Specialist 1 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Data Analytics | 10602 | Data Analytics Specialist 2 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Data Analytics | 10603 | Data Analytics Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Data Analytics | 10600 | Data Analytics Trainee | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01532 | Database Administrator 1 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01533 | Database Administrator 2 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
1 | |
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01531 | Database Analyst | 08 | ST | A4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74750 | DCNR Ranger | 29 | RG | R4 | $49,135.00 - $77,322.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74780 | DCNR Ranger Operations Specialist | 08 | ST | R3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74760 | DCNR Ranger Supervisor | 30 | RG | R4 | $56,020.00 - $88,150.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Law Enforcement | 74745 | DCNR Ranger Trainee | 28 | RG | R4 | $47,007.00 - $47,007.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 33910 | Dental Assistant | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 33970 | Dental Technician | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03201 | Depository Financial Institutions Examiner 1 | 06 | ST | A4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03202 | Depository Financial Institutions Examiner 2 | 08 | ST | A4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Banking and Securities | 03301 | Depository Financial Institutions Program Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 46305 | Deputy Chief Parole Hearing Officer | 11 | ST | G3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Executive Communications | 05820 | Deputy Communications Director 1 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Executive Communications | 05830 | Deputy Communications Director 2 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Corrections and Probation | 47427 | Deputy Corrections Superintendent 2 | 10 | CM | H3 | $86,983.00 - $146,035.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Corrections and Probation | 47428 | Deputy Corrections Superintendent 3 | 12 | CM | H3 | $100,910.00 - $165,204.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Executive Communications | 05896 | Deputy Digital Director | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 76181 | Deputy Director for 9-1-1, PEMA | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 76180 | Deputy Director for Administration, PEMA | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 64800 | Deputy Director for Administration, PFBC | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 64780 | Deputy Director for Field Operations, PFBC | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 76184 | Deputy Director for Homeland Security | 11 | ST | G3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 76188 | Deputy Director for Operations, PEMA | 12 | ST | G3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Motor Vehicle and Public Safety | 76190 | Deputy Director for Recovery, PEMA | 12 | ST | G3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Attorneys and Administrative Law | Investigation and Compliance | 70313 | Deputy Director of Field Investigations, State | 10 | ST | G3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Statistical Science | 05550 | Deputy Director, Center for Workforce Information & Analysis | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Criminal Justice | 41465 | Deputy Director, Juvenile Court Judges' Commission | 11 | ST | F3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Education Administration | 24588 | Deputy Director, Keystone State Challenge Academy, DMVA | 10 | ST | C3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 64870 | Deputy Executive Dir Game Commission | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 09905 | Deputy Executive Director for Administration and Finance, Revenue | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09512 | Deputy Executive Director for Administration, SERS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Lottery Operations | 09915 | Deputy Executive Director for Marketing and Product Development, Revenue | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09520 | Deputy Executive Director for Member and Participant Services, SERS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Lottery Operations | 09945 | Deputy Executive Director for Sales and Retail Operations, DOR | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 01930 | Deputy Executive Director of Administration, PSERS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Nursing and Rehabilitation Therapies | 45459 | Deputy Executive Director, Office of Vocational Rehabilitation | 12 | ST | F3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13892 | Design and Construction Portfolio Manager, DGS | 10 | ST | B3 | $90,211.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13893 | Design and Construction Project Manager, DGS | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 41640 | Developmental Disabilities Program Representative | 08 | ST | F3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09421 | DGS Leasing Coordinator | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09422 | DGS Real Estate Property Coordinator | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93130 | Diesel and Construction Equipment Mechanic | 05 | ST | J1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | 11 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93133 | Diesel and Construction Equipment Mechanic Instructor | 06 | ST | J1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93129 | Diesel and Construction Equipment Mechanic Trainee | 04 | ST | J1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
3 | |
| Facility Services and Property Management | Facility Services | 81570 | Dietary Management Services Specialist | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Executive Communications | 05897 | Digital Director 1 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Executive Communications | 05898 | Digital Director 2 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Executive Communications | G0589 | Digital Director 2, PUC | 09 | UT | A3 | N/A | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01508 | Digital Forensic Examiner 1 | 08 | ST | B4 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01509 | Digital Forensic Examiner 2 | 09 | ST | B4 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96026 | Digital Media Producer 1 | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96027 | Digital Media Producer 2 | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96023 | Digital Multimedia Specialist 1 | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96024 | Digital Multimedia Specialist 2 | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96021 | Digital Photographic Specialist 1 | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96022 | Digital Photographic Specialist 2 | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96019 | Digital Production Assistant | 06 | ST | B3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96028 | Digital Video Audio Specialist 1 | 07 | ST | B3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96029 | Digital Video Audio Specialist 2 | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 72054 | Director Bur Investigation Der | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 33521 | Director for Program Services, State Center | 11 | ST | F3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 02391 | Director of Administration, PLCB | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08280 | Director of Administrative Services, Agriculture | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 73270 | Director of Administrative Services, Revenue | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02381 | Director of Asset Protection, PLCB | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 73210 | Director of Audits, Revenue | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 73220 | Director of Business Trust Fund Taxes, Revenue | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11180 | Director of Capital Projects Construction, DGS | 12 | ST | B3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13890 | Director of Capital Projects Design Management, DGS | 12 | ST | B3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Psychological and Social Services | 33451 | Director of Clinical Services, State Center | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 73230 | Director of Collections and Taxpayer Services | 11 | ST | G3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
Page 6 of 25
