Page 11 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative | General Administrative | 01010 | Management Analyst 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | General Administrative | 01020 | Management Analyst 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | General Administrative | 01030 | Management Analyst Supervisor | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 01040 | Management Analyst Manager | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 02392 | Director of Regulatory Affairs, PLCB | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08001 | Commonwealth Public Service Intern | 02 | ST | A3 | $38,396.00 - $38,396.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08010 | Administration and Management Trainee | 05 | ST | A3 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | General Administrative | 08040 | Management Technician | 05 | ST | A4 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | General Administrative | 08100 | Pennsylvania Management Associate | 06 | ST | A3 | $57,995.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08210 | Administrative Assistant 1 | 05 | ST | A4 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
2 | |
| Administrative | General Administrative | 08220 | Administrative Assistant 2 | 06 | ST | A4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | General Administrative | 08260 | Executive Assistant | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08420 | Corrections Institutional Business Manager 1 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08430 | Corrections Institutional Assistant Business Manager | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08440 | Corrections Institutional Business Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08466 | Facility Chief Operating Officer, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08630 | Administrative Officer 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | General Administrative | 08640 | Administrative Officer 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
2 | 1 |
| Administrative | General Administrative | 08650 | Administrative Officer 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08660 | Administrative Officer 4 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08670 | Administrative Officer 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | General Administrative | 09030 | Director, Enterprise Wireless Management Office, DGS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09340 | Automotive Fleet Supervisor | 06 | ST | G2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 74120 | Troop Administrative Manager | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 76175 | Special Assistant for Emergency Planning, DMVA | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 93200 | Fleet Maintenance Manager | 10 | ST | J3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 11181 | Director, Bureau of Facility Design and Construction, DCNR | 12 | ST | B3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12480 | Nuclear Safety Specialist | 09 | ST | B4 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12920 | Facilities Management Consultant Supervisor | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12930 | Director, Bureau of Engineering, PFBC | 10 | ST | B3 | $90,211.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12940 | Director, Bureau of Design and Project Management, DMVA | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13381 | Transportation Facilities Management Chief | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13890 | Director of Capital Projects Design Management, DGS | 12 | ST | B3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13892 | Design and Construction Portfolio Manager, DGS | 10 | ST | B3 | $90,211.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13893 | Design and Construction Project Manager, DGS | 09 | ST | B3 | $82,621.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 13894 | Executive Portfolio Manager, DGS | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 15710 | Metrologist | 07 | ST | B4 | $63,335.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 15720 | Metrology Supervisor | 08 | ST | B5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 15900 | Chief of Program Development, Transportation | 11 | ST | B3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 16450 | Director, Bureau of Planning and Research, DOT | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 90020 | Highway Maintenance Worker | 02 | ST | J1 | $32,078.00 - $46,924.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 91010 | Highway Foreman 1 | 03 | ST | J1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 91110 | Highway Sign Worker | 03 | ST | J1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93000 | Tradesman Helper | 03 | ST | J1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93710 | Office Equipment Repair Technician | 04 | ST | J1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93900 | Adaptive Equipment Technician | 04 | ST | J1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10500 | Geospatial Specialist 1 | 06 | ST | B4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10501 | Geospatial Specialist 2 | 07 | ST | B4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10502 | Geospatial Analyst | 08 | ST | B3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 50730 | Capitol Grounds Supervisor, DGS | 05 | ST | J2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 50740 | Equipment, Groundskeeping and Operations Supervisor, Agriculture | 05 | ST | J2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | |
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 60127 | Game Lands Maintenance Worker 1 | 03 | ST | J1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
1 | |
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90010 | Laborer | 02 | ST | J1 | $32,078.00 - $46,924.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90030 | Semi Skilled Laborer | 03 | ST | J1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90110 | Labor Foreman 1 | 03 | ST | J1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Grounds Maintenance | 90120 | Labor Foreman 2 | 04 | ST | J2 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30001 | Aide Trainee | 02 | ST | N1 | $32,078.00 - $46,924.00 | ![]() |
3 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 30010 | Psychiatric Aide | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30011 | Sexual Responsibility and Treatment Program Aide | 04 | ST | N1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30100 | Forensic Security Employee Trainee | 34 | CO | H1 | $45,588.00 - $47,925.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30110 | Forensic Security Employee 1 | 35 | CO | H1 | $47,925.00 - $96,538.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30120 | Forensic Security Employee 2 | 37 | CO | H1 | $51,868.00 - $104,716.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30280 | Public Health Assistant | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 30320 | Nurse Aide | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
9 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 30321 | PRN Nurse Aide | 38 | XH | N7 | N/A | ![]() |
1 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 31360 | Therapeutic Activities Aide | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31421 | Residential Services Aide | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
2 | |
| Health and Medical Care | Healthcare | 31431 | Residential Services Aide Supervisor | 04 | ST | N2 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31441 | Residential Services Aide Night Supervisor | 05 | ST | N2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31660 | Physical Therapy Aide | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 31810 | Certified Peer Specialist | 03 | ST | F1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 32060 | Medical Technologist | 06 | ST | P4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 32700 | Pharmacy Assistant | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 33910 | Dental Assistant | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 33970 | Dental Technician | 03 | ST | N1 | $36,108.00 - $53,105.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39000 | Medical Records Assistant | 04 | ST | A1 | $40,685.00 - $60,714.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39010 | Medical Records Supervisor | 05 | ST | A2 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Health and Medical Care | Healthcare | 39020 | Medical Records Director | 07 | ST | P3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39027 | Registry Specialist | 07 | ST | P3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39028 | Registry Specialist Supervisor | 08 | ST | P3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 39029 | Registry Manager | 09 | ST | P3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare | 49070 | State Work Program Trainee | 01 | ST | N1 | $28,421.00 - $41,526.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 08730 | Executive Director, Developmental Disabilities Council | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 30424 | Infection Prevention Administrator | 09 | ST | P3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 30760 | Healthcare Associated Infection Prevention Specialist | 09 | ST | P3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 30845 | Nursing Director, Bureau of Community Health Systems, DOH | 11 | ST | P3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 30850 | Director, Bureau of Community Health Systems | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 31981 | Chief, Division of Home Health | 10 | ST | G3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 32110 | Public Health Laboratory Division Director | 10 | ST | P3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 33510 | State Facility Director, DHS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34000 | Director, Bureau of Medical Marijuana | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34580 | Director, Bureau of Managed Care, PID | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34601 | Public Health Program Associate 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34611 | Public Health Program Associate 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34621 | Public Health Program Administrator | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34635 | Public Health Program Manager | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34640 | Public Health Program Director | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34643 | Director, Drug Surveillance and Misuse Prevention Office | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34645 | Director, Health Equity Office | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 34648 | Director, Operational Excellence Office, DOH | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
Page 11 of 25
