Page 17 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10859 | Traffic Control Specialist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 10862 | Traffic Systems Control Specialist | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 11290 | Building Construction Cost Estimator | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01509 | Digital Forensic Examiner 2 | 09 | ST | B4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 04560 | Life and Health Insurance Actuary 2 | 10 | ST | B4 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 04570 | Property Casualty Insurance Actuary 1 | 09 | ST | B4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04570 | Property Casualty Insurance Actuary 1 | 09 | ST | B4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 04580 | Property Casualty Insurance Actuary 2 | 10 | ST | B4 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04580 | Property Casualty Insurance Actuary 2 | 10 | ST | B4 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Laboratory Sciences | 32080 | Laboratory Examiner | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 15710 | Metrologist | 07 | ST | B4 | $64,607.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14510 | Environmental Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14520 | Environmental Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14530 | Environmental Engineer | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
2 | 1 |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14710 | Aquatic Biologist 1 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14720 | Aquatic Biologist 2 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14300 | Radiation Health Physicist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11821 | Roadside Specialist 1 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11822 | Roadside Specialist 2 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13400 | Electrical Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13420 | Electrical Engineer 2 | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13500 | Mechanical Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13510 | Mechanical Engineer 1 | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13520 | Mechanical Engineer 2 | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14000 | Air Quality Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14010 | Air Quality Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 14020 | Air Quality Engineer | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14230 | Environmental Protection Specialist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13300 | Architectural Designer Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13310 | Architectural Designer 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 13320 | Architectural Designer 2 | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13600 | Mining Engineering Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13610 | Mining Engineering Specialist | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Environmental Engineering | 13620 | Mining Engineer | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Electrical and Mechanical Engineering | 13410 | Electrical Engineer 1 | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14750 | Fisheries Biologist 1, PFBC | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 14760 | Fisheries Biologist 2, PFBC | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 14811 | Soil Scientist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 14820 | Soil Scientist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 14900 | Geoscience Trainee | 06 | ST | B4 | $59,149.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 14921 | Geoscientist | 07 | ST | B4 | $64,607.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 14931 | Licensed Professional Geologist | 08 | ST | B4 | $70,592.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 14932 | Senior Geoscientist | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14310 | Radiation Health Physicist 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17151 | Licensed Real Estate Appraiser Trainee | 05 | ST | B4 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17161 | Real Estate Appraiser | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17165 | General Real Estate Appraiser | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 17171 | Real Estate Appraisal Reviewer | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | General Engineering | 12480 | Nuclear Safety Specialist | 09 | ST | B4 | $84,264.00 - $119,844.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Highways | 12513 | Roadway Programs Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11600 | Transportation Planning Specialist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 11600 | Transportation Planning Specialist Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11670 | Transportation Planning Specialist 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 11670 | Transportation Planning Specialist 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Drafting Design and Engineering Technology | 11680 | Transportation Planning Specialist 2 | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 11680 | Transportation Planning Specialist 2 | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Laboratory Sciences | 32410 | Microbiologist 1 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 15070 | Environmental Chemist 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Laboratory Sciences | 15120 | Chemist 1 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
2 | 3 |
| Natural Resources and Sciences | Laboratory Sciences | 15130 | Chemist 2 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 14320 | Radiation Health Physicist 2 | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Laboratory Sciences | 32420 | Microbiologist 2 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 34530 | Environmental Health Specialist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04528 | Actuarial Associate Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 04528 | Actuarial Associate Trainee | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04529 | Actuarial Associate | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 04529 | Actuarial Associate | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04550 | Life and Health Insurance Actuary 1 | 09 | ST | B4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Insurance | 04550 | Life and Health Insurance Actuary 1 | 09 | ST | B4 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Actuarial Science | 04560 | Life and Health Insurance Actuary 2 | 10 | ST | B4 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Information Technology | IT Applications and Operations | 01508 | Digital Forensic Examiner 1 | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 11119 | Civil Engineer Trainee | 06 | ST | B4 | $67,658.00 - $80,646.00 | ![]() |
2 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112B | Civil Engineer (Bridges) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112G | Civil Engineer (General) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112H | Civil Engineer (Hydraulic) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112S | Civil Engineer (Structural) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1112T | Civil Engineer (Transportation) | 07 | ST | B4 | $70,592.00 - $92,010.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113B | Senior Civil Engineer (Bridges) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113T | Senior Civil Engineer (Transportation) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113G | Senior Civil Engineer (General) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113H | Senior Civil Engineer (Hydraulic) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
1 | |
| Engineering, Architecture, and Highways | Civil Engineering | 1113S | Senior Civil Engineer (Structural) | 08 | ST | B4 | $77,164.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 10670 | Municipal Services Specialist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Engineering, Architecture, and Highways | Architectural Design | 10420 | Landscape Architect, DCNR | 08 | ST | B4 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Data Sciences | Geospatial Technology | 10501 | Geospatial Specialist 2 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Workforce and Employment Programs | Workers' Compensation | 70171 | Workers' Compensation Accident Illness Prevention Analyst | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 55040 | Conservation District Field Representative 1 | 05 | ST | B4 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 55050 | Conservation District Field Representative 2 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Resources, Geology, and Conservation | 55060 | Conservation Program Specialist 1 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 56300 | Plant Pathologist | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Adult and Higher Education | 54810 | Environmental Education Regional Program Coordinator | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | State Parks and Recreation | 54810 | Environmental Education Regional Program Coordinator | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 95010 | Media Production Specialist, PSP | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75110 | Sanitarian | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 52210 | Entomologist 1 | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Animal and Wildlife Sciences | 52220 | Entomologist 2 | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 52470 | Seed Analyst | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Forestry and Plant Sciences | 52511 | Botany Weed Specialist Agriculture | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75260 | Radiation Protection Specialist | 06 | ST | B4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 75400 | Environmental Trainee | 05 | ST | B4 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 |
Page 17 of 38
