Page 20 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94840 | Facilities Operations Administrator 2 | 10 | ST | J3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96059 | Assistant Director, Commonwealth Media Services, DGS | 10 | ST | B3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Marketing and Retail Sales Operations | Correctional Industries | 98780 | Assistant Director of Correctional Industries | 10 | ST | J3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
Information Technology | Project and Business Relationship Management | G0197 | Project Manager 2, PUC | 10 | UT | A3 | N/A | ![]() |
||
Financial Operations | Revenue and Taxation | 01260 | Director, Bureau of Research, Revenue | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Revenue and Taxation | 01390 | Director, Process Reinvention, Innovation, and Strategic Management, Revenue | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Information Technology | IT Applications and Operations | 01546 | Information Technology Manager 1 | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Information Technology | IT Applications and Operations | 01551 | Chief Information Officer 1 | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Information Technology | Radio and Telecommunications | 01675 | Network Planning And Support Services Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Information Technology | IT Applications and Operations | 01722 | Information Technology Executive 2 | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Data Sciences | Statistical Science | 01750 | Health Data Quality Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Information Technology | Project and Business Relationship Management | 01973 | Project Manager 3 | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Information Technology | IT Applications and Operations | 01984 | Information Technology Policy and Planning Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Marketing and Retail Sales Operations | Liquor Control Board Operations | 02270 | Director, Bureau of Licensing, PLCB | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 02590 | Director, Bureau of Food Assistance, Agriculture | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 02770 | IT Procurement Manager, DGS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03081 | Chief, Process Improvement Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03084 | Chief, Policy, Planning and Communications Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03105 | Chief, General Accounting Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03240 | Chief, Financial Reporting Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Auditing | 03245 | Chief, Special Audits Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03257 | Chief, Financial Accounting Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Auditing | 03275 | Chief, Audits Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 03280 | Chief, Contracts Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Accounting | 03285 | Chief, Federal Accounting Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03290 | Chief, Invoice Processing Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03295 | Chief, Quality Assurance Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03300 | Chief, Payroll Operations Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03301 | Depository Financial Institutions Program Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03305 | Chief of Depository Field Examinations Program | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03307 | Director, Bureau of Non-Depository Examination | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03308 | Director, Bureau of Credit Union and Trust Supervision | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Banking and Securities | 03345 | Director, Bureau of Securities Compliance and Examinations, Banking and Securities | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Auditing | 03377 | Audits Division Chief, Transportation | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Auditing | 03380 | Audit and Review Director, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 03460 | Insurance Company Examination Director | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 03690 | Director, Bureau of Finance and Procurement, State | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Corrections Education | 04133 | Chief, Correction Education Division, Corrections | 11 | ST | C3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 04180 | Insurance Company Licensing and Financial Analysis Director | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 04190 | Director, Accident and Health Rate and Policy Form Review | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 04210 | Director, Property and Casualty Rate and Policy Form Review | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 04260 | Director, Bureau of Special Funds | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 04290 | Director, Bureau of Medical Care Availability and Reduction of Error Fund | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Insurance | 04291 | Director, Bureau of Budget and Procurement Services, Insurance | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Data Sciences | Actuarial Science | 04600 | Life, Accident, and Health Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Data Sciences | Actuarial Science | 04620 | Property Casualty Insurance Actuary Supervisor | 11 | ST | B5 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05067 | Director, Bureau of Talent Management and Organizational Development | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05071 | Chief, Posting Development Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05084 | Human Resource Director, Liquor Control Board | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05093 | Human Resource Manager 3 | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05095 | Human Resource Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05100 | Chief, Position Classification Services Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05150 | Chief, Salary Administration Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05155 | Director, Bureau of Talent Development | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05164 | Director, Human Resource Analytics and Program Support Office | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05165 | Director, Human Resource Systems Office | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05202 | Human Resource Program Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05205 | Chief, Absence Services Division | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Equal Employment Opportunity | 05270 | Director, Bureau of Equal Employment Opportunity Policy and Appeals | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Corrections and Probation | 05292 | Director of Training Services, Corrections | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Human Resources | 05315 | Accelerated Grievance Program Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Data Sciences | Statistical Science | 05500 | Director, Bureau of Health Statistics and Registries, DOH | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Workforce and Employment Programs | Workforce Development and Planning | 05560 | Director, Center for Workforce Information and Analysis | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Visual Arts, Media, and Public Relations | Public Relations | 05795 | Director, Office of Education, Communications and Partnerships | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Attorneys and Administrative Law | Administrative Law Judges and Hearing Officers | 07322 | UC Appeals System Administrator | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Revenue and Taxation | 07590 | Tax Appeals Board Chair | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Policy, Legislative Affairs, and Communications | Legislative Affairs | 07650 | Chief Legislative Analyst | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Policy, Legislative Affairs, and Communications | Legislative Affairs | 07651 | Director, Office of Policy, Planning and Legislative Affairs DMVA | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 07860 | Executive Budget Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08166 | Fiscal Policy Manager | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08182 | Director, Bureau of Fiscal Management, DEP | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Revenue and Taxation | 08185 | Director, Bureau of Fiscal Management, Revenue | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08280 | Director of Administrative Services, Agriculture | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08291 | Assistant Director of Revenue, Cash Flow and Debt | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08345 | Chief, Budget and Fiscal Management Division, OAS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08395 | Director, Office of Financial Management & Administration, PCCD | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 08466 | Facility Chief Operating Officer, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08485 | Director, Financial Management and Planning, OCDEL | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 08536 | Director, Public-Private Transportation Partnership Office | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08544 | Director, Bureau of Financial Management, Labor and Industry | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Museum and History | 08560 | Director, Bureau of Historic Preservation | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08570 | Director of Management Services, PHMC | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Corrections and Probation | 08680 | Director of Standards, Audits, Assessments, and Compliance | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Health and Medical Care | Healthcare Administration and Public Health | 08730 | Executive Director, Developmental Disabilities Council | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08750 | Director, Bureau of Budget and Finance, DMVA | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08751 | Director, Bureau of Office Services, DMVA | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 08770 | Special Advisor for Women and Minority Veterans, DMVA | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08800 | Director, Bureau of Office Services, DEP | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 08801 | Director, Bureau of Administrative Services, DCNR | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Auditing | 08927 | Internal Audit Director, SERS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 08939 | Director, PA Industrial Development Authority (PIDA) Office | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08941 | Director, Budget Office, Health | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08948 | Financial Policy Advisor | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Procurement and Inventory | 08955 | Director, Bureau of Procurement and Contract Management | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08970 | Director, Bureau of Budget, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Financial Operations | Financial Analysis | 08980 | Financial Funding and Reporting Director, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | General Administrative | 09030 | Director, Enterprise Wireless Management Office, DGS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Administrative | Administrative Executive | 09060 | Director, Bureau of Publications, DGS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Facility Services and Property Management | Real Estate | 09430 | Director, Bureau of Real Estate | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
Education and Cultural | Adult and Higher Education | 09680 | Director, Bureau of Postsecondary and Adult Education | 11 | ST | C3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
Page 20 of 25