Page 36 of 38
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 60050 | Fishing Boating Facilities Maintainer | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 60060 | Fishing Boating Facilities Supervisor | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 60070 | Fishing and Boating Facilities Manager | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 54540 | Park Maintenance Supervisor 1 | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 54541 | Park Maintenance Supervisor 2 | 06 | ST | J2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 47730 | Director, Bureau of Operations, Corrections | 11 | ST | F3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 95510 | Cosmetologist 1 | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94460 | Medium Voltage Electrician Foreman | 06 | ST | J2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94430 | Electrician Supervisor | 06 | ST | J2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93230 | Aircraft Mechanic | 06 | ST | J1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93235 | Helicopter Mechanic | 07 | ST | J1 | $64,607.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93240 | Aircraft Inspector | 07 | ST | G1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93250 | Aviation Maintenance Manager | 08 | ST | J3 | $70,592.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 93300 | Gunsmith | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 93310 | Machinist | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 93410 | Welder | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 93450 | Locksmith | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 93470 | Corrections Locksmith | 35 | CO | H1 | $49,010.00 - $98,728.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93710 | Office Equipment Repair Technician | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 93850 | Generator Technician | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93900 | Adaptive Equipment Technician | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94005 | Building Trades Trainee | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94010 | Carpenter 1 | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94020 | Carpenter 2 | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94110 | Roofer Tinsmith | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 97735 | HVAC Refrigeration Specialist | 06 | ST | J1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 54120 | Forest Maintenance Supervisor | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93180 | Automotive Equipment Supervisor 1 | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 98560 | Corrections Maintenance Foreman | 35 | CO | H1 | $49,010.00 - $98,728.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 97835 | Target Range Technician, DMVA | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 97840 | Building Automation Systems Technician 2 | 06 | ST | J1 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 97850 | Building Automation Systems Technician 3 | 07 | ST | J1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 97860 | Building Automation Systems Administrator | 08 | ST | J3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 91410 | Tunnel Maintainer | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 91400 | Transportation Equipment Operator B | 04 | ST | J1 | $49,819.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 90020 | Highway Maintenance Worker | 02 | ST | J1 | $32,724.00 - $47,863.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94520 | Painter Supervisor | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94610 | Maintenance Repairman 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94620 | Maintenance Repairman 2 | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
4 | 6 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94660 | Facility Operations Supervisor | 06 | ST | J2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94661 | Facility Operations Manager 1 | 06 | ST | J3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94670 | Facility Operations Manager 2 | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94671 | Facility Operations Manager 3 | 08 | ST | J3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94672 | Facility Operations Manager 4 | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 94731 | Veterans Home Facility and Grounds Director, DMVA | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94741 | Transportation Facility Administrator 1 | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94742 | Transportation Facility Administrator 2 | 08 | ST | J3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94743 | Transportation Facility Administrator 3 | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94751 | Corrections Facility Maintenance Manager 1 | 04 | CM | J3 | $53,692.00 - $108,402.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94752 | Corrections Facility Maintenance Manager 2 | 06 | CM | J3 | $61,418.00 - $124,128.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94753 | Corrections Facility Maintenance Manager 3 | 08 | CM | J3 | $70,338.00 - $142,103.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94830 | Facilities Operations Administrator 1 | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 94840 | Facilities Operations Administrator 2 | 10 | ST | J3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92100 | Equipment Operator A | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92101 | Equipment Operator B | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
2 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92131 | Transportation Equipment Operator Instructor | 05 | ST | J1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92132 | Training Site Administrator | 06 | ST | J2 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 92220 | Commonwealth Pilot | 07 | ST | B1 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 92230 | Chief Pilot | 08 | ST | B2 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 92240 | Flight Services and Safety Manager | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92310 | Drill Operator | 04 | ST | J1 | $49,819.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92320 | Drill Operator Supervisor | 05 | ST | J2 | $54,162.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 90210 | Construction Foreman | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 90211 | Abandoned Mine Reclamation Construction Manager, DEP | 06 | ST | J3 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 91010 | Highway Foreman 1 | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 91020 | Highway Foreman 2 | 05 | ST | J2 | $54,162.00 - $70,592.00 | ![]() |
3 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 91030 | Highway Foreman 3 | 06 | ST | J2 | $59,149.00 - $80,646.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 91110 | Highway Sign Worker | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93181 | Director, Transportation Division, PSP | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 98800 | Corrections Automotive Mechanic Trade Instructor | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 98810 | Corrections Barber Instructor | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 98812 | Corrections Licensed Barber Manager | 35 | CO | H1 | $49,010.00 - $98,728.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 98820 | Corrections Carpentry Trade Instructor | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92400 | Installation Roads and Equipment Manager, DMVA | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 92401 | Installation Roads and Equipment Supervisor, DMVA | 05 | ST | J2 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | General Labor | 93000 | Tradesman Helper | 03 | ST | J1 | $36,831.00 - $54,162.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93021 | Highway Equipment Manager 1 | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93022 | Highway Equipment Manager 2 | 08 | ST | J3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93024 | Highway Equipment Manager 3 | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93080 | Automotive Body Repairer | 04 | ST | J1 | $41,506.00 - $61,927.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 93090 | Motor Vehicle Program Inspector | 05 | ST | G1 | $46,827.00 - $70,592.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 91320 | Highway Maintenance Coordinator | 07 | ST | J3 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 91330 | Assistant Highway Maintenance Manager | 08 | ST | J3 | $69,086.00 - $104,959.00 | ![]() |
2 | 2 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 91340 | Highway Maintenance Manager | 09 | ST | J3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Construction and Maintenance | 91350 | Senior Highway Maintenance Manager | 10 | ST | J3 | $89,996.00 - $136,842.00 | ![]() |
1 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Equipment Operation | 91360 | Transportation Equipment Operator Trainee | 02 | ST | J1 | $42,347.00 - $47,863.00 | ![]() |
6 | |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 98820 | Corrections Carpentry Trade Instructor | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 98830 | Corrections Welding Trade Instructor | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 98850 | Corrections Plumbing Trade Instructor | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
1 | 2 |
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 98870 | Corrections Machinist Trade Instructor | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 98880 | Corrections Masonry Trade Instructor | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 98890 | Corrections Painting Trade Instructor | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 98910 | Corrections Shoe Repair Trade Instructor | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 98920 | Corrections Sheet Metal Trade Instructor | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Skilled Trades | 98930 | Corrections Cosmetology Instructor | 37 | CO | H1 | $53,036.00 - $107,095.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 95010 | Media Production Specialist, PSP | 07 | ST | B4 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96055 | Multimedia Services Supervisor, DGS | 09 | ST | B3 | $78,925.00 - $119,844.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Digital Media Production | 96060 | Director, Commonwealth Media Services, DGS | 11 | ST | B3 | $102,788.00 - $156,167.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Print Media | 05760 | Editor 1 | 06 | ST | A4 | $53,008.00 - $80,646.00 | ![]() |
||
| Visual Arts, Media, and Public Relations | Print Media | 05770 | Editor 2 | 07 | ST | A5 | $60,538.00 - $92,010.00 | ![]() |
Page 36 of 38
