Page 7 of 25
Note: If Salary Range is N/A click on Pay Scale Type to get more information
Download Results
| Occupational Group | Job Family | Job Code | Job Title & Specification | Pay Scale Group | Pay Scale Type | Bargaining Unit | Salary Range | View Expanded Information | Internal Postings | Postings Open to Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative | General Administrative | 08210 | Administrative Assistant 1 | 05 | ST | A4 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
2 | |
| Administrative | General Administrative | 08220 | Administrative Assistant 2 | 06 | ST | A4 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Administrative Executive | 08250 | Director, Bureau of Administration, Corrections | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08260 | Executive Assistant | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 08271 | Fiscal Policy Specialist 1 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 08272 | Fiscal Policy Specialist 2 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 08273 | Fiscal Policy Specialist 3 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08277 | Assistant Director, Bureau of Performance, Revenue and Program Analysis | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08280 | Director of Administrative Services, Agriculture | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 08290 | Director, Bureau of Redevelopment, Capital and Debt | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08291 | Assistant Director of Revenue, Cash Flow and Debt | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Community Planning | 08292 | Redevelopment Assistance Capital Program Associate | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Community Planning | 08293 | Redevelopment Assistance Capital Program Specialist 1 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Community Planning | 08294 | Redevelopment Assistance Capital Program Specialist 2 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08295 | Director, Bureau of Budget Administration | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08297 | Assistant Director, Bureau of Budget Administration | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08300 | Director, Bureau of Administration, PFBC | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08345 | Chief, Budget and Fiscal Management Division, OAS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08390 | Office Services Director, Transportation | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08392 | Director, Strategic Planning and Finance Office, DOT | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08395 | Director, Office of Financial Management & Administration, PCCD | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08420 | Corrections Institutional Business Manager 1 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08430 | Corrections Institutional Assistant Business Manager | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08440 | Corrections Institutional Business Manager | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08460 | Administrative Services Director, Labor and Industry | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08465 | Director, Bureau of Administrative Services, DHS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08466 | Facility Chief Operating Officer, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08467 | Facility Financial Manager, DHS | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Agriculture and Food Sciences | 08480 | Regional Program Outreach Coordinator, Agriculture | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08485 | Director, Financial Management and Planning, OCDEL | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 08530 | Director of Program Development and Management, Transportation | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Transportation Planning | 08536 | Director, Public-Private Transportation Partnership Office | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08541 | Director, Bureau of Fiscal Management, Transportation | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08544 | Director, Bureau of Financial Management, Labor and Industry | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Education and Cultural | Museum and History | 08560 | Director, Bureau of Historic Preservation | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08570 | Director of Management Services, PHMC | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08600 | Facility Reimbursement Technician | 05 | ST | G1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08620 | Facility Reimbursement Officer | 07 | ST | G5 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08622 | Facility Reimbursement Administrator, DHS | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08625 | Facility Reimbursement Manager | 08 | ST | G3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08630 | Administrative Officer 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
1 | 1 |
| Administrative | General Administrative | 08640 | Administrative Officer 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
2 | 1 |
| Administrative | General Administrative | 08650 | Administrative Officer 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08660 | Administrative Officer 4 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 08670 | Administrative Officer 5 | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
1 | |
| Administrative | Administrative Executive | 08675 | Director, Bureau of Staff Services, PSP | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Public Safety, Law Enforcement, Corrections, and Criminal Justice | Corrections and Probation | 08680 | Director of Standards, Audits, Assessments, and Compliance | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Human and Social Services | Income Assistance and Human Services | 08730 | Executive Director, Developmental Disabilities Council | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08750 | Director, Bureau of Budget and Finance, DMVA | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08751 | Director, Bureau of Office Services, DMVA | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Policy, Legislative Affairs, and Communications | Policy | 08770 | Special Advisor for Women and Minority Veterans, DMVA | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 08790 | Secretary, Labor Relations Board | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08800 | Director, Bureau of Office Services, DEP | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 08801 | Director, Bureau of Administrative Services, DCNR | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 08845 | Chief, Imaging Support and Banking Operations, Revenue | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Community Planning | 08925 | Redevelopment Assistance Capital Program Administrator | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 08927 | Internal Audit Director, SERS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 08931 | Assistant Comptroller | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Accounting | 08935 | Director of Commonwealth Payroll Operations | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Community Planning and Economic Development | Business Opportunity and Economy | 08939 | Director, PA Industrial Development Authority (PIDA) Office | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08940 | Executive Director, Financial Management Center, DCED | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08941 | Director, Budget Office, Health | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08948 | Financial Policy Advisor | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08949 | Assistant Fiscal Management Director, DHS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08950 | Fiscal Management Director, DHS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 08955 | Director, Bureau of Procurement and Contract Management | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08960 | Director of Financial Operations, DHS | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08970 | Director, Bureau of Budget, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08980 | Financial Funding and Reporting Director, DHS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Auditing | 08990 | Director, Bureau of Audits | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Financial Analysis | 08995 | Executive Director PENNVEST | 12 | ST | A3 | $114,974.00 - $174,729.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09030 | Director, Enterprise Wireless Management Office, DGS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Administrative | Procurement and Inventory | 09050 | Employment First Worker | 01 | ST | A1 | $28,421.00 - $41,526.00 | ![]() |
||
| Administrative | Administrative Executive | 09060 | Director, Bureau of Publications, DGS | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Natural Resources and Sciences | Environmental Sciences | 09180 | Energy Program Specialist | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Human Resources | 09230 | Representation Elections Officer | 05 | ST | A1 | $45,907.00 - $69,203.00 | ![]() |
||
| Financial Operations | Revenue and Taxation | 09300 | Director of Operations, State Tax Equalization Board | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Correctional Industries | 09310 | Correctional Industries Sales and Marketing Representative | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Marketing and Retail Sales Operations | Correctional Industries | 09320 | Correctional Industries Sales and Marketing Supervisor | 08 | ST | A5 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | General Administrative | 09340 | Automotive Fleet Supervisor | 06 | ST | G2 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Skilled Trades, Maintenance, and Labor | Automotive, Aircraft, and Mechanical | 09341 | Transportation Automotive Equipment Specialist | 06 | ST | G1 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09421 | DGS Leasing Coordinator | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09422 | DGS Real Estate Property Coordinator | 07 | ST | A4 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09430 | Director, Bureau of Real Estate | 11 | ST | A3 | $100,773.00 - $153,096.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09450 | Lease Contract Specialist 1 | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09451 | Lease Contract Specialist 2 | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09452 | Lease Contract Specialist 3 | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09453 | Lease Contract Specialist 4 | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Facility Services and Property Management | Real Estate | 09480 | Real Estate Manager, DGS | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09501 | SERS Retirement Counselor Trainee | 06 | ST | A3 | $51,971.00 - $79,062.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09502 | SERS Retirement Counselor | 07 | ST | A3 | $59,345.00 - $90,211.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09503 | SERS Regional Manager | 08 | ST | A3 | $67,736.00 - $102,905.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09506 | Director, Bureau of Member Services, SERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09510 | SERS Benefit Policy Administrator | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09512 | Deputy Executive Director for Administration, SERS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09515 | Director, Bureau of Benefits Administration, SERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09520 | Deputy Executive Director for Member and Participant Services, SERS | 13 | ST | A3 | $131,189.00 - $182,651.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09530 | Senior Benefits Manager, PSERS | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09535 | Director, Bureau of Benefits Administration, PSERS | 10 | ST | A3 | $88,235.00 - $134,162.00 | ![]() |
||
| Administrative | Retirement Administration | 09540 | Retirement Communications Manager, PSERS | 09 | ST | A3 | $77,379.00 - $117,497.00 | ![]() |
Page 7 of 25
